AUD是什么货币,什么意思
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。
澳大利亚元代码:AUD
澳大利亚元符号:$, A$, AUD
澳大利亚元介绍:澳元,全称:澳大利亚元,别称:澳币,国际代码、货币符号:AUD,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
| 日期 | 澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 正在更新中... | 正在更新中... | 正在更新中... | 正在更新中... |
| 2026-05-20 | 4.8498 | 0.20619 | 0.70907 | 1.4103 |
| 2026-05-19 | 4.8864 | 0.20465 | 0.71465 | 1.3993 |
| 2026-05-18 | 4.8721 | 0.20525 | 0.71193 | 1.4046 |
| 2026-05-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-15 | 4.9244 | 0.20307 | 0.71978 | 1.3893 |
| 2026-05-14 | 4.9458 | 0.20219 | 0.72306 | 1.383 |
| 2026-05-13 | 4.9366 | 0.20257 | 0.7214 | 1.3862 |
| 2026-05-12 | 4.9413 | 0.20238 | 0.72214 | 1.3848 |
| 2026-05-11 | 4.937 | 0.20255 | 0.72108 | 1.3868 |
| 2026-05-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-08 | 4.9232 | 0.20312 | 0.71869 | 1.3914 |
| 2026-05-07 | 4.9401 | 0.20242 | 0.72132 | 1.3863 |
| 2026-05-06 | 4.9245 | 0.20307 | 0.71826 | 1.3923 |
| 2026-05-05 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-05-04 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-05-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-01 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
|---|---|---|---|
| 4.9165 | 0.20341 | 0.71831 | 1.3922 |
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。