BWP是什么货币,什么意思
BWP是博茨瓦纳普拉的货币代码,小写字母是:bwp。它代表的意思是博茨瓦纳普拉。
博茨瓦纳普拉,简称:博币,别称:普拉,国际代码:bwp,其兑换人民币汇率又称博币价格、博币牌价。
普拉是博茨瓦纳共和国的流通货币 (普拉是“雨露”的意思,也是该国的国家格言)。
辅币单位为分。1普拉=100特贝。
中央银行在1976推出的普拉,取代南非兰特。
尽管在2005年贬值12%,普拉仍然是非洲最坚挺的货币。
博茨瓦纳普拉代码:BWP
博茨瓦纳普拉符号:P
博茨瓦纳普拉介绍:博币,全称:博茨瓦纳普拉,别称:普拉,国际代码、货币符号:BWP,其兑换人民币汇率又称博币价格、博币牌价。
| 日期 | 博币/人民币 | 人民币/博币 | 博币/美元 | 美元/博币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 正在更新中... | 正在更新中... | 正在更新中... | 正在更新中... |
| 2026-07-22 | 0.47637 | 2.0992 | 0.07012 | 14.26 |
| 2026-07-21 | 0.4764 | 2.0991 | 0.07014 | 14.256 |
| 2026-07-20 | 0.52593 | 1.9014 | 0.0774 | 12.92 |
| 2026-07-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-07-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-07-17 | 0.5277 | 1.895 | 0.07768 | 12.873 |
| 2026-07-16 | 0.52938 | 1.889 | 0.07795 | 12.828 |
| 2026-07-15 | 0.52885 | 1.8909 | 0.07788 | 12.841 |
| 2026-07-14 | 0.5289 | 1.8907 | 0.07779 | 12.855 |
| 2026-07-13 | 0.47781 | 2.0929 | 0.0703 | 14.226 |
| 2026-07-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-07-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-07-10 | 0.53059 | 1.8847 | 0.07804 | 12.814 |
| 2026-07-09 | 0.53003 | 1.8867 | 0.0779 | 12.836 |
| 2026-07-08 | 0.53203 | 1.8796 | 0.07815 | 12.796 |
| 2026-07-07 | 0.53223 | 1.8789 | 0.07821 | 12.787 |
| 2026-07-06 | 0.53163 | 1.881 | 0.0781 | 12.803 |
| 2026-07-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-07-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-07-03 | 0.48612 | 2.0571 | 0.07144 | 13.998 |
| 2026-07-02 | 0.47971 | 2.0846 | 0.07045 | 14.194 |
| 2026-07-01 | 0.4852 | 2.061 | 0.07128 | 14.029 |
| 博币/人民币 | 人民币/博币 | 博币/美元 | 美元/博币 |
|---|---|---|---|
| 0.51118 | 1.9607 | 0.07518 | 13.332 |
BWP是博茨瓦纳普拉的货币代码,小写字母是:bwp。它代表的意思是博茨瓦纳普拉。
博茨瓦纳普拉,简称:博币,别称:普拉,国际代码:bwp,其兑换人民币汇率又称博币价格、博币牌价。
普拉是博茨瓦纳共和国的流通货币 (普拉是“雨露”的意思,也是该国的国家格言)。
辅币单位为分。1普拉=100特贝。
中央银行在1976推出的普拉,取代南非兰特。
尽管在2005年贬值12%,普拉仍然是非洲最坚挺的货币。