CHF是什么货币,什么意思
CHF是瑞士法郎的货币代码,小写字母是:chf。它代表的意思是瑞士法郎。
瑞士法郎,简称:瑞士币,别称:瑞郎,国际代码:chf,其兑换人民币汇率又称瑞士币价格、瑞士币牌价。
瑞士法郎(Swiss Franc)是瑞士和列支敦士登的法定货币,由瑞士的中央银行发行。
瑞士法郎是一种硬通货。瑞士的大部分邻国使用欧元。瑞士境内亦有商铺、机构通行欧元。
2015年01月15日起瑞士法郎与欧元脱钩。已经发行了1000、200、100、50、20和10瑞士法郎纸币。
瑞士法郎代码:CHF
瑞士法郎符号: Fr., CHf, SFr.
瑞士法郎介绍:瑞士币,全称:瑞士法郎,别称:瑞郎,国际代码、货币符号:CHF,其兑换人民币汇率又称瑞士币价格、瑞士币牌价。
| 日期 | 瑞士币/人民币 | 人民币/瑞士币 | 瑞士币/美元 | 美元/瑞士币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 8.3603 | 0.11961 | 1.2326 | 0.81131 |
| 2026-08-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-28 | 8.4056 | 0.11897 | 1.2396 | 0.80674 |
| 2026-08-27 | 8.3987 | 0.11907 | 1.238 | 0.80774 |
| 2026-08-26 | 8.4252 | 0.11869 | 1.2421 | 0.80507 |
| 2026-08-25 | 8.4249 | 0.1187 | 1.2417 | 0.80538 |
| 2026-08-24 | 8.4337 | 0.11857 | 1.2432 | 0.8044 |
| 2026-08-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-21 | 8.4479 | 0.11837 | 1.2457 | 0.80277 |
| 2026-08-20 | 8.4634 | 0.11816 | 1.2481 | 0.80119 |
| 2026-08-19 | 8.3334 | 0.12 | 1.2281 | 0.81424 |
| 2026-08-18 | 8.3502 | 0.11976 | 1.2297 | 0.81321 |
| 2026-08-17 | 8.325 | 0.12012 | 1.2266 | 0.81529 |
| 2026-08-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-14 | 8.3136 | 0.12028 | 1.2248 | 0.81647 |
| 2026-08-13 | 8.3259 | 0.12011 | 1.2264 | 0.81538 |
| 2026-08-12 | 8.3461 | 0.11982 | 1.2295 | 0.81334 |
| 2026-08-11 | 8.3617 | 0.11959 | 1.2315 | 0.81204 |
| 2026-08-10 | 8.3699 | 0.11948 | 1.233 | 0.81105 |
| 2026-08-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-07 | 8.343 | 0.11986 | 1.2286 | 0.8139 |
| 2026-08-06 | 8.3904 | 0.11918 | 1.2358 | 0.8092 |
| 2026-08-05 | 8.3669 | 0.11952 | 1.2324 | 0.8114 |
| 2026-08-04 | 8.3677 | 0.11951 | 1.232 | 0.81166 |
| 2026-08-03 | 8.3815 | 0.11931 | 1.2344 | 0.81009 |
| 2026-08-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 瑞士币/人民币 | 人民币/瑞士币 | 瑞士币/美元 | 美元/瑞士币 |
|---|---|---|---|
| 8.3779 | 0.11937 | 1.2345 | 0.81009 |
CHF是瑞士法郎的货币代码,小写字母是:chf。它代表的意思是瑞士法郎。
瑞士法郎,简称:瑞士币,别称:瑞郎,国际代码:chf,其兑换人民币汇率又称瑞士币价格、瑞士币牌价。
瑞士法郎(Swiss Franc)是瑞士和列支敦士登的法定货币,由瑞士的中央银行发行。
瑞士法郎是一种硬通货。瑞士的大部分邻国使用欧元。瑞士境内亦有商铺、机构通行欧元。
2015年01月15日起瑞士法郎与欧元脱钩。已经发行了1000、200、100、50、20和10瑞士法郎纸币。