CLP是什么货币,什么意思
CLP是智利比索的货币代码,小写字母是:clp。它代表的意思是智利比索。
智利比索,简称:智币,别称:比索,国际代码:clp,其兑换人民币汇率又称智币价格、智币牌价。
智利比索为智利流通货币。
流通的比索,纸币发行于2009年,硬币发行于1989年,最大面值为20000比索的纸币,最小面值为1比索的硬币。
智利比索代码:CLP
智利比索符号:$
智利比索介绍:智币,全称:智利比索,别称:比索,国际代码、货币符号:CLP,其兑换人民币汇率又称智币价格、智币牌价。
| 日期 | 智币/人民币 | 人民币/智币 | 智币/美元 | 美元/智币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 0.006879 | 145.38 | 0.001021 | 979.15 |
| 2026-09-29 | 0.00693 | 144.3 | 0.001028 | 972.74 |
| 2026-09-28 | 0.006978 | 143.3 | 0.001035 | 965.83 |
| 2026-09-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-25 | 0.007006 | 142.73 | 0.001038 | 963.27 |
| 2026-09-24 | 0.006978 | 143.31 | 0.001034 | 967.18 |
| 2026-09-23 | 0.006985 | 143.17 | 0.001035 | 965.94 |
| 2026-09-22 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-09-21 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-09-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-18 | 0.007005 | 142.75 | 0.001037 | 963.86 |
| 2026-09-17 | 0.007032 | 142.2 | 0.001041 | 960.99 |
| 2026-09-16 | 0.00703 | 142.24 | 0.00104 | 961.94 |
| 2026-09-15 | 0.007027 | 142.31 | 0.001038 | 963.01 |
| 2026-09-14 | 0.007128 | 140.29 | 0.001053 | 949.74 |
| 2026-09-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-11 | 0.00713 | 140.26 | 0.001052 | 950.16 |
| 2026-09-10 | 0.007237 | 138.18 | 0.001068 | 936.39 |
| 2026-09-09 | 0.007263 | 137.68 | 0.001072 | 933.04 |
| 2026-09-08 | 0.007189 | 139.11 | 0.00106 | 943.22 |
| 2026-09-07 | 0.007189 | 139.11 | 0.00106 | 943.1 |
| 2026-09-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-04 | 0.007221 | 138.48 | 0.001065 | 938.71 |
| 2026-09-03 | 0.007163 | 139.61 | 0.001056 | 946.65 |
| 2026-09-02 | 0.007184 | 139.2 | 0.001059 | 944.18 |
| 2026-09-01 | 0.007192 | 139.05 | 0.001061 | 942.88 |
| 智币/人民币 | 人民币/智币 | 智币/美元 | 美元/智币 |
|---|---|---|---|
| 0.007087 | 141.13 | 0.001048 | 954.6 |
CLP是智利比索的货币代码,小写字母是:clp。它代表的意思是智利比索。
智利比索,简称:智币,别称:比索,国际代码:clp,其兑换人民币汇率又称智币价格、智币牌价。
智利比索为智利流通货币。
流通的比索,纸币发行于2009年,硬币发行于1989年,最大面值为20000比索的纸币,最小面值为1比索的硬币。