DKK是什么货币,什么意思
DKK是丹麦克朗的货币代码,小写字母是:dkk。它代表的意思是丹麦克朗。
丹麦克朗,简称:丹币,别称:丹朗,国际代码:dkk,其兑换人民币汇率又称丹币价格、丹币牌价。
丹麦克朗(Danish Krone)是丹麦货币名称。
丹麦自1950年至1999年发行3套货币。
经中国央行授权,自2016年12月12日起银行间外汇市场开展人民币对丹麦克朗直接交易。
丹麦克朗代码:DKK
丹麦克朗符号:Kr.
丹麦克朗介绍:丹币,全称:丹麦克朗,别称:丹朗,国际代码、货币符号:DKK,其兑换人民币汇率又称丹币价格、丹币牌价。
| 日期 | 丹币/人民币 | 人民币/丹币 | 丹币/美元 | 美元/丹币 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1018 | 0.9076 | 0.15676 | 6.3793 |
| 2025-12-30 | 1.1068 | 0.9035 | 0.15733 | 6.3559 |
| 2025-12-29 | 1.1056 | 0.9045 | 0.1572 | 6.3614 |
| 2025-12-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-12-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-12-26 | 1.1077 | 0.9028 | 0.15743 | 6.3519 |
| 2025-12-25 | 1.1085 | 0.9021 | 0.15748 | 6.3501 |
| 2025-12-24 | 1.1102 | 0.9007 | 0.15755 | 6.3473 |
| 2025-12-23 | 1.108 | 0.9025 | 0.15712 | 6.3647 |
| 2025-12-22 | 1.1047 | 0.9052 | 0.15654 | 6.3882 |
| 2025-12-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-12-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-12-19 | 1.1053 | 0.9047 | 0.15668 | 6.3827 |
| 2025-12-18 | 1.1074 | 0.903 | 0.1569 | 6.3736 |
| 2025-12-17 | 1.1079 | 0.9026 | 0.15699 | 6.3699 |
| 2025-12-16 | 1.1096 | 0.9012 | 0.15717 | 6.3627 |
| 2025-12-15 | 1.1093 | 0.9015 | 0.157 | 6.3696 |
| 2025-12-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-12-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-12-12 | 1.1086 | 0.902 | 0.15695 | 6.3715 |
| 2025-12-11 | 1.1056 | 0.9045 | 0.15641 | 6.3935 |
| 2025-12-10 | 1.1013 | 0.908 | 0.15566 | 6.4244 |
| 2025-12-09 | 1.1028 | 0.9068 | 0.15582 | 6.4177 |
| 2025-12-08 | 1.1028 | 0.9068 | 0.15584 | 6.4169 |
| 2025-12-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-12-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-12-05 | 1.1028 | 0.9068 | 0.15587 | 6.4155 |
| 2025-12-04 | 1.1025 | 0.907 | 0.15587 | 6.4155 |
| 2025-12-03 | 1.1005 | 0.9087 | 0.15554 | 6.4294 |
| 2025-12-02 | 1.0995 | 0.9095 | 0.15531 | 6.4387 |
| 2025-12-01 | 1.0985 | 0.9103 | 0.15525 | 6.4412 |
| 2025-11-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-28 | 1.099 | 0.9099 | 0.15525 | 6.4411 |
| 2025-11-27 | 1.0987 | 0.9102 | 0.15522 | 6.4423 |
| 2025-11-26 | 1.0965 | 0.912 | 0.15488 | 6.4566 |
| 2025-11-25 | 1.0936 | 0.9144 | 0.15441 | 6.4763 |
| 2025-11-24 | 1.0929 | 0.915 | 0.15426 | 6.4825 |
| 2025-11-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-21 | 1.0952 | 0.9131 | 0.15452 | 6.4716 |
| 2025-11-20 | 1.097 | 0.9116 | 0.15471 | 6.4637 |
| 2025-11-19 | 1.1001 | 0.909 | 0.15522 | 6.4423 |
| 2025-11-18 | 1.1011 | 0.9082 | 0.1554 | 6.4351 |
| 2025-11-17 | 1.1023 | 0.9072 | 0.15566 | 6.4244 |
| 2025-11-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-14 | 1.1036 | 0.9061 | 0.15582 | 6.4175 |
| 2025-11-13 | 1.1011 | 0.9082 | 0.15538 | 6.436 |
| 2025-11-12 | 1.1002 | 0.9089 | 0.15533 | 6.438 |
| 2025-11-11 | 1.0978 | 0.9109 | 0.15491 | 6.4552 |
| 2025-11-10 | 1.0972 | 0.9114 | 0.15485 | 6.4578 |
| 2025-11-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-07 | 1.0965 | 0.912 | 0.15479 | 6.4602 |
| 2025-11-06 | 1.0931 | 0.9148 | 0.15426 | 6.4827 |
| 2025-11-05 | 1.0929 | 0.915 | 0.15414 | 6.4874 |
| 2025-11-04 | 1.0952 | 0.9131 | 0.1545 | 6.4725 |
| 2025-11-03 | 1.0961 | 0.9123 | 0.15467 | 6.4652 |
| 2025-11-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-31 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
| 2025-01-30 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
| 2025-01-29 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
| 2025-01-28 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
| 2025-01-27 | 1.0084 | 0.9917 | 0.14064 | 7.1103 |
| 2025-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-24 | 1.0051 | 0.9949 | 0.14018 | 7.1339 |
| 2025-01-23 | 1.0045 | 0.9955 | 0.14008 | 7.1385 |
| 2025-01-22 | 1.0039 | 0.9961 | 0.14002 | 7.1416 |
| 2025-01-21 | 1.0026 | 0.9974 | 0.13983 | 7.1517 |
| 2025-01-20 | 0.99118 | 1.0089 | 0.13788 | 7.2526 |
| 2025-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-17 | 0.9982 | 1.0018 | 0.13885 | 7.2018 |
| 2025-01-16 | 0.99651 | 1.0035 | 0.13863 | 7.2133 |
| 2025-01-15 | 0.99761 | 1.0024 | 0.13878 | 7.2056 |
| 2025-01-14 | 0.99325 | 1.0068 | 0.13818 | 7.2367 |
| 2025-01-13 | 0.99404 | 1.006 | 0.13828 | 7.2316 |
| 2025-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-10 | 0.99761 | 1.0024 | 0.13877 | 7.2064 |
| 2025-01-09 | 1 | 1 | 0.13911 | 7.1886 |
| 2025-01-08 | 1.0026 | 0.9974 | 0.13947 | 7.17 |
| 2025-01-07 | 1.0047 | 0.9953 | 0.13978 | 7.1541 |
| 2025-01-06 | 0.99751 | 1.0025 | 0.13878 | 7.2056 |
| 2025-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-03 | 0.99433 | 1.0057 | 0.13834 | 7.2288 |
| 2025-01-02 | 1.0037 | 0.9963 | 0.13964 | 7.1613 |
| 2025-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
| 丹币/人民币 | 人民币/丹币 | 丹币/美元 | 美元/丹币 |
|---|---|---|---|
| 1.0715 | 0.93509 | 0.15089 | 6.6453 |
DKK是丹麦克朗的货币代码,小写字母是:dkk。它代表的意思是丹麦克朗。
丹麦克朗,简称:丹币,别称:丹朗,国际代码:dkk,其兑换人民币汇率又称丹币价格、丹币牌价。
丹麦克朗(Danish Krone)是丹麦货币名称。
丹麦自1950年至1999年发行3套货币。
经中国央行授权,自2016年12月12日起银行间外汇市场开展人民币对丹麦克朗直接交易。