GIP是什么货币,什么意思
GIP是直布罗陀镑的货币代码,小写字母是:gip。它代表的意思是直布罗陀镑。
直布罗陀镑,简称:直币,别称:直镑,国际代码:gip,其兑换人民币汇率又称直币价格、直币牌价。
直布罗陀镑是直布罗陀的法定货币。与英镑等值。
自1927年起,直布罗陀开始发行自己的货币。
直布罗陀镑代码:GIP
直布罗陀镑符号:£
直布罗陀镑介绍:直币,全称:直布罗陀镑,别称:直镑,国际代码、货币符号:GIP,其兑换人民币汇率又称直币价格、直币牌价。
| 日期 | 直币/人民币 | 人民币/直币 | 直币/美元 | 美元/直币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 8.8637 | 0.11282 | 1.316 | 0.75985 |
| 2026-09-29 | 8.8818 | 0.11259 | 1.3176 | 0.75898 |
| 2026-09-28 | 8.8873 | 0.11252 | 1.3186 | 0.75837 |
| 2026-09-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-25 | 8.8629 | 0.11283 | 1.3132 | 0.76148 |
| 2026-09-24 | 8.923 | 0.11207 | 1.3221 | 0.75635 |
| 2026-09-23 | 8.9318 | 0.11196 | 1.3239 | 0.75537 |
| 2026-09-22 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-09-21 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-09-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-18 | 8.9582 | 0.11163 | 1.3267 | 0.75374 |
| 2026-09-17 | 9.0245 | 0.11081 | 1.3354 | 0.74885 |
| 2026-09-16 | 9.0473 | 0.11053 | 1.3378 | 0.74749 |
| 2026-09-15 | 9.0654 | 0.11031 | 1.3396 | 0.74647 |
| 2026-09-14 | 9.0728 | 0.11022 | 1.3402 | 0.74617 |
| 2026-09-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-11 | 9.0777 | 0.11016 | 1.34 | 0.74626 |
| 2026-09-10 | 9.0992 | 0.1099 | 1.3427 | 0.74475 |
| 2026-09-09 | 9.0876 | 0.11004 | 1.341 | 0.74573 |
| 2026-09-08 | 9.0942 | 0.10996 | 1.3413 | 0.74557 |
| 2026-09-07 | 9.0744 | 0.1102 | 1.3385 | 0.7471 |
| 2026-09-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-04 | 9.0645 | 0.11032 | 1.3372 | 0.74783 |
| 2026-09-03 | 9.0654 | 0.11031 | 1.3369 | 0.74798 |
| 2026-09-02 | 9.0794 | 0.11014 | 1.3386 | 0.74707 |
| 2026-09-01 | 9.105 | 0.10983 | 1.3427 | 0.74475 |
| 直币/人民币 | 人民币/直币 | 直币/美元 | 美元/直币 |
|---|---|---|---|
| 9.0133 | 0.11096 | 1.3325 | 0.75051 |
GIP是直布罗陀镑的货币代码,小写字母是:gip。它代表的意思是直布罗陀镑。
直布罗陀镑,简称:直币,别称:直镑,国际代码:gip,其兑换人民币汇率又称直币价格、直币牌价。
直布罗陀镑是直布罗陀的法定货币。与英镑等值。
自1927年起,直布罗陀开始发行自己的货币。