HRK是什么货币,什么意思
HRK是克罗地亚库纳的货币代码,小写字母是:hrk。它代表的意思是克罗地亚库纳。
克罗地亚库纳,简称:克币,别称:库纳,国际代码:hrk,其兑换人民币汇率又称克币价格、克币牌价。
克罗地亚库纳(Kuna)是克罗地亚目前的流通货币。
辅币单位是利帕(Lipa),1库纳=100利帕。
“库纳”在克罗地亚语中的意思是貂;利帕的意思则是椴树。
现在通用的库纳是在1994年发行的,以取代替代南斯拉夫第纳尔的暂代货币克罗地亚第纳尔。
克罗地亚库纳代码:HRK
克罗地亚库纳符号:kn
克罗地亚库纳介绍:克币,全称:克罗地亚库纳,别称:库纳,国际代码、货币符号:HRK,其兑换人民币汇率又称克币价格、克币牌价。
日期 | 克币/人民币 | 人民币/克币 | 克币/美元 | 美元/克币 |
---|---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.1079 | 0.90263 | 0.15592 | 6.4136 |
2025-09-29 | 1.1086 | 0.90207 | 0.15594 | 6.4127 |
2025-09-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-09-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-09-26 | 1.1041 | 0.90574 | 0.15517 | 6.4445 |
2025-09-25 | 1.1111 | 0.90001 | 0.15623 | 6.4007 |
2025-09-24 | 1.1149 | 0.89692 | 0.15686 | 6.375 |
2025-09-23 | 1.114 | 0.89769 | 0.15677 | 6.3787 |
2025-09-22 | 1.1092 | 0.90154 | 0.15599 | 6.4105 |
2025-09-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-09-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-09-19 | 1.1134 | 0.89811 | 0.15654 | 6.3881 |
2025-09-18 | 1.121 | 0.89203 | 0.1577 | 6.341 |
2025-09-17 | 1.1208 | 0.8922 | 0.15783 | 6.3358 |
2025-09-16 | 1.1121 | 0.89919 | 0.15658 | 6.3867 |
2025-09-15 | 1.1086 | 0.90204 | 0.15602 | 6.4095 |
2025-09-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-09-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-09-12 | 1.1089 | 0.90176 | 0.15615 | 6.4042 |
2025-09-11 | 1.1061 | 0.90411 | 0.15571 | 6.4223 |
2025-09-10 | 1.1076 | 0.90284 | 0.15587 | 6.4158 |
2025-09-09 | 1.1113 | 0.89985 | 0.1565 | 6.3897 |
2025-09-08 | 1.1091 | 0.90163 | 0.15615 | 6.4042 |
2025-09-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-09-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-09-05 | 1.1015 | 0.90788 | 0.155 | 6.4518 |
2025-09-04 | 1.1048 | 0.90512 | 0.1555 | 6.4311 |
2025-09-03 | 1.1029 | 0.90666 | 0.15511 | 6.4471 |
2025-09-02 | 1.1082 | 0.90239 | 0.15588 | 6.415 |
2025-09-01 | 1.106 | 0.90414 | 0.15562 | 6.4259 |
克币/人民币 | 人民币/克币 | 克币/美元 | 美元/克币 |
---|---|---|---|
1.1096 | 0.90121 | 0.15614 | 6.4047 |
HRK是克罗地亚库纳的货币代码,小写字母是:hrk。它代表的意思是克罗地亚库纳。
克罗地亚库纳,简称:克币,别称:库纳,国际代码:hrk,其兑换人民币汇率又称克币价格、克币牌价。
克罗地亚库纳(Kuna)是克罗地亚目前的流通货币。
辅币单位是利帕(Lipa),1库纳=100利帕。
“库纳”在克罗地亚语中的意思是貂;利帕的意思则是椴树。
现在通用的库纳是在1994年发行的,以取代替代南斯拉夫第纳尔的暂代货币克罗地亚第纳尔。