KES是什么货币,什么意思
KES是肯尼亚先令的货币代码,小写字母是:kes。它代表的意思是肯尼亚先令。
肯尼亚先令,简称:肯币,别称:肯令,国际代码:kes,其兑换人民币汇率又称肯币价格、肯币牌价。
肯尼亚先令是肯尼亚的流通货币。
辅币单位为分。1先令=100分。
肯尼亚先令是东非最稳定的货币,因此除了在肯尼亚国内使用以外,也在南苏丹、索马里等局势动荡的地区使用。
肯镑为记帐单位,1肯镑=20肯先令。
肯尼亚先令在1966年正式取代东非先令。
肯尼亚先令代码:KES
肯尼亚先令符号:Ksh, /-, /=, K
肯尼亚先令介绍:肯币,全称:肯尼亚先令,别称:肯令,国际代码、货币符号:KES,其兑换人民币汇率又称肯币价格、肯币牌价。
| 日期 | 肯币/人民币 | 人民币/肯币 | 肯币/美元 | 美元/肯币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.05293 | 18.893 | 0.007679 | 130.23 |
| 2026-04-02 | 0.05285 | 18.922 | 0.007673 | 130.33 |
| 2026-04-01 | 0.05306 | 18.848 | 0.007686 | 130.1 |
| 2026-03-31 | 0.05311 | 18.83 | 0.007675 | 130.29 |
| 2026-03-30 | 0.05323 | 18.785 | 0.00769 | 130.04 |
| 2026-03-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-27 | 0.0532 | 18.796 | 0.007695 | 129.96 |
| 2026-03-26 | 0.0532 | 18.797 | 0.007704 | 129.8 |
| 2026-03-25 | 0.05321 | 18.794 | 0.007721 | 129.51 |
| 2026-03-24 | 0.05312 | 18.824 | 0.007705 | 129.78 |
| 2026-03-23 | 0.05318 | 18.806 | 0.007702 | 129.84 |
| 2026-03-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-20 | 0.05308 | 18.841 | 0.007704 | 129.81 |
| 2026-03-19 | 0.0531 | 18.831 | 0.007699 | 129.89 |
| 2026-03-18 | 0.05316 | 18.812 | 0.007714 | 129.63 |
| 2026-03-17 | 0.05344 | 18.713 | 0.007749 | 129.05 |
| 2026-03-16 | 0.05336 | 18.741 | 0.007727 | 129.42 |
| 2026-03-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-13 | 0.05319 | 18.8 | 0.007708 | 129.73 |
| 2026-03-12 | 0.05315 | 18.815 | 0.007707 | 129.75 |
| 2026-03-11 | 0.05318 | 18.805 | 0.007716 | 129.6 |
| 2026-03-10 | 0.05343 | 18.717 | 0.007745 | 129.11 |
| 2026-03-09 | 0.05341 | 18.724 | 0.007723 | 129.49 |
| 2026-03-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-06 | 0.0534 | 18.728 | 0.007736 | 129.27 |
| 2026-03-05 | 0.0534 | 18.728 | 0.007738 | 129.24 |
| 2026-03-04 | 0.05345 | 18.709 | 0.007733 | 129.32 |
| 2026-03-03 | 0.05342 | 18.721 | 0.007732 | 129.34 |
| 2026-03-02 | 0.05318 | 18.806 | 0.00768 | 130.21 |
| 2026-03-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-27 | 0.05305 | 18.85 | 0.007663 | 130.49 |
| 2026-02-26 | 0.05324 | 18.783 | 0.00769 | 130.03 |
| 2026-02-25 | 0.05336 | 18.739 | 0.007698 | 129.9 |
| 2026-02-24 | 0.05356 | 18.671 | 0.007716 | 129.6 |
| 2026-02-23 | 0.05358 | 18.662 | 0.007721 | 129.51 |
| 2026-02-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-20 | 0.05356 | 18.671 | 0.007718 | 129.57 |
| 2026-02-19 | 0.05355 | 18.673 | 0.007717 | 129.59 |
| 2026-02-18 | 0.05356 | 18.67 | 0.007718 | 129.57 |
| 2026-02-17 | 0.05354 | 18.678 | 0.007715 | 129.62 |
| 2026-02-16 | 0.05356 | 18.671 | 0.007718 | 129.57 |
| 2026-02-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-13 | 0.05349 | 18.694 | 0.007708 | 129.73 |
| 2026-02-12 | 0.05357 | 18.666 | 0.007713 | 129.65 |
| 2026-02-11 | 0.05362 | 18.65 | 0.007722 | 129.5 |
| 2026-02-10 | 0.05367 | 18.631 | 0.007728 | 129.41 |
| 2026-02-09 | 0.05378 | 18.596 | 0.007735 | 129.28 |
| 2026-02-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-06 | 0.05378 | 18.594 | 0.007728 | 129.4 |
| 2026-02-05 | 0.05383 | 18.576 | 0.007738 | 129.23 |
| 2026-02-04 | 0.05379 | 18.592 | 0.007735 | 129.28 |
| 2026-02-03 | 0.05381 | 18.585 | 0.00773 | 129.37 |
| 2026-02-02 | 0.05389 | 18.556 | 0.007732 | 129.33 |
| 2026-02-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-30 | 0.05386 | 18.566 | 0.00773 | 129.36 |
| 2026-01-29 | 0.05385 | 18.57 | 0.007718 | 129.56 |
| 2026-01-28 | 0.05389 | 18.557 | 0.007725 | 129.44 |
| 2026-01-27 | 0.05392 | 18.547 | 0.007718 | 129.57 |
| 2026-01-26 | 0.05397 | 18.528 | 0.007728 | 129.41 |
| 2026-01-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-23 | 0.05404 | 18.504 | 0.007728 | 129.4 |
| 2026-01-22 | 0.054 | 18.52 | 0.007712 | 129.68 |
| 2026-01-21 | 0.05398 | 18.524 | 0.00771 | 129.69 |
| 2026-01-20 | 0.05399 | 18.523 | 0.007712 | 129.67 |
| 2026-01-19 | 0.054 | 18.517 | 0.007709 | 129.71 |
| 2026-01-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-16 | 0.054 | 18.519 | 0.007705 | 129.78 |
| 2026-01-15 | 0.05406 | 18.497 | 0.007716 | 129.6 |
| 2026-01-14 | 0.05409 | 18.488 | 0.007714 | 129.64 |
| 2026-01-13 | 0.05408 | 18.492 | 0.007714 | 129.63 |
| 2026-01-12 | 0.0541 | 18.486 | 0.007716 | 129.6 |
| 2026-01-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-09 | 0.05414 | 18.469 | 0.007721 | 129.52 |
| 2026-01-08 | 0.05426 | 18.43 | 0.00773 | 129.37 |
| 2026-01-07 | 0.05416 | 18.462 | 0.007717 | 129.58 |
| 2026-01-06 | 0.05419 | 18.453 | 0.007723 | 129.49 |
| 2026-01-05 | 0.05424 | 18.438 | 0.007723 | 129.49 |
| 2026-01-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-02 | 0.05426 | 18.428 | 0.00772 | 129.53 |
| 2026-01-01 | 0.05424 | 18.436 | 0.007717 | 129.58 |
| 肯币/人民币 | 人民币/肯币 | 肯币/美元 | 美元/肯币 |
|---|---|---|---|
| 0.05361 | 18.656 | 0.007715 | 129.62 |
KES是肯尼亚先令的货币代码,小写字母是:kes。它代表的意思是肯尼亚先令。
肯尼亚先令,简称:肯币,别称:肯令,国际代码:kes,其兑换人民币汇率又称肯币价格、肯币牌价。
肯尼亚先令是肯尼亚的流通货币。
辅币单位为分。1先令=100分。
肯尼亚先令是东非最稳定的货币,因此除了在肯尼亚国内使用以外,也在南苏丹、索马里等局势动荡的地区使用。
肯镑为记帐单位,1肯镑=20肯先令。
肯尼亚先令在1966年正式取代东非先令。