KHR是什么货币,什么意思
KHR是柬埔寨瑞尔的货币代码,小写字母是:khr。它代表的意思是柬埔寨瑞尔。
柬埔寨瑞尔,简称:柬币,别称:瑞尔,国际代码:khr,其兑换人民币汇率又称柬币价格、柬币牌价。
柬埔寨瑞尔,又称:利尔斯,柬埔寨法定货币。
辅币名称: 仙。
1新瑞尔=100仙。美元和人民币亦于柬埔寨普遍使用。
柬埔寨瑞尔代码:KHR
柬埔寨瑞尔符号:riel
柬埔寨瑞尔介绍:柬币,全称:柬埔寨瑞尔,别称:瑞尔,国际代码、货币符号:KHR,其兑换人民币汇率又称柬币价格、柬币牌价。
| 日期 | 柬币/人民币 | 人民币/柬币 | 柬币/美元 | 美元/柬币 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 0.001768 | 565.49 | 0.000249 | 4008.2 | 
| 2025-10-30 | 0.001765 | 566.46 | 0.000249 | 4014.2 | 
| 2025-10-29 | 0.001764 | 566.74 | 0.000249 | 4015 | 
| 2025-10-28 | 0.001768 | 565.55 | 0.00025 | 4007.3 | 
| 2025-10-27 | 0.001768 | 565.51 | 0.000249 | 4008.4 | 
| 2025-10-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-10-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-10-24 | 0.001764 | 566.92 | 0.000249 | 4021.1 | 
| 2025-10-23 | 0.001766 | 566.14 | 0.000249 | 4015 | 
| 2025-10-22 | 0.001767 | 566 | 0.000249 | 4016 | 
| 2025-10-21 | 0.001766 | 566.4 | 0.000249 | 4017.5 | 
| 2025-10-20 | 0.001771 | 564.51 | 0.00025 | 4006.5 | 
| 2025-10-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-10-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-10-17 | 0.001771 | 564.77 | 0.00025 | 4007 | 
| 2025-10-16 | 0.001772 | 564.36 | 0.00025 | 4005.2 | 
| 2025-10-15 | 0.001775 | 563.39 | 0.00025 | 3999.8 | 
| 2025-10-14 | 0.001774 | 563.7 | 0.00025 | 4003.5 | 
| 2025-10-13 | 0.001776 | 563.03 | 0.00025 | 3997.9 | 
| 2025-10-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-10-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-10-10 | 0.001766 | 566.36 | 0.000249 | 4023.9 | 
| 2025-10-09 | 0.001771 | 564.57 | 0.000249 | 4014.2 | 
| 2025-10-08 | 0.001771 | 564.67 | 0.000249 | 4012.3 | 
| 2025-10-07 | 0.001777 | 562.83 | 0.00025 | 3999.2 | 
| 2025-10-06 | 0.001777 | 562.9 | 0.00025 | 3999.7 | 
| 2025-10-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-10-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-10-03 | 0.001775 | 563.26 | 0.00025 | 4002.2 | 
| 2025-10-02 | 0.001776 | 562.98 | 0.00025 | 4000.3 | 
| 2025-10-01 | 0.001775 | 563.27 | 0.00025 | 4002.3 | 
| 柬币/人民币 | 人民币/柬币 | 柬币/美元 | 美元/柬币 | 
|---|---|---|---|
| 0.001771 | 564.77 | 0.00025 | 4008.6 | 
KHR是柬埔寨瑞尔的货币代码,小写字母是:khr。它代表的意思是柬埔寨瑞尔。
柬埔寨瑞尔,简称:柬币,别称:瑞尔,国际代码:khr,其兑换人民币汇率又称柬币价格、柬币牌价。
柬埔寨瑞尔,又称:利尔斯,柬埔寨法定货币。
辅币名称: 仙。
1新瑞尔=100仙。美元和人民币亦于柬埔寨普遍使用。