KHR是什么货币,什么意思
KHR是柬埔寨瑞尔的货币代码,小写字母是:khr。它代表的意思是柬埔寨瑞尔。
柬埔寨瑞尔,简称:柬币,别称:瑞尔,国际代码:khr,其兑换人民币汇率又称柬币价格、柬币牌价。
柬埔寨瑞尔,又称:利尔斯,柬埔寨法定货币。
辅币名称: 仙。
1新瑞尔=100仙。美元和人民币亦于柬埔寨普遍使用。
柬埔寨瑞尔代码:KHR
柬埔寨瑞尔符号:riel
柬埔寨瑞尔介绍:柬币,全称:柬埔寨瑞尔,别称:瑞尔,国际代码、货币符号:KHR,其兑换人民币汇率又称柬币价格、柬币牌价。
| 日期 | 柬币/人民币 | 人民币/柬币 | 柬币/美元 | 美元/柬币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-23 | 0.001731 | 577.69 | 0.000248 | 4039.7 |
| 2026-01-22 | 0.001719 | 581.59 | 0.000246 | 4072.2 |
| 2026-01-21 | 0.00173 | 578.18 | 0.000247 | 4048.1 |
| 2026-01-20 | 0.001731 | 577.82 | 0.000247 | 4045.1 |
| 2026-01-19 | 0.001731 | 577.54 | 0.000247 | 4045.7 |
| 2026-01-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-16 | 0.001731 | 577.67 | 0.000247 | 4048.2 |
| 2026-01-15 | 0.001731 | 577.65 | 0.000247 | 4047.2 |
| 2026-01-14 | 0.001732 | 577.3 | 0.000247 | 4048 |
| 2026-01-13 | 0.001733 | 577.11 | 0.000247 | 4045.7 |
| 2026-01-12 | 0.001736 | 576.05 | 0.000248 | 4038.6 |
| 2026-01-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-09 | 0.001736 | 576.15 | 0.000247 | 4040.4 |
| 2026-01-08 | 0.001741 | 574.38 | 0.000248 | 4032 |
| 2026-01-07 | 0.001739 | 575.07 | 0.000248 | 4036.2 |
| 2026-01-06 | 0.001742 | 574.19 | 0.000248 | 4029.3 |
| 2026-01-05 | 0.001743 | 573.86 | 0.000248 | 4030.2 |
| 2026-01-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-02 | 0.001744 | 573.29 | 0.000248 | 4029.5 |
| 2026-01-01 | 0.001745 | 573.12 | 0.000248 | 4028.3 |
| 柬币/人民币 | 人民币/柬币 | 柬币/美元 | 美元/柬币 |
|---|---|---|---|
| 0.001735 | 576.39 | 0.000247 | 4041.4 |
KHR是柬埔寨瑞尔的货币代码,小写字母是:khr。它代表的意思是柬埔寨瑞尔。
柬埔寨瑞尔,简称:柬币,别称:瑞尔,国际代码:khr,其兑换人民币汇率又称柬币价格、柬币牌价。
柬埔寨瑞尔,又称:利尔斯,柬埔寨法定货币。
辅币名称: 仙。
1新瑞尔=100仙。美元和人民币亦于柬埔寨普遍使用。