MOP是什么货币,什么意思
MOP是澳门元的货币代码,小写字母是:mop。它代表的意思是澳门元。
澳门元,简称:澳门币,别称:澳门币,国际代码:mop,其兑换人民币汇率又称澳门币价格、澳门币牌价。
澳门元(Pataca de Macau),是中华人民共和国澳门特别行政区的法定货币。
澳门的货币政策由澳门金融管理局管理。
澳门币的葡语名字 “Pataca” 源自曾在亚洲广泛使用的银圆 “墨西哥的八个雷亚尔“ (葡语:Pataca Mexicana) 。
1澳门币可被分成100仙 (Avos) 。
澳门元代码:MOP
澳门元符号:MOP$
澳门元介绍:澳门币,全称:澳门元,别称:澳门币,国际代码、货币符号:MOP,其兑换人民币汇率又称澳门币价格、澳门币牌价。
| 日期 | 澳门币/人民币 | 人民币/澳门币 | 澳门币/美元 | 美元/澳门币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-02-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-13 | 0.86155 | 1.1607 | 0.12415 | 8.055 |
| 2026-02-12 | 0.86252 | 1.1594 | 0.12418 | 8.0528 |
| 2026-02-11 | 0.86192 | 1.1602 | 0.12413 | 8.0562 |
| 2026-02-10 | 0.86229 | 1.1597 | 0.12415 | 8.055 |
| 2026-02-09 | 0.86318 | 1.1585 | 0.12416 | 8.0542 |
| 2026-02-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-06 | 0.86438 | 1.1569 | 0.12421 | 8.0509 |
| 2026-02-05 | 0.86408 | 1.1573 | 0.1242 | 8.0513 |
| 2026-02-04 | 0.86348 | 1.1581 | 0.12418 | 8.0526 |
| 2026-02-03 | 0.86483 | 1.1563 | 0.12424 | 8.0488 |
| 2026-02-02 | 0.8661 | 1.1546 | 0.12427 | 8.047 |
| 2026-02-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-30 | 0.86618 | 1.1545 | 0.12431 | 8.0443 |
| 2026-01-29 | 0.8679 | 1.1522 | 0.12439 | 8.039 |
| 2026-01-28 | 0.86783 | 1.1523 | 0.12441 | 8.0379 |
| 2026-01-27 | 0.86941 | 1.1502 | 0.12445 | 8.0351 |
| 2026-01-26 | 0.86941 | 1.1502 | 0.12448 | 8.0333 |
| 2026-01-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-23 | 0.87025 | 1.1491 | 0.12445 | 8.0355 |
| 2026-01-22 | 0.87169 | 1.1472 | 0.12449 | 8.0326 |
| 2026-01-21 | 0.87123 | 1.1478 | 0.12444 | 8.0362 |
| 2026-01-20 | 0.87116 | 1.1479 | 0.12444 | 8.036 |
| 2026-01-19 | 0.87176 | 1.1471 | 0.12445 | 8.0356 |
| 2026-01-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-16 | 0.87199 | 1.1468 | 0.12443 | 8.0365 |
| 2026-01-15 | 0.87222 | 1.1465 | 0.12449 | 8.0328 |
| 2026-01-14 | 0.87306 | 1.1454 | 0.12451 | 8.0315 |
| 2026-01-13 | 0.8726 | 1.146 | 0.12447 | 8.0338 |
| 2026-01-12 | 0.87298 | 1.1455 | 0.12452 | 8.0309 |
| 2026-01-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-09 | 0.87405 | 1.1441 | 0.12464 | 8.0233 |
| 2026-01-08 | 0.87481 | 1.1431 | 0.12462 | 8.0242 |
| 2026-01-07 | 0.87466 | 1.1433 | 0.12462 | 8.0245 |
| 2026-01-06 | 0.87474 | 1.1432 | 0.12465 | 8.0222 |
| 2026-01-05 | 0.87451 | 1.1435 | 0.12452 | 8.0308 |
| 2026-01-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-02 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-01-01 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 澳门币/人民币 | 人民币/澳门币 | 澳门币/美元 | 美元/澳门币 |
|---|---|---|---|
| 0.86889 | 1.1509 | 0.12439 | 8.0393 |
MOP是澳门元的货币代码,小写字母是:mop。它代表的意思是澳门元。
澳门元,简称:澳门币,别称:澳门币,国际代码:mop,其兑换人民币汇率又称澳门币价格、澳门币牌价。
澳门元(Pataca de Macau),是中华人民共和国澳门特别行政区的法定货币。
澳门的货币政策由澳门金融管理局管理。
澳门币的葡语名字 “Pataca” 源自曾在亚洲广泛使用的银圆 “墨西哥的八个雷亚尔“ (葡语:Pataca Mexicana) 。
1澳门币可被分成100仙 (Avos) 。