MUR是什么货币,什么意思
MUR是毛里求斯卢比的货币代码,小写字母是:mur。它代表的意思是毛里求斯卢比。
毛里求斯卢比,简称:毛求币,别称:卢比,国际代码:mur,其兑换人民币汇率又称毛求币价格、毛求币牌价。
毛里求斯卢比是毛里求斯的流通货币。辅币单位为分。1卢比=100分。币值有25、50、100、200、500、1000和2000。辅币单位为分。
毛里求斯卢比代码:MUR
毛里求斯卢比符号:₨
毛里求斯卢比介绍:毛求币,全称:毛里求斯卢比,别称:卢比,国际代码、货币符号:MUR,其兑换人民币汇率又称毛求币价格、毛求币牌价。
| 日期 | 毛求币/人民币 | 人民币/毛求币 | 毛求币/美元 | 美元/毛求币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.14399 | 6.9448 | 0.02123 | 47.105 |
| 2026-08-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-28 | 0.14405 | 6.942 | 0.02124 | 47.074 |
| 2026-08-27 | 0.14424 | 6.9329 | 0.02126 | 47.033 |
| 2026-08-26 | 0.14415 | 6.9371 | 0.02125 | 47.054 |
| 2026-08-25 | 0.14451 | 6.9201 | 0.0213 | 46.954 |
| 2026-08-24 | 0.1447 | 6.9107 | 0.02133 | 46.883 |
| 2026-08-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-21 | 0.1446 | 6.9156 | 0.02132 | 46.9 |
| 2026-08-20 | 0.14372 | 6.9578 | 0.0212 | 47.179 |
| 2026-08-19 | 0.14394 | 6.9472 | 0.02121 | 47.14 |
| 2026-08-18 | 0.14411 | 6.9394 | 0.02122 | 47.122 |
| 2026-08-17 | 0.1436 | 6.964 | 0.02116 | 47.267 |
| 2026-08-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-14 | 0.14348 | 6.9696 | 0.02114 | 47.308 |
| 2026-08-13 | 0.14374 | 6.9569 | 0.02117 | 47.229 |
| 2026-08-12 | 0.14386 | 6.9512 | 0.02119 | 47.186 |
| 2026-08-11 | 0.144 | 6.9443 | 0.02121 | 47.152 |
| 2026-08-10 | 0.14382 | 6.9533 | 0.02119 | 47.202 |
| 2026-08-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-07 | 0.14425 | 6.9326 | 0.02124 | 47.075 |
| 2026-08-06 | 0.14414 | 6.9379 | 0.02123 | 47.105 |
| 2026-08-05 | 0.14404 | 6.9427 | 0.02122 | 47.133 |
| 2026-08-04 | 0.14432 | 6.9289 | 0.02125 | 47.059 |
| 2026-08-03 | 0.14411 | 6.939 | 0.02122 | 47.114 |
| 2026-08-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 毛求币/人民币 | 人民币/毛求币 | 毛求币/美元 | 美元/毛求币 |
|---|---|---|---|
| 0.14407 | 6.9413 | 0.02123 | 47.108 |
MUR是毛里求斯卢比的货币代码,小写字母是:mur。它代表的意思是毛里求斯卢比。
毛里求斯卢比,简称:毛求币,别称:卢比,国际代码:mur,其兑换人民币汇率又称毛求币价格、毛求币牌价。
毛里求斯卢比是毛里求斯的流通货币。辅币单位为分。1卢比=100分。币值有25、50、100、200、500、1000和2000。辅币单位为分。