PHP是什么货币,什么意思
PHP是菲律宾比索的货币代码,小写字母是:php。它代表的意思是菲律宾比索。
菲律宾比索,简称:菲币,别称:比索,国际代码:php,其兑换人民币汇率又称菲币价格、菲币牌价。
比索是菲律宾的法定货币,1菲律宾比索相等于100 centavos。
币值有:1、2、5、10、25、50分及1、2、5、10、20、50、100、200、500和1000比索。
菲律宾是因曾被西班牙殖民统治而使用比索作为货币的国家。
其他使用比索的国家包括墨西哥、哥伦比亚、阿根廷等。
菲律宾比索代码:PHP
菲律宾比索符号:₱
菲律宾比索介绍:菲币,全称:菲律宾比索,别称:比索,国际代码、货币符号:PHP,其兑换人民币汇率又称菲币价格、菲币牌价。
| 日期 | 菲币/人民币 | 人民币/菲币 | 菲币/美元 | 美元/菲币 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 0.12562 | 7.9607 | 0.01751 | 57.108 | 
| 2025-02-27 | 0.12543 | 7.9725 | 0.01748 | 57.195 | 
| 2025-02-26 | 0.12527 | 7.983 | 0.01746 | 57.264 | 
| 2025-02-25 | 0.1252 | 7.987 | 0.01746 | 57.288 | 
| 2025-02-24 | 0.1252 | 7.987 | 0.01746 | 57.28 | 
| 2025-02-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-02-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-02-21 | 0.12524 | 7.9849 | 0.01747 | 57.249 | 
| 2025-02-20 | 0.12562 | 7.9602 | 0.01752 | 57.084 | 
| 2025-02-19 | 0.12521 | 7.9866 | 0.01746 | 57.268 | 
| 2025-02-18 | 0.12518 | 7.9887 | 0.01746 | 57.277 | 
| 2025-02-17 | 0.12571 | 7.9548 | 0.01753 | 57.038 | 
| 2025-02-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-02-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-02-14 | 0.12596 | 7.9387 | 0.01757 | 56.925 | 
| 2025-02-13 | 0.12554 | 7.9658 | 0.0175 | 57.13 | 
| 2025-02-12 | 0.12567 | 7.9571 | 0.01752 | 57.06 | 
| 2025-02-11 | 0.12568 | 7.9564 | 0.01752 | 57.06 | 
| 2025-02-10 | 0.12545 | 7.9713 | 0.0175 | 57.16 | 
| 2025-02-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-02-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-02-07 | 0.12554 | 7.9657 | 0.01751 | 57.113 | 
| 2025-02-06 | 0.12562 | 7.9606 | 0.01752 | 57.07 | 
| 2025-02-05 | 0.125 | 8.0001 | 0.01744 | 57.355 | 
| 2025-02-04 | 0.12398 | 8.0656 | 0.01729 | 57.829 | 
| 2025-02-03 | 0.12414 | 8.0553 | 0.01732 | 57.755 | 
| 2025-02-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-02-01 | Sat | Sat | Sat | Sat | 
| 菲币/人民币 | 人民币/菲币 | 菲币/美元 | 美元/菲币 | 
|---|---|---|---|
| 0.12531 | 7.9801 | 0.01748 | 57.225 | 
PHP是菲律宾比索的货币代码,小写字母是:php。它代表的意思是菲律宾比索。
菲律宾比索,简称:菲币,别称:比索,国际代码:php,其兑换人民币汇率又称菲币价格、菲币牌价。
比索是菲律宾的法定货币,1菲律宾比索相等于100 centavos。
币值有:1、2、5、10、25、50分及1、2、5、10、20、50、100、200、500和1000比索。
菲律宾是因曾被西班牙殖民统治而使用比索作为货币的国家。
其他使用比索的国家包括墨西哥、哥伦比亚、阿根廷等。