SBD是什么货币,什么意思
SBD是所罗门群岛元的货币代码,小写字母是:sbd。它代表的意思是所罗门群岛元。
所罗门群岛元,简称:所币,别称:所元,国际代码:sbd,其兑换人民币汇率又称所币价格、所币牌价。
所罗门群岛元,在所罗门群岛使用,是所罗门群岛的法定货币,经济地位不高。
所罗门群岛位于太平洋西南部。属美拉尼西亚群岛,共900多个岛屿。1978年7月7日独立,为英联邦成员国。
所罗门群岛元代码:SBD
所罗门群岛元符号:SI$,$
所罗门群岛元介绍:所币,全称:所罗门群岛元,别称:所元,国际代码、货币符号:SBD,其兑换人民币汇率又称所币价格、所币牌价。
| 日期 | 所币/人民币 | 人民币/所币 | 所币/美元 | 美元/所币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-29 | 0.84317 | 1.186 | 0.12368 | 8.0857 |
| 2026-05-28 | 0.84367 | 1.1853 | 0.12363 | 8.0885 |
| 2026-05-27 | 0.84567 | 1.1825 | 0.12383 | 8.0754 |
| 2026-05-26 | 0.84524 | 1.1831 | 0.12378 | 8.0792 |
| 2026-05-25 | 0.84552 | 1.1827 | 0.12376 | 8.08 |
| 2026-05-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-22 | 0.84696 | 1.1807 | 0.12387 | 8.0728 |
| 2026-05-21 | 0.84638 | 1.1815 | 0.12383 | 8.0754 |
| 2026-05-20 | 0.84789 | 1.1794 | 0.12397 | 8.0667 |
| 2026-05-19 | 0.84696 | 1.1807 | 0.12387 | 8.073 |
| 2026-05-18 | 0.84954 | 1.1771 | 0.12414 | 8.0555 |
| 2026-05-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-15 | 0.84681 | 1.1809 | 0.12378 | 8.0791 |
| 2026-05-14 | 0.84731 | 1.1802 | 0.12388 | 8.0727 |
| 2026-05-13 | 0.84767 | 1.1797 | 0.12387 | 8.0728 |
| 2026-05-12 | 0.84731 | 1.1802 | 0.12383 | 8.0756 |
| 2026-05-11 | 0.84803 | 1.1792 | 0.12386 | 8.0736 |
| 2026-05-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-08 | 0.84767 | 1.1797 | 0.12374 | 8.0812 |
| 2026-05-07 | 0.84796 | 1.1793 | 0.12381 | 8.0767 |
| 2026-05-06 | 0.85048 | 1.1758 | 0.12405 | 8.0615 |
| 2026-05-05 | 0.85056 | 1.1757 | 0.12394 | 8.0686 |
| 2026-05-04 | 0.84926 | 1.1775 | 0.12375 | 8.0809 |
| 2026-05-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-01 | 0.85012 | 1.1763 | 0.12387 | 8.0727 |
| 所币/人民币 | 人民币/所币 | 所币/美元 | 美元/所币 |
|---|---|---|---|
| 0.84734 | 1.1802 | 0.12384 | 8.0746 |
SBD是所罗门群岛元的货币代码,小写字母是:sbd。它代表的意思是所罗门群岛元。
所罗门群岛元,简称:所币,别称:所元,国际代码:sbd,其兑换人民币汇率又称所币价格、所币牌价。
所罗门群岛元,在所罗门群岛使用,是所罗门群岛的法定货币,经济地位不高。
所罗门群岛位于太平洋西南部。属美拉尼西亚群岛,共900多个岛屿。1978年7月7日独立,为英联邦成员国。