TOP是什么货币,什么意思
TOP是汤加潘加的货币代码,小写字母是:top。它代表的意思是汤加潘加。
汤加潘加,简称:汤币,别称:潘加,国际代码:top,其兑换人民币汇率又称汤币价格、汤币牌价。
汤加潘加是汤加王国的法定货币。潘加由位于努库阿洛法的汤加国家储备银行控制。潘加并不是浮动的,并且和一篮子的货币挂勾,包括澳大利亚元、新西兰元、美元和日圆。
1潘加相等于100分(seniti)。在汤加,潘加即是中文中的“元”。
汤加潘加代码:TOP
汤加潘加符号:T$,PT
汤加潘加介绍:汤币,全称:汤加潘加,别称:潘加,国际代码、货币符号:TOP,其兑换人民币汇率又称汤币价格、汤币牌价。
| 日期 | 汤币/人民币 | 人民币/汤币 | 汤币/美元 | 美元/汤币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 2.8628 | 0.34931 | 0.41298 | 2.4215 |
| 2026-02-24 | 2.8686 | 0.3486 | 0.41326 | 2.4198 |
| 2026-02-23 | 2.924 | 0.342 | 0.42133 | 2.3734 |
| 2026-02-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-20 | 2.869 | 0.34855 | 0.41342 | 2.4189 |
| 2026-02-19 | 2.8911 | 0.34589 | 0.4166 | 2.4004 |
| 2026-02-18 | 2.8689 | 0.34856 | 0.4134 | 2.4189 |
| 2026-02-17 | 2.8685 | 0.34862 | 0.41333 | 2.4194 |
| 2026-02-16 | 2.9382 | 0.34034 | 0.42339 | 2.3619 |
| 2026-02-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-13 | 2.8655 | 0.34898 | 0.41291 | 2.4219 |
| 2026-02-12 | 2.889 | 0.34614 | 0.41594 | 2.4042 |
| 2026-02-11 | 2.8699 | 0.34844 | 0.41331 | 2.4195 |
| 2026-02-10 | 2.8737 | 0.34798 | 0.41374 | 2.417 |
| 2026-02-09 | 2.9205 | 0.34241 | 0.42007 | 2.3805 |
| 2026-02-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-06 | 2.8808 | 0.34713 | 0.41396 | 2.4157 |
| 2026-02-05 | 2.8838 | 0.34676 | 0.41452 | 2.4124 |
| 2026-02-04 | 2.8975 | 0.34513 | 0.4167 | 2.3998 |
| 2026-02-03 | 2.8997 | 0.34486 | 0.41658 | 2.4005 |
| 2026-02-02 | 2.9539 | 0.33854 | 0.42383 | 2.3595 |
| 2026-02-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 汤币/人民币 | 人民币/汤币 | 汤币/美元 | 美元/汤币 |
|---|---|---|---|
| 2.8903 | 0.34601 | 0.41607 | 2.4036 |
TOP是汤加潘加的货币代码,小写字母是:top。它代表的意思是汤加潘加。
汤加潘加,简称:汤币,别称:潘加,国际代码:top,其兑换人民币汇率又称汤币价格、汤币牌价。
汤加潘加是汤加王国的法定货币。潘加由位于努库阿洛法的汤加国家储备银行控制。潘加并不是浮动的,并且和一篮子的货币挂勾,包括澳大利亚元、新西兰元、美元和日圆。
1潘加相等于100分(seniti)。在汤加,潘加即是中文中的“元”。