TTD是什么货币,什么意思
TTD是特立尼达多巴哥元的货币代码,小写字母是:ttd。它代表的意思是特立尼达多巴哥元。
特立尼达多巴哥元,简称:特币,别称:特元,国际代码:ttd,其兑换人民币汇率又称特币价格、特币牌价。
中文全称: 特立尼达和多巴哥元。
特立尼达多巴哥元铸币。
铸币币值: 1、5、10、25、50分和1元。
1Ttd=100 cents(分)。
特立尼达多巴哥元代码:TTD
特立尼达多巴哥元符号:TT$, $
特立尼达多巴哥元介绍:特币,全称:特立尼达多巴哥元,别称:特元,国际代码、货币符号:TTD,其兑换人民币汇率又称特币价格、特币牌价。
| 日期 | 特币/人民币 | 人民币/特币 | 特币/美元 | 美元/特币 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0388 | 0.96263 | 0.14714 | 6.7964 |
| 2025-12-15 | 1.0449 | 0.95707 | 0.14788 | 6.7623 |
| 2025-12-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-12-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-12-12 | 1.0409 | 0.96073 | 0.14735 | 6.7864 |
| 2025-12-11 | 1.0421 | 0.95959 | 0.14743 | 6.783 |
| 2025-12-10 | 1.0428 | 0.95897 | 0.14738 | 6.785 |
| 2025-12-09 | 1.0449 | 0.95705 | 0.14764 | 6.7733 |
| 2025-12-08 | 1.0447 | 0.9572 | 0.14763 | 6.7735 |
| 2025-12-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-12-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-12-05 | 1.044 | 0.95787 | 0.14756 | 6.7768 |
| 2025-12-04 | 1.0423 | 0.95939 | 0.14736 | 6.7861 |
| 2025-12-03 | 1.045 | 0.95693 | 0.1477 | 6.7707 |
| 2025-12-02 | 1.0439 | 0.95797 | 0.14745 | 6.7819 |
| 2025-12-01 | 1.0438 | 0.95804 | 0.14751 | 6.779 |
| 2025-11-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-28 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2025-11-27 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2025-11-26 | 1.0429 | 0.95883 | 0.14732 | 6.7881 |
| 2025-11-25 | 1.0447 | 0.95718 | 0.14751 | 6.7793 |
| 2025-11-24 | 1.0453 | 0.95669 | 0.14754 | 6.7779 |
| 2025-11-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-21 | 1.0476 | 0.95454 | 0.14781 | 6.7653 |
| 2025-11-20 | 1.0484 | 0.95382 | 0.14786 | 6.7631 |
| 2025-11-19 | 1.0488 | 0.95345 | 0.14799 | 6.7573 |
| 2025-11-18 | 1.0488 | 0.95346 | 0.14802 | 6.7558 |
| 2025-11-17 | 1.0469 | 0.95519 | 0.14784 | 6.7643 |
| 2025-11-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-14 | 1.0477 | 0.95447 | 0.14793 | 6.76 |
| 2025-11-13 | 1.0509 | 0.95156 | 0.1483 | 6.7432 |
| 2025-11-12 | 1.0501 | 0.95228 | 0.14825 | 6.7453 |
| 2025-11-11 | 1.0502 | 0.95216 | 0.1482 | 6.7476 |
| 2025-11-10 | 1.0476 | 0.95452 | 0.14786 | 6.7633 |
| 2025-11-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-07 | 1.0507 | 0.95171 | 0.14833 | 6.7415 |
| 2025-11-06 | 1.0518 | 0.95072 | 0.14843 | 6.7373 |
| 2025-11-05 | 1.052 | 0.9506 | 0.14837 | 6.7398 |
| 2025-11-04 | 1.0514 | 0.95113 | 0.14832 | 6.7421 |
| 2025-11-03 | 1.06 | 0.94338 | 0.14958 | 6.6855 |
| 2025-11-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-31 | 1.0802 | 0.92572 | 0.15066 | 6.6372 |
| 2025-01-30 | 1.0894 | 0.91792 | 0.15195 | 6.5813 |
| 2025-01-29 | 1.0737 | 0.93133 | 0.14976 | 6.6774 |
| 2025-01-28 | 1.074 | 0.93111 | 0.14979 | 6.6759 |
| 2025-01-27 | 1.0698 | 0.93472 | 0.14921 | 6.7018 |
| 2025-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-24 | 1.0787 | 0.92702 | 0.15044 | 6.6472 |
| 2025-01-23 | 1.0791 | 0.92666 | 0.15049 | 6.6449 |
| 2025-01-22 | 1.079 | 0.92682 | 0.15049 | 6.6449 |
| 2025-01-21 | 1.0796 | 0.92631 | 0.15056 | 6.6419 |
| 2025-01-20 | 1.0865 | 0.9204 | 0.15114 | 6.6164 |
| 2025-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-17 | 1.0865 | 0.92041 | 0.15113 | 6.6167 |
| 2025-01-16 | 1.0862 | 0.92065 | 0.15111 | 6.6177 |
| 2025-01-15 | 1.086 | 0.92078 | 0.15108 | 6.6188 |
| 2025-01-14 | 1.0884 | 0.91875 | 0.15143 | 6.6038 |
| 2025-01-13 | 1.0905 | 0.91702 | 0.1517 | 6.592 |
| 2025-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-10 | 1.0937 | 0.9143 | 0.15214 | 6.573 |
| 2025-01-09 | 1.0979 | 0.91084 | 0.15273 | 6.5477 |
| 2025-01-08 | 1.0961 | 0.91236 | 0.15247 | 6.5587 |
| 2025-01-07 | 1.096 | 0.91242 | 0.15248 | 6.5584 |
| 2025-01-06 | 1.0895 | 0.91786 | 0.15158 | 6.5972 |
| 2025-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-03 | 1.0865 | 0.92038 | 0.15116 | 6.6155 |
| 2025-01-02 | 1.0875 | 0.91954 | 0.1513 | 6.6096 |
| 2025-01-01 | 1.0875 | 0.91954 | 0.15128 | 6.61 |
| 特币/人民币 | 人民币/特币 | 特币/美元 | 美元/特币 |
|---|---|---|---|
| 1.0635 | 0.9406 | 0.14927 | 6.7 |
TTD是特立尼达多巴哥元的货币代码,小写字母是:ttd。它代表的意思是特立尼达多巴哥元。
特立尼达多巴哥元,简称:特币,别称:特元,国际代码:ttd,其兑换人民币汇率又称特币价格、特币牌价。
中文全称: 特立尼达和多巴哥元。
特立尼达多巴哥元铸币。
铸币币值: 1、5、10、25、50分和1元。
1Ttd=100 cents(分)。