TWD是什么货币,什么意思
TWD是台湾省新台币的货币代码,小写字母是:twd。它代表的意思是台湾省新台币。
台湾省新台币,简称:台币,别称:新台币,国际代码:twd,其兑换人民币汇率又称台币价格、台币牌价。
台币,又叫新台币,由中国台湾发行,货币符号:NT$。从1949年6月15日起开始发行流通,基本单位是圆。
台湾省新台币代码:TWD
台湾省新台币符号:NT$
台湾省新台币介绍:台币,全称:台湾省新台币,别称:新台币,国际代码、货币符号:TWD,其兑换人民币汇率又称台币价格、台币牌价。
| 日期 | 台币/人民币 | 人民币/台币 | 台币/美元 | 美元/台币 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0.22353 | 4.4737 | 0.03177 | 31.472 |
| 2025-12-29 | 0.22298 | 4.4848 | 0.0317 | 31.542 |
| 2025-12-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-12-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-12-26 | 0.22279 | 4.4886 | 0.03166 | 31.581 |
| 2025-12-25 | 0.22318 | 4.4806 | 0.03171 | 31.54 |
| 2025-12-24 | 0.22344 | 4.4754 | 0.03171 | 31.539 |
| 2025-12-23 | 0.22342 | 4.4758 | 0.03168 | 31.565 |
| 2025-12-22 | 0.22326 | 4.479 | 0.03164 | 31.609 |
| 2025-12-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-12-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-12-19 | 0.22329 | 4.4785 | 0.03165 | 31.596 |
| 2025-12-18 | 0.22342 | 4.4758 | 0.03165 | 31.592 |
| 2025-12-17 | 0.22398 | 4.4646 | 0.03174 | 31.508 |
| 2025-12-16 | 0.22499 | 4.4446 | 0.03187 | 31.38 |
| 2025-12-15 | 0.22537 | 4.4372 | 0.0319 | 31.351 |
| 2025-12-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-12-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-12-12 | 0.22637 | 4.4175 | 0.03205 | 31.204 |
| 2025-12-11 | 0.22675 | 4.4101 | 0.03208 | 31.173 |
| 2025-12-10 | 0.22679 | 4.4093 | 0.03205 | 31.197 |
| 2025-12-09 | 0.22676 | 4.4099 | 0.03204 | 31.21 |
| 2025-12-08 | 0.22578 | 4.4291 | 0.03191 | 31.342 |
| 2025-12-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-12-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-12-05 | 0.22554 | 4.4337 | 0.03188 | 31.368 |
| 2025-12-04 | 0.22603 | 4.4242 | 0.03195 | 31.294 |
| 2025-12-03 | 0.22511 | 4.4423 | 0.03182 | 31.431 |
| 2025-12-02 | 0.22513 | 4.4418 | 0.0318 | 31.445 |
| 2025-12-01 | 0.22523 | 4.4399 | 0.03183 | 31.416 |
| 2025-11-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-28 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2025-11-27 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2025-11-26 | 0.22571 | 4.4305 | 0.03188 | 31.366 |
| 2025-11-25 | 0.22576 | 4.4295 | 0.03188 | 31.372 |
| 2025-11-24 | 0.22663 | 4.4124 | 0.03199 | 31.261 |
| 2025-11-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-21 | 0.22721 | 4.4012 | 0.03206 | 31.194 |
| 2025-11-20 | 0.22766 | 4.3925 | 0.03211 | 31.145 |
| 2025-11-19 | 0.22825 | 4.3811 | 0.03221 | 31.05 |
| 2025-11-18 | 0.22808 | 4.3845 | 0.03219 | 31.067 |
| 2025-11-17 | 0.23184 | 4.3133 | 0.03274 | 30.545 |
| 2025-11-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-14 | 0.22822 | 4.3818 | 0.03222 | 31.034 |
| 2025-11-13 | 0.22874 | 4.3718 | 0.03228 | 30.981 |
| 2025-11-12 | 0.22952 | 4.357 | 0.0324 | 30.862 |
| 2025-11-11 | 0.22977 | 4.3521 | 0.03242 | 30.842 |
| 2025-11-10 | 0.22904 | 4.3661 | 0.03232 | 30.936 |
| 2025-11-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-07 | 0.22976 | 4.3523 | 0.03244 | 30.83 |
| 2025-11-06 | 0.23064 | 4.3357 | 0.03255 | 30.725 |
| 2025-11-05 | 0.23053 | 4.3378 | 0.03252 | 30.755 |
| 2025-11-04 | 0.2306 | 4.3366 | 0.03253 | 30.74 |
| 2025-11-03 | 0.23097 | 4.3296 | 0.03259 | 30.683 |
| 2025-11-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-31 | 0.22035 | 4.5382 | 0.03073 | 32.538 |
| 2025-01-30 | 0.22028 | 4.5396 | 0.03072 | 32.548 |
| 2025-01-29 | 0.22039 | 4.5375 | 0.03074 | 32.533 |
| 2025-01-28 | 0.21962 | 4.5533 | 0.03063 | 32.646 |
| 2025-01-27 | 0.22105 | 4.5238 | 0.03083 | 32.435 |
| 2025-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-24 | 0.22242 | 4.4959 | 0.03102 | 32.238 |
| 2025-01-23 | 0.22193 | 4.5059 | 0.03095 | 32.311 |
| 2025-01-22 | 0.2228 | 4.4883 | 0.03108 | 32.179 |
| 2025-01-21 | 0.22333 | 4.4777 | 0.03115 | 32.106 |
| 2025-01-20 | 0.22233 | 4.4979 | 0.03093 | 32.334 |
| 2025-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-17 | 0.22258 | 4.4928 | 0.03096 | 32.298 |
| 2025-01-16 | 0.22246 | 4.4952 | 0.03095 | 32.312 |
| 2025-01-15 | 0.22198 | 4.505 | 0.03088 | 32.383 |
| 2025-01-14 | 0.22133 | 4.5182 | 0.03079 | 32.476 |
| 2025-01-13 | 0.2213 | 4.5188 | 0.03078 | 32.483 |
| 2025-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-10 | 0.22274 | 4.4895 | 0.03098 | 32.275 |
| 2025-01-09 | 0.22276 | 4.4892 | 0.03099 | 32.271 |
| 2025-01-08 | 0.22378 | 4.4687 | 0.03113 | 32.124 |
| 2025-01-07 | 0.22324 | 4.4794 | 0.03106 | 32.197 |
| 2025-01-06 | 0.22237 | 4.4971 | 0.03094 | 32.323 |
| 2025-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-03 | 0.22173 | 4.51 | 0.03085 | 32.417 |
| 2025-01-02 | 0.22225 | 4.4994 | 0.03092 | 32.341 |
| 2025-01-01 | 0.22225 | 4.4994 | 0.03092 | 32.343 |
| 台币/人民币 | 人民币/台币 | 台币/美元 | 美元/台币 |
|---|---|---|---|
| 0.22488 | 4.4477 | 0.03162 | 31.633 |
TWD是台湾省新台币的货币代码,小写字母是:twd。它代表的意思是台湾省新台币。
台湾省新台币,简称:台币,别称:新台币,国际代码:twd,其兑换人民币汇率又称台币价格、台币牌价。
台币,又叫新台币,由中国台湾发行,货币符号:NT$。从1949年6月15日起开始发行流通,基本单位是圆。