ALL是什么货币,什么意思
ALL是阿尔巴尼亚列克的货币代码,小写字母是:all。它代表的意思是阿尔巴尼亚列克。
阿尔巴尼亚列克,简称:阿巴币,别称:列克,国际代码:all,其兑换人民币汇率又称阿巴币价格、阿巴币牌价。
列克是阿尔巴尼亚共和国的货币,它是原法郎改成的新货币类型。
1947年7月实行货币改革,将法郎改为现流通的新货币列克,代替了旧货币法郎。
1976 年、1991年、1992年、1994年、1996年曾5次发行新版货币。
阿尔巴尼亚列克代码:ALL
阿尔巴尼亚列克符号:L
阿尔巴尼亚列克介绍:阿巴币,全称:阿尔巴尼亚列克,别称:列克,国际代码、货币符号:ALL,其兑换人民币汇率又称阿巴币价格、阿巴币牌价。
| 日期 | 阿巴币/人民币 | 人民币/阿巴币 | 阿巴币/美元 | 美元/阿巴币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 正在更新中... | 正在更新中... | 正在更新中... | 正在更新中... |
| 2026-06-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-06-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-06-12 | 0.08247 | 12.125 | 0.01211 | 82.582 |
| 2026-06-11 | 0.08226 | 12.156 | 0.01207 | 82.843 |
| 2026-06-10 | 0.08225 | 12.158 | 0.01207 | 82.832 |
| 2026-06-09 | 0.08205 | 12.188 | 0.01204 | 83.058 |
| 2026-06-08 | 0.08201 | 12.194 | 0.01202 | 83.161 |
| 2026-06-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-06-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-06-05 | 0.08266 | 12.098 | 0.01213 | 82.456 |
| 2026-06-04 | 0.08236 | 12.142 | 0.01208 | 82.812 |
| 2026-06-03 | 0.0825 | 12.121 | 0.0121 | 82.646 |
| 2026-06-02 | 0.0825 | 12.121 | 0.0121 | 82.649 |
| 2026-06-01 | 0.08269 | 12.093 | 0.01213 | 82.434 |
| 阿巴币/人民币 | 人民币/阿巴币 | 阿巴币/美元 | 美元/阿巴币 |
|---|---|---|---|
| 0.08238 | 12.14 | 0.01209 | 82.747 |
ALL是阿尔巴尼亚列克的货币代码,小写字母是:all。它代表的意思是阿尔巴尼亚列克。
阿尔巴尼亚列克,简称:阿巴币,别称:列克,国际代码:all,其兑换人民币汇率又称阿巴币价格、阿巴币牌价。
列克是阿尔巴尼亚共和国的货币,它是原法郎改成的新货币类型。
1947年7月实行货币改革,将法郎改为现流通的新货币列克,代替了旧货币法郎。
1976 年、1991年、1992年、1994年、1996年曾5次发行新版货币。