AWG是什么货币,什么意思
AWG是阿鲁巴弗罗林的货币代码,小写字母是:awg。它代表的意思是阿鲁巴弗罗林。
阿鲁巴弗罗林,简称:阿鲁巴币,别称:弗罗林,国际代码:awg,其兑换人民币汇率又称阿鲁巴币价格、阿鲁巴币牌价。
罗林是阿鲁巴的流通货币。辅币单位为分,1弗罗林相当于100分。于1986年开始发行。
1986年前,阿鲁巴采用与母国荷兰王国同样的货币单位“盾”,称为阿鲁巴盾。但在1986年成为荷兰王国内的自治国家之后,阿鲁巴成立了自己的中央银行,并且发行新的货币单位,阿鲁巴弗罗林。
阿鲁巴弗罗林代码:AWG
阿鲁巴弗罗林符号:Afl.
阿鲁巴弗罗林介绍:阿鲁巴币,全称:阿鲁巴弗罗林,别称:弗罗林,国际代码、货币符号:AWG,其兑换人民币汇率又称阿鲁巴币价格、阿鲁巴币牌价。
| 日期 | 阿鲁巴币/人民币 | 人民币/阿鲁巴币 | 阿鲁巴币/美元 | 美元/阿鲁巴币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 3.8008 | 0.2631 | 0.55954 | 1.7872 |
| 2026-07-27 | 3.8052 | 0.2628 | 0.56032 | 1.7847 |
| 2026-07-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-07-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-07-24 | 3.8037 | 0.2629 | 0.55987 | 1.7861 |
| 2026-07-23 | 3.8052 | 0.2628 | 0.56036 | 1.7846 |
| 2026-07-22 | 3.8008 | 0.2631 | 0.5595 | 1.7873 |
| 2026-07-21 | 3.8023 | 0.263 | 0.55984 | 1.7862 |
| 2026-07-20 | 3.8081 | 0.2626 | 0.56044 | 1.7843 |
| 2026-07-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-07-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-07-17 | 3.8052 | 0.2628 | 0.56013 | 1.7853 |
| 2026-07-16 | 3.8037 | 0.2629 | 0.56012 | 1.7853 |
| 2026-07-15 | 3.8037 | 0.2629 | 0.56011 | 1.7854 |
| 2026-07-14 | 3.8095 | 0.2625 | 0.56031 | 1.7847 |
| 2026-07-13 | 3.8081 | 0.2626 | 0.56024 | 1.7849 |
| 2026-07-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-07-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-07-10 | 3.8168 | 0.262 | 0.56138 | 1.7813 |
| 2026-07-09 | 3.8226 | 0.2616 | 0.56185 | 1.7798 |
| 2026-07-08 | 3.8168 | 0.262 | 0.56066 | 1.7836 |
| 2026-07-07 | 3.8183 | 0.2619 | 0.56106 | 1.7823 |
| 2026-07-06 | 3.8095 | 0.2625 | 0.55968 | 1.7867 |
| 2026-07-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-07-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-07-03 | 3.8139 | 0.2622 | 0.56048 | 1.7842 |
| 2026-07-02 | 3.8168 | 0.262 | 0.56057 | 1.7839 |
| 2026-07-01 | 3.8124 | 0.2623 | 0.5601 | 1.7854 |
| 阿鲁巴币/人民币 | 人民币/阿鲁巴币 | 阿鲁巴币/美元 | 美元/阿鲁巴币 |
|---|---|---|---|
| 3.8092 | 0.26253 | 0.56033 | 1.7847 |
AWG是阿鲁巴弗罗林的货币代码,小写字母是:awg。它代表的意思是阿鲁巴弗罗林。
阿鲁巴弗罗林,简称:阿鲁巴币,别称:弗罗林,国际代码:awg,其兑换人民币汇率又称阿鲁巴币价格、阿鲁巴币牌价。
罗林是阿鲁巴的流通货币。辅币单位为分,1弗罗林相当于100分。于1986年开始发行。
1986年前,阿鲁巴采用与母国荷兰王国同样的货币单位“盾”,称为阿鲁巴盾。但在1986年成为荷兰王国内的自治国家之后,阿鲁巴成立了自己的中央银行,并且发行新的货币单位,阿鲁巴弗罗林。