AZN是什么货币,什么意思
AZN是阿塞拜疆马纳特的货币代码,小写字母是:azn。它代表的意思是阿塞拜疆马纳特。
阿塞拜疆马纳特,简称:阿塞币,别称:马纳特,国际代码:azn,其兑换人民币汇率又称阿塞币价格、阿塞币牌价。
马纳特是阿塞拜疆的法定流通货币,辅币单位戈比,100戈比等于1马纳特。
新马纳特发行有1、3、5、10、20和50戈比的硬币,和1、5、10、20、50和100马纳特的纸币。新马纳特的设计主题为“独立的阿塞拜疆”,由欧元纸币设计者罗伯特·卡利纳设计,并采用了新的防伪技术。
阿塞拜疆马纳特代码:AZN
阿塞拜疆马纳特符号:m
阿塞拜疆马纳特介绍:阿塞币,全称:阿塞拜疆马纳特,别称:马纳特,国际代码、货币符号:AZN,其兑换人民币汇率又称阿塞币价格、阿塞币牌价。
| 日期 | 阿塞币/人民币 | 人民币/阿塞币 | 阿塞币/美元 | 美元/阿塞币 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 4.1554 | 0.24065 | 0.58748 | 1.7022 |
| 2025-12-03 | 4.1597 | 0.2404 | 0.58792 | 1.7009 |
| 2025-12-02 | 4.1601 | 0.24038 | 0.58763 | 1.7017 |
| 2025-12-01 | 4.162 | 0.24027 | 0.58819 | 1.7001 |
| 2025-11-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-28 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2025-11-27 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2025-11-26 | 4.1675 | 0.23995 | 0.58867 | 1.6988 |
| 2025-11-25 | 4.1783 | 0.23933 | 0.58994 | 1.6951 |
| 2025-11-24 | 4.1801 | 0.23923 | 0.59001 | 1.6949 |
| 2025-11-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-21 | 4.1839 | 0.23901 | 0.59032 | 1.694 |
| 2025-11-20 | 4.1834 | 0.23904 | 0.59 | 1.6949 |
| 2025-11-19 | 4.1808 | 0.23919 | 0.5899 | 1.6952 |
| 2025-11-18 | 4.1813 | 0.23916 | 0.59011 | 1.6946 |
| 2025-11-17 | 4.1759 | 0.23947 | 0.58968 | 1.6958 |
| 2025-11-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-14 | 4.174 | 0.23958 | 0.58934 | 1.6968 |
| 2025-11-13 | 4.1839 | 0.23901 | 0.59041 | 1.6937 |
| 2025-11-12 | 4.1866 | 0.23886 | 0.59105 | 1.6919 |
| 2025-11-11 | 4.1881 | 0.23877 | 0.59099 | 1.6921 |
| 2025-11-10 | 4.174 | 0.23958 | 0.58908 | 1.6976 |
| 2025-11-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-07 | 4.188 | 0.23878 | 0.59122 | 1.6914 |
| 2025-11-06 | 4.1923 | 0.23853 | 0.5916 | 1.6903 |
| 2025-11-05 | 4.1939 | 0.23844 | 0.59152 | 1.6906 |
| 2025-11-04 | 4.1894 | 0.2387 | 0.59101 | 1.692 |
| 2025-11-03 | 4.1846 | 0.23897 | 0.59049 | 1.6935 |
| 2025-11-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-31 | 4.2664 | 0.23439 | 0.59505 | 1.6805 |
| 2025-01-30 | 4.2664 | 0.23439 | 0.59505 | 1.6805 |
| 2025-01-29 | 4.2664 | 0.23439 | 0.59505 | 1.6805 |
| 2025-01-28 | 4.268 | 0.2343 | 0.59528 | 1.6799 |
| 2025-01-27 | 4.2589 | 0.2348 | 0.59401 | 1.6835 |
| 2025-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-24 | 4.2863 | 0.2333 | 0.59777 | 1.6729 |
| 2025-01-23 | 4.2819 | 0.23354 | 0.59713 | 1.6747 |
| 2025-01-22 | 4.273 | 0.23403 | 0.59598 | 1.6779 |
| 2025-01-21 | 4.283 | 0.23348 | 0.59733 | 1.6741 |
| 2025-01-20 | 4.31 | 0.23202 | 0.59956 | 1.6679 |
| 2025-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-17 | 4.3141 | 0.2318 | 0.6001 | 1.6664 |
| 2025-01-16 | 4.3141 | 0.2318 | 0.60017 | 1.6662 |
| 2025-01-15 | 4.3137 | 0.23182 | 0.6001 | 1.6664 |
| 2025-01-14 | 4.3141 | 0.2318 | 0.60019 | 1.6661 |
| 2025-01-13 | 4.3146 | 0.23177 | 0.60021 | 1.6661 |
| 2025-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-10 | 4.3142 | 0.23179 | 0.60011 | 1.6664 |
| 2025-01-09 | 4.3141 | 0.2318 | 0.60013 | 1.6663 |
| 2025-01-08 | 4.312 | 0.23191 | 0.59983 | 1.6671 |
| 2025-01-07 | 4.3113 | 0.23195 | 0.5998 | 1.6672 |
| 2025-01-06 | 4.3081 | 0.23212 | 0.59938 | 1.6684 |
| 2025-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-03 | 4.295 | 0.23283 | 0.59754 | 1.6735 |
| 2025-01-02 | 4.295 | 0.23283 | 0.59753 | 1.6736 |
| 2025-01-01 | 4.295 | 0.23283 | 0.59749 | 1.6737 |
| 阿塞币/人民币 | 人民币/阿塞币 | 阿塞币/美元 | 美元/阿塞币 |
|---|---|---|---|
| 4.2378 | 0.23602 | 0.59403 | 1.6835 |
AZN是阿塞拜疆马纳特的货币代码,小写字母是:azn。它代表的意思是阿塞拜疆马纳特。
阿塞拜疆马纳特,简称:阿塞币,别称:马纳特,国际代码:azn,其兑换人民币汇率又称阿塞币价格、阿塞币牌价。
马纳特是阿塞拜疆的法定流通货币,辅币单位戈比,100戈比等于1马纳特。
新马纳特发行有1、3、5、10、20和50戈比的硬币,和1、5、10、20、50和100马纳特的纸币。新马纳特的设计主题为“独立的阿塞拜疆”,由欧元纸币设计者罗伯特·卡利纳设计,并采用了新的防伪技术。