CAD是什么货币,什么意思
CAD是加拿大元的货币代码,小写字母是:cad。它代表的意思是加拿大元。
加拿大元,简称:加元,别称:加币,国际代码:cad,其兑换人民币汇率又称加元价格、加元牌价。
加币的英文名称是Canadian dollar,符号是:C$,是加拿大的官方货币。
加币由1934年成立的加拿大中央银行(加拿大银行)负责发行。
加拿大是英联邦国家,钞票上有英国统治者的头像。加拿大居民主要是英、法移民的后裔,分别是英语区和法语区,因此钞票上均使用英语和法语两种文字。
加拿大元代码:CAD
加拿大元符号:C$, Can$, $, CAD
加拿大元介绍:加元,全称:加拿大元,别称:加币,国际代码、货币符号:CAD,其兑换人民币汇率又称加元价格、加元牌价。
| 日期 | 加元/人民币 | 人民币/加元 | 加元/美元 | 美元/加元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 正在更新中... | 正在更新中... | 正在更新中... | 正在更新中... |
| 2026-03-30 | 4.9795 | 0.20082 | 0.71934 | 1.3902 |
| 2026-03-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-27 | 4.9877 | 0.20049 | 0.72138 | 1.3862 |
| 2026-03-26 | 5.0009 | 0.19996 | 0.72418 | 1.3809 |
| 2026-03-25 | 5.0045 | 0.19982 | 0.72623 | 1.377 |
| 2026-03-24 | 5.0183 | 0.19927 | 0.72789 | 1.3738 |
| 2026-03-23 | 5.0275 | 0.19891 | 0.72819 | 1.3733 |
| 2026-03-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-20 | 5.0105 | 0.19958 | 0.72723 | 1.3751 |
| 2026-03-19 | 5.022 | 0.19912 | 0.72809 | 1.3735 |
| 2026-03-18 | 5.0266 | 0.19894 | 0.72946 | 1.3709 |
| 2026-03-17 | 5.0339 | 0.19865 | 0.72996 | 1.3699 |
| 2026-03-16 | 5.0356 | 0.19859 | 0.7292 | 1.3714 |
| 2026-03-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-13 | 5.0544 | 0.19785 | 0.73245 | 1.3653 |
| 2026-03-12 | 5.0655 | 0.19741 | 0.73457 | 1.3613 |
| 2026-03-11 | 5.0684 | 0.1973 | 0.73544 | 1.3597 |
| 2026-03-10 | 5.0785 | 0.19691 | 0.73621 | 1.3583 |
| 2026-03-09 | 5.0827 | 0.19675 | 0.73494 | 1.3607 |
| 2026-03-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-06 | 5.0494 | 0.19804 | 0.73153 | 1.367 |
| 2026-03-05 | 5.0605 | 0.19761 | 0.73333 | 1.3636 |
| 2026-03-04 | 5.0529 | 0.19791 | 0.73099 | 1.368 |
| 2026-03-03 | 5.0472 | 0.19813 | 0.73055 | 1.3688 |
| 2026-03-02 | 5.0439 | 0.19826 | 0.72851 | 1.3727 |
| 2026-03-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-27 | 5.0266 | 0.19894 | 0.72609 | 1.3772 |
| 2026-02-26 | 5.0382 | 0.19848 | 0.72777 | 1.3741 |
| 2026-02-25 | 5.0387 | 0.19846 | 0.72686 | 1.3758 |
| 2026-02-24 | 5.0601 | 0.19762 | 0.72897 | 1.3718 |
| 2026-02-23 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-02-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-20 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-02-19 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-02-18 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-02-17 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-02-16 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-02-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-13 | 5.0865 | 0.1966 | 0.73295 | 1.3644 |
| 2026-02-12 | 5.1029 | 0.19597 | 0.73468 | 1.3611 |
| 2026-02-11 | 5.1105 | 0.19568 | 0.73598 | 1.3587 |
| 2026-02-10 | 5.1071 | 0.19581 | 0.73528 | 1.36 |
| 2026-02-09 | 5.077 | 0.19697 | 0.73026 | 1.3694 |
| 2026-02-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-06 | 5.0725 | 0.19714 | 0.72891 | 1.3719 |
| 2026-02-05 | 5.0851 | 0.19665 | 0.73093 | 1.3681 |
| 2026-02-04 | 5.0933 | 0.19634 | 0.7325 | 1.3652 |
| 2026-02-03 | 5.092 | 0.19639 | 0.73152 | 1.367 |
| 2026-02-02 | 5.1098 | 0.1957 | 0.73317 | 1.3639 |
| 2026-02-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-30 | 5.1577 | 0.19388 | 0.74022 | 1.351 |
| 2026-01-29 | 5.1372 | 0.19466 | 0.73629 | 1.3582 |
| 2026-01-28 | 5.1016 | 0.19602 | 0.73136 | 1.3673 |
| 2026-01-27 | 5.0782 | 0.19692 | 0.72693 | 1.3756 |
| 2026-01-26 | 5.0738 | 0.19709 | 0.72646 | 1.3765 |
| 2026-01-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-23 | 5.047 | 0.19814 | 0.72173 | 1.3856 |
| 2026-01-22 | 5.0408 | 0.19838 | 0.71992 | 1.389 |
| 2026-01-21 | 5.0365 | 0.19855 | 0.71936 | 1.3901 |
| 2026-01-20 | 5.0219 | 0.19913 | 0.71735 | 1.394 |
| 2026-01-19 | 5.018 | 0.19928 | 0.71634 | 1.396 |
| 2026-01-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-16 | 5.0245 | 0.19902 | 0.71699 | 1.3947 |
| 2026-01-15 | 5.0254 | 0.19899 | 0.71726 | 1.3942 |
| 2026-01-14 | 5.0328 | 0.1987 | 0.71774 | 1.3933 |
| 2026-01-13 | 5.0308 | 0.19878 | 0.71763 | 1.3935 |
| 2026-01-12 | 5.0241 | 0.19904 | 0.71662 | 1.3954 |
| 2026-01-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-09 | 5.0426 | 0.19831 | 0.71906 | 1.3907 |
| 2026-01-08 | 5.0502 | 0.19801 | 0.71943 | 1.39 |
| 2026-01-07 | 5.0637 | 0.19748 | 0.72146 | 1.3861 |
| 2026-01-06 | 5.0742 | 0.19708 | 0.7231 | 1.3829 |
| 2026-01-05 | 5.0945 | 0.19629 | 0.7254 | 1.3785 |
| 2026-01-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-02 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-01-01 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 加元/人民币 | 人民币/加元 | 加元/美元 | 美元/加元 |
|---|---|---|---|
| 5.055 | 0.19783 | 0.72739 | 1.3749 |
CAD是加拿大元的货币代码,小写字母是:cad。它代表的意思是加拿大元。
加拿大元,简称:加元,别称:加币,国际代码:cad,其兑换人民币汇率又称加元价格、加元牌价。
加币的英文名称是Canadian dollar,符号是:C$,是加拿大的官方货币。
加币由1934年成立的加拿大中央银行(加拿大银行)负责发行。
加拿大是英联邦国家,钞票上有英国统治者的头像。加拿大居民主要是英、法移民的后裔,分别是英语区和法语区,因此钞票上均使用英语和法语两种文字。