刚币汇率,刚果法郎汇率

刚果法郎代码:CDF

刚果法郎符号:FC,Fr

刚果法郎介绍:刚币,全称:刚果法郎,别称:刚郎,国际代码、货币符号:CDF,其兑换人民币汇率又称刚币价格、刚币牌价。

刚币汇率

1 2 3 4 5
日期 刚币/人民币 人民币/刚币 刚币/美元 美元/刚币
2026-05-06 0.002934 340.78 0.000428 2336.5
2026-05-05 0.002933 340.89 0.000427 2339.5
2026-05-04 0.002932 341.03 0.000427 2340.4
2026-05-03 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-05-02 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-05-01 0.002933 340.99 0.000427 2340.1
2026-04-30 0.002942 339.9 0.000429 2332.7
2026-04-29 0.002935 340.75 0.000428 2337.8
2026-04-28 0.002927 341.69 0.000427 2343.6
2026-04-27 0.002933 340.9 0.000428 2337.9
2026-04-26 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-04-25 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-04-24 0.002931 341.23 0.000427 2343.4
2026-04-23 0.002941 339.99 0.000428 2334
2026-04-22 0.002932 341.05 0.000427 2340.8
2026-04-21 0.002926 341.77 0.000427 2344.3
2026-04-20 0.002934 340.8 0.000427 2339.5
2026-04-19 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-04-18 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-04-17 0.002938 340.34 0.000428 2335.5
2026-04-16 0.002934 340.8 0.000428 2338.4
2026-04-15 0.002935 340.72 0.000428 2336.7
2026-04-14 0.002946 339.42 0.00043 2328.2
2026-04-13 0.002942 339.86 0.000429 2333.4
2026-04-12 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-04-11 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-04-10 0.002945 339.57 0.000429 2331.3
2026-04-09 0.002949 339.11 0.00043 2328
2026-04-08 0.002958 338.09 0.000431 2322
2026-04-07 0.002977 335.94 0.000432 2313.1
2026-04-06 0.002973 336.36 0.000431 2318.5
2026-04-05 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-04-04 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-04-03 0.002975 336.17 0.000432 2317.2
2026-04-02 0.002973 336.31 0.000432 2316.5
2026-04-01 0.002979 335.65 0.000432 2316.8
2026-03-31 0.002981 335.42 0.000431 2320.9
2026-03-30 0.002985 334.96 0.000431 2318.7
2026-03-29 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-03-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-03-27 0.002982 335.36 0.000431 2318.7
2026-03-26 0.002979 335.7 0.000431 2318.2
2026-03-25 0.00297 336.66 0.000431 2320
2026-03-24 0.002979 335.63 0.000432 2313.9
2026-03-23 0.002979 335.63 0.000432 2317.2
2026-03-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-03-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-03-20 0.002976 336.04 0.000432 2315.2
2026-03-19 0.002977 335.93 0.000432 2317.1
2026-03-18 0.002982 335.32 0.000433 2310.7
2026-03-17 0.003006 332.64 0.000436 2293.9
2026-03-16 0.003035 329.46 0.00044 2275.2
2026-03-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-03-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-03-13 0.003024 330.73 0.000438 2282.3
2026-03-12 0.003028 330.26 0.000439 2277.4
2026-03-11 0.003159 316.51 0.000458 2181.3
2026-03-10 0.003195 312.99 0.000463 2159.1
2026-03-09 0.002987 334.82 0.000432 2315.5
2026-03-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-03-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-03-06 0.002987 334.77 0.000433 2310.7
2026-03-05 0.003 333.32 0.000435 2300.1
2026-03-04 0.003005 332.82 0.000435 2300.6
2026-03-03 0.003041 328.86 0.00044 2272
2026-03-02 0.003011 332.08 0.000435 2299.2
2026-03-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-02-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-02-27 0.003176 314.86 0.000459 2179.7
2026-02-26 0.003252 307.51 0.00047 2128.8
2026-02-25 0.003252 307.52 0.000469 2131.8
2026-02-24 0.003246 308.1 0.000468 2138.6
2026-02-23 0.00299 334.46 0.000431 2321.1
2026-02-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-02-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-02-20 0.00299 334.42 0.000431 2320.8
2026-02-19 0.002997 333.71 0.000432 2315.9
2026-02-18 0.00299 334.4 0.000431 2320.7
2026-02-17 0.003014 331.8 0.000434 2302.6
2026-02-16 0.003006 332.66 0.000433 2308.6
2026-02-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-02-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-02-13 0.003002 333.12 0.000433 2311.8
2026-02-12 0.003026 330.42 0.000436 2295
2026-02-11 0.003023 330.79 0.000435 2296.9
2026-02-10 0.003032 329.79 0.000437 2290.7
2026-02-09 0.003138 318.69 0.000451 2215.6
2026-02-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-02-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-02-06 0.003023 330.77 0.000434 2301.8
2026-02-05 0.003046 328.3 0.000438 2284
2026-02-04 0.003043 328.64 0.000438 2285.1
2026-02-03 0.003248 307.9 0.000467 2143.2
2026-02-02 0.003254 307.33 0.000467 2141.9
2026-02-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-01-31 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-01-30 0.003021 331.06 0.000434 2306.8
2026-01-29 0.003024 330.64 0.000433 2306.9
2026-01-28 0.003027 330.34 0.000434 2304.3
2026-01-27 0.003042 328.68 0.000436 2296.1
2026-01-26 0.003155 316.95 0.000452 2213.7
2026-01-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-01-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-01-23 0.003227 309.89 0.000461 2167
2026-01-22 0.003188 313.64 0.000455 2196.1
2026-01-21 0.003254 307.31 0.000465 2151.6
2026-01-20 0.003057 327.14 0.000437 2290.2
2026-01-19 0.003055 327.31 0.000436 2292.8
2026-01-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-01-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-01-16 0.00306 326.78 0.000437 2290
2026-01-15 0.003057 327.09 0.000436 2291.7
2026-01-14 0.003267 306.09 0.000466 2146.3
2026-01-13 0.003066 326.17 0.000437 2286.5
2026-01-12 0.003252 307.47 0.000464 2155.6
2026-01-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-01-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-01-09 0.003032 329.81 0.000432 2312.9
2026-01-08 0.003045 328.38 0.000434 2305.1
2026-01-07 0.003042 328.73 0.000433 2307.3
2026-01-06 0.003073 325.45 0.000438 2283.8
2026-01-05 0.003076 325.05 0.000438 2282.8
2026-01-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-01-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-01-02 0.003069 325.86 0.000437 2290.4
2026-01-01 0.003066 326.2 0.000436 2292.8

2026年刚币平均汇率

更多>>
刚币/人民币 人民币/刚币 刚币/美元 美元/刚币
0.00303 330.3 0.000437 2287.7

CDF是什么货币,什么意思

CDF是刚果法郎的货币代码,小写字母是:cdf。它代表的意思是刚果法郎。

刚果法郎,简称:刚币,别称:刚郎,国际代码:cdf,其兑换人民币汇率又称刚币价格、刚币牌价。

刚果民主共和国所使用的货币称为刚果法郎。

刚果民主共和国面积234.5万平方公里。位于非洲中西部,赤道横贯其中北部,简称刚果(金)。

二十世纪曾一度改称“扎伊尔(Zaire)”。

刚果法郎流通的面值有10、20、50、100、200、500、1000、5000、10000、20000十种。