CNH是什么货币,什么意思
CNH是CNH的货币代码,小写字母是:cnh。它代表的意思是CNH。
CNH,简称:离岸人民币,别称:CNH,国际代码:cnh,其兑换人民币汇率又称离岸人民币价格、离岸人民币牌价。
离岸人民币,是指中国人民银行(央行)在中国大陆之外(境外)授权经营的人民币交易市场。交易各方都是非大陆居民单位。最早的人民币离岸市场设在香港,这是人民币国际化的重要一步。
CNH代码:CNH
CNH符号:¥
CNH介绍:离岸人民币,是指中国人民银行(央行)在中国大陆之外(境外)授权经营的人民币交易市场。交易各方都是非大陆居民单位。最早的人民币离岸市场设在香港,这是人民币国际化的重要一步。
日期 | 离岸人民币/人民币 | 人民币/离岸人民币 | 离岸人民币/美元 | 美元/离岸人民币 |
---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 7.2676 | 0.1376 | 1.0092 | 0.99089 |
2025-04-29 | 7.2837 | 0.13729 | 1.0112 | 0.98891 |
2025-04-28 | 7.2897 | 0.13718 | 1.0119 | 0.98828 |
2025-04-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-04-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-04-25 | 7.2928 | 0.13712 | 1.012 | 0.98818 |
2025-04-24 | 7.2924 | 0.13713 | 1.0115 | 0.98867 |
2025-04-23 | 7.3017 | 0.13695 | 1.0125 | 0.98766 |
2025-04-22 | 7.2988 | 0.13701 | 1.0127 | 0.98748 |
2025-04-21 | 7.296 | 0.13706 | 1.0126 | 0.9876 |
2025-04-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-04-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-04-18 | 7.3015 | 0.13696 | 1.0131 | 0.98704 |
2025-04-17 | 7.3083 | 0.13683 | 1.0138 | 0.98634 |
2025-04-16 | 7.3224 | 0.13657 | 1.0151 | 0.9851 |
2025-04-15 | 7.3087 | 0.13682 | 1.0137 | 0.98644 |
2025-04-14 | 7.2913 | 0.13715 | 1.0111 | 0.98899 |
2025-04-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-04-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-04-11 | 7.3024 | 0.13694 | 1.013 | 0.98717 |
2025-04-10 | 7.3578 | 0.13591 | 1.0206 | 0.9798 |
2025-04-09 | 7.3861 | 0.13539 | 1.0249 | 0.9757 |
2025-04-08 | 7.3468 | 0.13611 | 1.0199 | 0.98054 |
2025-04-07 | 7.3114 | 0.13677 | 1.0158 | 0.98449 |
2025-04-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-04-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-04-04 | 7.2688 | 0.13757 | 1.0111 | 0.98901 |
2025-04-03 | 7.3241 | 0.13654 | 1.0188 | 0.98154 |
2025-04-02 | 7.2795 | 0.13737 | 1.014 | 0.98624 |
2025-04-01 | 7.266 | 0.13763 | 1.0123 | 0.98782 |
2025-03-31 | 7.2622 | 0.1377 | 1.0117 | 0.98843 |
2025-03-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-03-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-03-28 | 7.2692 | 0.13757 | 1.0131 | 0.98707 |
2025-03-27 | 7.2732 | 0.13749 | 1.0135 | 0.98668 |
2025-03-26 | 7.2685 | 0.13758 | 1.013 | 0.98719 |
2025-03-25 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
2025-03-24 | 7.2542 | 0.13785 | 1.0106 | 0.9895 |
2025-03-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-03-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-03-21 | 7.2526 | 0.13788 | 1.0107 | 0.98944 |
2025-03-20 | 7.2274 | 0.13836 | 1.0072 | 0.9928 |
2025-03-19 | 7.2304 | 0.13831 | 1.0085 | 0.9916 |
2025-03-18 | 7.2278 | 0.13836 | 1.0076 | 0.99246 |
2025-03-17 | 7.2319 | 0.13828 | 1.0088 | 0.99128 |
2025-03-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-03-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-03-14 | 7.2512 | 0.13791 | 1.0108 | 0.98933 |
2025-03-13 | 7.2375 | 0.13817 | 1.009 | 0.99106 |
2025-03-12 | 7.2311 | 0.13829 | 1.0086 | 0.9915 |
2025-03-11 | 7.2561 | 0.13782 | 1.0114 | 0.9887 |
2025-03-10 | 7.2362 | 0.13819 | 1.0088 | 0.99131 |
2025-03-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-03-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-03-07 | 7.2451 | 0.13802 | 1.0104 | 0.9897 |
2025-03-06 | 7.2435 | 0.13806 | 1.0104 | 0.98974 |
2025-03-05 | 7.2627 | 0.13769 | 1.0127 | 0.98743 |
2025-03-04 | 7.2966 | 0.13705 | 1.0171 | 0.98318 |
2025-03-03 | 7.2893 | 0.13719 | 1.016 | 0.98425 |
2025-03-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-03-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-02-28 | 7.2933 | 0.13711 | 1.0167 | 0.98362 |
2025-02-27 | 7.2663 | 0.13762 | 1.0129 | 0.9873 |
2025-02-26 | 7.2494 | 0.13794 | 1.0106 | 0.98949 |
2025-02-25 | 7.2576 | 0.13779 | 1.0119 | 0.98829 |
2025-02-24 | 7.2465 | 0.138 | 1.0104 | 0.98968 |
2025-02-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-02-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-02-21 | 7.246 | 0.13801 | 1.0107 | 0.98946 |
2025-02-20 | 7.2767 | 0.13742 | 1.0147 | 0.9855 |
2025-02-19 | 7.2798 | 0.13737 | 1.0152 | 0.98499 |
2025-02-18 | 7.2657 | 0.13763 | 1.0134 | 0.98679 |
2025-02-17 | 7.256 | 0.13782 | 1.012 | 0.98818 |
2025-02-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-02-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-02-14 | 7.2804 | 0.13736 | 1.0153 | 0.98492 |
2025-02-13 | 7.3111 | 0.13678 | 1.0194 | 0.98096 |
2025-02-12 | 7.3107 | 0.13679 | 1.0195 | 0.98089 |
2025-02-11 | 7.3105 | 0.13679 | 1.0194 | 0.981 |
2025-02-10 | 7.3052 | 0.13689 | 1.0188 | 0.98159 |
2025-02-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-02-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-02-07 | 7.2886 | 0.1372 | 1.0166 | 0.98371 |
2025-02-06 | 7.2813 | 0.13734 | 1.0157 | 0.98459 |
2025-02-05 | 7.285 | 0.13727 | 1.0161 | 0.98412 |
2025-02-04 | 7.3163 | 0.13668 | 1.0204 | 0.97998 |
2025-02-03 | 7.3494 | 0.13607 | 1.025 | 0.97556 |
2025-02-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-02-01 | Sat | Sat | Sat | Sat |
2025-01-31 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2025-01-30 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2025-01-29 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2025-01-28 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2025-01-27 | 7.2535 | 0.13786 | 1.0117 | 0.98846 |
2025-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-01-24 | 7.2811 | 0.13734 | 1.0154 | 0.98481 |
2025-01-23 | 7.2777 | 0.13741 | 1.0149 | 0.98531 |
2025-01-22 | 7.2731 | 0.13749 | 1.0144 | 0.98577 |
2025-01-21 | 7.2817 | 0.13733 | 1.0155 | 0.9847 |
2025-01-20 | 7.3343 | 0.13635 | 1.0203 | 0.98013 |
2025-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-01-17 | 7.3456 | 0.13614 | 1.0218 | 0.97867 |
2025-01-16 | 7.3461 | 0.13613 | 1.022 | 0.97849 |
2025-01-15 | 7.343 | 0.13618 | 1.0215 | 0.97893 |
2025-01-14 | 7.3447 | 0.13615 | 1.0218 | 0.97864 |
2025-01-13 | 7.3571 | 0.13592 | 1.0235 | 0.97708 |
2025-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-01-10 | 7.3479 | 0.13609 | 1.0221 | 0.97839 |
2025-01-09 | 7.3501 | 0.13605 | 1.0225 | 0.97803 |
2025-01-08 | 7.3425 | 0.13619 | 1.0214 | 0.97905 |
2025-01-07 | 7.3458 | 0.13613 | 1.022 | 0.9785 |
2025-01-06 | 7.3547 | 0.13597 | 1.0232 | 0.97728 |
2025-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-01-03 | 7.3339 | 0.13635 | 1.0203 | 0.98008 |
2025-01-02 | 7.3281 | 0.13646 | 1.0195 | 0.98087 |
2025-01-01 | 7.3338 | 0.13636 | 1.0202 | 0.98017 |
离岸人民币/人民币 | 人民币/离岸人民币 | 离岸人民币/美元 | 美元/离岸人民币 |
---|---|---|---|
7.2913 | 0.13715 | 1.0151 | 0.98519 |
CNH是CNH的货币代码,小写字母是:cnh。它代表的意思是CNH。
CNH,简称:离岸人民币,别称:CNH,国际代码:cnh,其兑换人民币汇率又称离岸人民币价格、离岸人民币牌价。
离岸人民币,是指中国人民银行(央行)在中国大陆之外(境外)授权经营的人民币交易市场。交易各方都是非大陆居民单位。最早的人民币离岸市场设在香港,这是人民币国际化的重要一步。