CNY是什么货币,什么意思
CNY是人民币的货币代码,小写字母是cny。它代表的意思是人民币。
人民币,是中国大陆的法定货币,国际代码是:cny;也可简写为:RMB,符号是:¥。
人民币的基本单位是元,辅币单位是角、分。1元等于10角,1角等于10分。
CNY是国际贸易中表示人民币元的唯一规范符号,统一用于国际收支结算。国内结算时,在不发生混淆的情况下,仍然可以使用RMB¥。
中国人民银行(央行)是人民币CNY的主管机关,负责人民币的设计、印制和发行。
中国人民币代码:CNY
中国人民币符号:¥
中国人民币介绍:人民币是中华人民共和国的法定货币,国际代码:CNY。中国人民银行是国家管理人民币的主管机关,负责人民币的设计、印制和发行。人民币的单位是元,辅币单位是角、分。1元等于10角,1角等于10分。人民币符号是元的拼音首字母大写Y加上两横即“¥”。人民币汇率又称人民币价格、人民币牌价。
| 日期 | 美元/人民币 | 人民币/美元 | 欧元/人民币 | 人民币/欧元 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 7.0602 | 0.14164 | 8.2899 | 0.12063 |
| 2025-12-15 | 7.0656 | 0.14153 | 8.2855 | 0.12069 |
| 2025-12-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-12-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-12-12 | 7.0638 | 0.14157 | 8.2842 | 0.12071 |
| 2025-12-11 | 7.0686 | 0.14147 | 8.2593 | 0.12108 |
| 2025-12-10 | 7.0753 | 0.14134 | 8.2258 | 0.12157 |
| 2025-12-09 | 7.0773 | 0.1413 | 8.2372 | 0.1214 |
| 2025-12-08 | 7.0764 | 0.14132 | 8.2374 | 0.1214 |
| 2025-12-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-12-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-12-05 | 7.0749 | 0.14134 | 8.2376 | 0.1214 |
| 2025-12-04 | 7.0733 | 0.14138 | 8.2373 | 0.1214 |
| 2025-12-03 | 7.0754 | 0.14133 | 8.221 | 0.12164 |
| 2025-12-02 | 7.0794 | 0.14126 | 8.2113 | 0.12178 |
| 2025-12-01 | 7.0759 | 0.14132 | 8.2052 | 0.12187 |
| 2025-11-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-28 | 7.0789 | 0.14126 | 8.2078 | 0.12184 |
| 2025-11-27 | 7.0779 | 0.14128 | 8.2056 | 0.12187 |
| 2025-11-26 | 7.0796 | 0.14125 | 8.19 | 0.1221 |
| 2025-11-25 | 7.0826 | 0.14119 | 8.1687 | 0.12242 |
| 2025-11-24 | 7.0847 | 0.14115 | 8.1638 | 0.12249 |
| 2025-11-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-21 | 7.0875 | 0.14109 | 8.1826 | 0.12221 |
| 2025-11-20 | 7.0905 | 0.14103 | 8.1918 | 0.12207 |
| 2025-11-19 | 7.0872 | 0.1411 | 8.2164 | 0.12171 |
| 2025-11-18 | 7.0856 | 0.14113 | 8.2223 | 0.12162 |
| 2025-11-17 | 7.0816 | 0.14121 | 8.2296 | 0.12151 |
| 2025-11-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-14 | 7.0825 | 0.14119 | 8.2403 | 0.12136 |
| 2025-11-13 | 7.0865 | 0.14111 | 8.2223 | 0.12162 |
| 2025-11-12 | 7.0833 | 0.14118 | 8.2152 | 0.12173 |
| 2025-11-11 | 7.0866 | 0.14111 | 8.1986 | 0.12197 |
| 2025-11-10 | 7.0856 | 0.14113 | 8.1942 | 0.12204 |
| 2025-11-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-07 | 7.0836 | 0.14117 | 8.1892 | 0.12211 |
| 2025-11-06 | 7.0865 | 0.14111 | 8.1621 | 0.12252 |
| 2025-11-05 | 7.0901 | 0.14104 | 8.1586 | 0.12257 |
| 2025-11-04 | 7.0885 | 0.14107 | 8.1759 | 0.12231 |
| 2025-11-03 | 7.0867 | 0.14111 | 8.1845 | 0.12218 |
| 2025-11-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-31 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
| 2025-01-30 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
| 2025-01-29 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
| 2025-01-28 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
| 2025-01-27 | 7.1698 | 0.13947 | 7.5301 | 0.1328 |
| 2025-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-24 | 7.1705 | 0.13946 | 7.5062 | 0.13322 |
| 2025-01-23 | 7.1708 | 0.13945 | 7.5018 | 0.1333 |
| 2025-01-22 | 7.1696 | 0.13948 | 7.4976 | 0.13338 |
| 2025-01-21 | 7.1703 | 0.13946 | 7.5002 | 0.13333 |
| 2025-01-20 | 7.1886 | 0.13911 | 7.4228 | 0.13472 |
| 2025-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-17 | 7.1889 | 0.1391 | 7.4562 | 0.13412 |
| 2025-01-16 | 7.1881 | 0.13912 | 7.4442 | 0.13433 |
| 2025-01-15 | 7.1883 | 0.13911 | 7.4531 | 0.13417 |
| 2025-01-14 | 7.1878 | 0.13912 | 7.4206 | 0.13476 |
| 2025-01-13 | 7.1885 | 0.13911 | 7.4222 | 0.13473 |
| 2025-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-10 | 7.1891 | 0.1391 | 7.4527 | 0.13418 |
| 2025-01-09 | 7.1886 | 0.13911 | 7.4694 | 0.13388 |
| 2025-01-08 | 7.1887 | 0.13911 | 7.4905 | 0.1335 |
| 2025-01-07 | 7.1879 | 0.13912 | 7.5035 | 0.13327 |
| 2025-01-06 | 7.1876 | 0.13913 | 7.4443 | 0.13433 |
| 2025-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-03 | 7.1878 | 0.13912 | 7.4269 | 0.13465 |
| 2025-01-02 | 7.1879 | 0.13912 | 7.491 | 0.13349 |
| 2025-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
| 美元/人民币 | 人民币/美元 | 欧元/人民币 | 人民币/欧元 |
|---|---|---|---|
| 7.1172 | 0.14051 | 7.9457 | 0.12612 |
CNY是人民币的货币代码,小写字母是cny。它代表的意思是人民币。
人民币,是中国大陆的法定货币,国际代码是:cny;也可简写为:RMB,符号是:¥。
人民币的基本单位是元,辅币单位是角、分。1元等于10角,1角等于10分。
CNY是国际贸易中表示人民币元的唯一规范符号,统一用于国际收支结算。国内结算时,在不发生混淆的情况下,仍然可以使用RMB¥。
中国人民银行(央行)是人民币CNY的主管机关,负责人民币的设计、印制和发行。