CZK是什么货币,什么意思
CZK是捷克克朗的货币代码,小写字母是:czk。它代表的意思是捷克克朗。
捷克克朗,简称:捷币,别称:克朗,国际代码:czk,其兑换人民币汇率又称捷币价格、捷币牌价。
捷克货币的单位是克朗,是由捷克国家银行发行,面值由1哈莱士到5000克朗不等。
捷克共和国是一个中欧地区的内陆国家,其前身为捷克斯洛伐克。
捷克克朗代码:CZK
捷克克朗符号:Kč
捷克克朗介绍:捷币,全称:捷克克朗,别称:克朗,国际代码、货币符号:CZK,其兑换人民币汇率又称捷币价格、捷币牌价。
| 日期 | 捷币/人民币 | 人民币/捷币 | 捷币/美元 | 美元/捷币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-10-30 | 0.30409 | 3.2885 | 0.04529 | 22.078 |
| 2026-10-29 | 0.30406 | 3.2888 | 0.04528 | 22.083 |
| 2026-10-28 | 0.30474 | 3.2815 | 0.04537 | 22.04 |
| 2026-10-27 | 0.30578 | 3.2703 | 0.04552 | 21.967 |
| 2026-10-26 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-10-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-10-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-10-23 | 0.30766 | 3.2503 | 0.0458 | 21.836 |
| 2026-10-22 | 0.30838 | 3.2428 | 0.04589 | 21.79 |
| 2026-10-21 | 0.30844 | 3.2421 | 0.0459 | 21.784 |
| 2026-10-20 | 0.30735 | 3.2536 | 0.04574 | 21.864 |
| 2026-10-19 | 0.30874 | 3.239 | 0.04594 | 21.769 |
| 2026-10-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-10-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-10-16 | 0.30764 | 3.2505 | 0.04577 | 21.85 |
| 2026-10-15 | 0.30513 | 3.2773 | 0.04537 | 22.041 |
| 2026-10-14 | 0.30719 | 3.2553 | 0.04568 | 21.892 |
| 2026-10-13 | 0.3061 | 3.2669 | 0.04548 | 21.986 |
| 2026-10-12 | 0.30792 | 3.2476 | 0.04574 | 21.861 |
| 2026-10-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-10-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-10-09 | 0.3073 | 3.2541 | 0.04564 | 21.91 |
| 2026-10-08 | 0.30686 | 3.2588 | 0.04555 | 21.954 |
| 2026-10-07 | 0.30902 | 3.236 | 0.04588 | 21.795 |
| 2026-10-06 | 0.30715 | 3.2557 | 0.0456 | 21.927 |
| 2026-10-05 | 0.30885 | 3.2378 | 0.04586 | 21.807 |
| 2026-10-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-10-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-10-02 | 0.30746 | 3.2524 | 0.04565 | 21.905 |
| 2026-10-01 | 0.31102 | 3.2152 | 0.04618 | 21.655 |
| 捷币/人民币 | 人民币/捷币 | 捷币/美元 | 美元/捷币 |
|---|---|---|---|
| 0.30718 | 3.2555 | 0.04567 | 21.895 |
CZK是捷克克朗的货币代码,小写字母是:czk。它代表的意思是捷克克朗。
捷克克朗,简称:捷币,别称:克朗,国际代码:czk,其兑换人民币汇率又称捷币价格、捷币牌价。
捷克货币的单位是克朗,是由捷克国家银行发行,面值由1哈莱士到5000克朗不等。
捷克共和国是一个中欧地区的内陆国家,其前身为捷克斯洛伐克。