GIP是什么货币,什么意思
GIP是直布罗陀镑的货币代码,小写字母是:gip。它代表的意思是直布罗陀镑。
直布罗陀镑,简称:直币,别称:直镑,国际代码:gip,其兑换人民币汇率又称直币价格、直币牌价。
直布罗陀镑是直布罗陀的法定货币。与英镑等值。
自1927年起,直布罗陀开始发行自己的货币。
直布罗陀镑代码:GIP
直布罗陀镑符号:£
直布罗陀镑介绍:直币,全称:直布罗陀镑,别称:直镑,国际代码、货币符号:GIP,其兑换人民币汇率又称直币价格、直币牌价。
| 日期 | 直币/人民币 | 人民币/直币 | 直币/美元 | 美元/直币 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 9.4742 | 0.10555 | 1.3434 | 0.74437 |
| 2025-12-22 | 9.4268 | 0.10608 | 1.3358 | 0.74863 |
| 2025-12-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-12-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-12-19 | 9.4197 | 0.10616 | 1.3352 | 0.74896 |
| 2025-12-18 | 9.4206 | 0.10615 | 1.3347 | 0.74924 |
| 2025-12-17 | 9.4482 | 0.10584 | 1.3388 | 0.74694 |
| 2025-12-16 | 9.4268 | 0.10608 | 1.3352 | 0.74895 |
| 2025-12-15 | 9.4375 | 0.10596 | 1.3357 | 0.74867 |
| 2025-12-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-12-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-12-12 | 9.4769 | 0.10552 | 1.3416 | 0.74537 |
| 2025-12-11 | 9.4286 | 0.10606 | 1.3339 | 0.7497 |
| 2025-12-10 | 9.3985 | 0.1064 | 1.3284 | 0.75281 |
| 2025-12-09 | 9.4277 | 0.10607 | 1.3321 | 0.75069 |
| 2025-12-08 | 9.4215 | 0.10614 | 1.3314 | 0.75109 |
| 2025-12-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-12-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-12-05 | 9.4349 | 0.10599 | 1.3336 | 0.74987 |
| 2025-12-04 | 9.4295 | 0.10605 | 1.3331 | 0.75012 |
| 2025-12-03 | 9.3275 | 0.10721 | 1.3183 | 0.75855 |
| 2025-12-02 | 9.3458 | 0.107 | 1.3201 | 0.7575 |
| 2025-12-01 | 9.3589 | 0.10685 | 1.3226 | 0.75606 |
| 2025-11-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-28 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2025-11-27 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2025-11-26 | 9.3572 | 0.10687 | 1.3217 | 0.7566 |
| 2025-11-25 | 9.3162 | 0.10734 | 1.3154 | 0.76025 |
| 2025-11-24 | 9.3058 | 0.10746 | 1.3135 | 0.76132 |
| 2025-11-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-21 | 9.2945 | 0.10759 | 1.3114 | 0.76254 |
| 2025-11-20 | 9.2859 | 0.10769 | 1.3096 | 0.76358 |
| 2025-11-19 | 9.3414 | 0.10705 | 1.3181 | 0.75868 |
| 2025-11-18 | 9.3519 | 0.10693 | 1.3198 | 0.75766 |
| 2025-11-17 | 9.351 | 0.10694 | 1.3205 | 0.75731 |
| 2025-11-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-14 | 9.3738 | 0.10668 | 1.3235 | 0.75556 |
| 2025-11-13 | 9.3467 | 0.10699 | 1.3189 | 0.75818 |
| 2025-11-12 | 9.3747 | 0.10667 | 1.3235 | 0.75558 |
| 2025-11-11 | 9.3835 | 0.10657 | 1.3241 | 0.75522 |
| 2025-11-10 | 9.3397 | 0.10707 | 1.3181 | 0.75866 |
| 2025-11-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-07 | 9.3528 | 0.10692 | 1.3203 | 0.75738 |
| 2025-11-06 | 9.292 | 0.10762 | 1.3112 | 0.76265 |
| 2025-11-05 | 9.2928 | 0.10761 | 1.3107 | 0.76297 |
| 2025-11-04 | 9.3607 | 0.10683 | 1.3205 | 0.75726 |
| 2025-11-03 | 9.3537 | 0.10691 | 1.3199 | 0.75764 |
| 2025-11-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-31 | 9.005 | 0.11105 | 1.256 | 0.79621 |
| 2025-01-30 | 9.031 | 0.11073 | 1.2596 | 0.79391 |
| 2025-01-29 | 9.0253 | 0.1108 | 1.2588 | 0.79441 |
| 2025-01-28 | 9.0678 | 0.11028 | 1.2647 | 0.79069 |
| 2025-01-27 | 9.0302 | 0.11074 | 1.2595 | 0.79398 |
| 2025-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-24 | 9.0009 | 0.1111 | 1.2553 | 0.79664 |
| 2025-01-23 | 8.9654 | 0.11154 | 1.2503 | 0.79983 |
| 2025-01-22 | 8.971 | 0.11147 | 1.2513 | 0.7992 |
| 2025-01-21 | 8.975 | 0.11142 | 1.2517 | 0.79892 |
| 2025-01-20 | 8.9222 | 0.11208 | 1.2412 | 0.8057 |
| 2025-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-17 | 8.9759 | 0.11141 | 1.2486 | 0.80092 |
| 2025-01-16 | 8.975 | 0.11142 | 1.2486 | 0.8009 |
| 2025-01-15 | 8.9558 | 0.11166 | 1.2459 | 0.80265 |
| 2025-01-14 | 8.9534 | 0.11169 | 1.2456 | 0.8028 |
| 2025-01-13 | 8.9501 | 0.11173 | 1.2451 | 0.80317 |
| 2025-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-10 | 9.0285 | 0.11076 | 1.2559 | 0.79626 |
| 2025-01-09 | 9.0695 | 0.11026 | 1.2616 | 0.79262 |
| 2025-01-08 | 9.1466 | 0.10933 | 1.2724 | 0.78594 |
| 2025-01-07 | 9.176 | 0.10898 | 1.2766 | 0.78334 |
| 2025-01-06 | 9.1 | 0.10989 | 1.2661 | 0.78984 |
| 2025-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-03 | 9.0391 | 0.11063 | 1.2576 | 0.79519 |
| 2025-01-02 | 9.1383 | 0.10943 | 1.2713 | 0.78657 |
| 2025-01-01 | 9.1366 | 0.10945 | 1.271 | 0.78677 |
| 直币/人民币 | 人民币/直币 | 直币/美元 | 美元/直币 |
|---|---|---|---|
| 9.2382 | 0.10829 | 1.2981 | 0.77091 |
GIP是直布罗陀镑的货币代码,小写字母是:gip。它代表的意思是直布罗陀镑。
直布罗陀镑,简称:直币,别称:直镑,国际代码:gip,其兑换人民币汇率又称直币价格、直币牌价。
直布罗陀镑是直布罗陀的法定货币。与英镑等值。
自1927年起,直布罗陀开始发行自己的货币。