GMD是什么货币,什么意思
GMD是冈比亚达拉西的货币代码,小写字母是:gmd。它代表的意思是冈比亚达拉西。
冈比亚达拉西,简称:冈币,别称:达拉西,国际代码:gmd,其兑换人民币汇率又称冈币价格、冈币牌价。
冈比亚所使用的货币称为达拉西(dalasi),辅币为布图斯(butut)。
1达拉西=100布图斯。
现流通的纸币币值有、5、10、20、50、100和200达拉西六种;硬币有1、5、10、25、50布图斯和1达拉西六种,不过市面上流通的仅25、50布图斯和1达拉西。
冈比亚达拉西代码:GMD
冈比亚达拉西符号:D
冈比亚达拉西介绍:冈币,全称:冈比亚达拉西,别称:达拉西,国际代码、货币符号:GMD,其兑换人民币汇率又称冈币价格、冈币牌价。
| 日期 | 冈币/人民币 | 人民币/冈币 | 冈币/美元 | 美元/冈币 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 0.09734 | 10.273 | 0.01373 | 72.815 |
| 2025-10-30 | 0.09708 | 10.301 | 0.0137 | 72.997 |
| 2025-10-29 | 0.09729 | 10.279 | 0.01373 | 72.82 |
| 2025-10-28 | 0.09742 | 10.265 | 0.01375 | 72.734 |
| 2025-10-27 | 0.09755 | 10.251 | 0.01376 | 72.66 |
| 2025-10-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-10-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-10-24 | 0.09751 | 10.255 | 0.01375 | 72.737 |
| 2025-10-23 | 0.09784 | 10.221 | 0.0138 | 72.485 |
| 2025-10-22 | 0.0979 | 10.214 | 0.0138 | 72.472 |
| 2025-10-21 | 0.09787 | 10.218 | 0.0138 | 72.476 |
| 2025-10-20 | 0.09777 | 10.228 | 0.01378 | 72.591 |
| 2025-10-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-10-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-10-17 | 0.0979 | 10.214 | 0.0138 | 72.467 |
| 2025-10-16 | 0.09771 | 10.234 | 0.01377 | 72.629 |
| 2025-10-15 | 0.09825 | 10.178 | 0.01384 | 72.259 |
| 2025-10-14 | 0.09816 | 10.187 | 0.01382 | 72.349 |
| 2025-10-13 | 0.09712 | 10.296 | 0.01368 | 73.109 |
| 2025-10-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-10-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-10-10 | 0.09785 | 10.22 | 0.01377 | 72.611 |
| 2025-10-09 | 0.0977 | 10.235 | 0.01374 | 72.773 |
| 2025-10-08 | 0.09726 | 10.282 | 0.01369 | 73.059 |
| 2025-10-07 | 0.09701 | 10.308 | 0.01365 | 73.243 |
| 2025-10-06 | 0.09696 | 10.313 | 0.01365 | 73.279 |
| 2025-10-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-10-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-10-03 | 0.09695 | 10.315 | 0.01364 | 73.293 |
| 2025-10-02 | 0.0968 | 10.33 | 0.01362 | 73.4 |
| 2025-10-01 | 0.0972 | 10.288 | 0.01368 | 73.101 |
| 冈币/人民币 | 人民币/冈币 | 冈币/美元 | 美元/冈币 |
|---|---|---|---|
| 0.0975 | 10.257 | 0.01374 | 72.798 |
GMD是冈比亚达拉西的货币代码,小写字母是:gmd。它代表的意思是冈比亚达拉西。
冈比亚达拉西,简称:冈币,别称:达拉西,国际代码:gmd,其兑换人民币汇率又称冈币价格、冈币牌价。
冈比亚所使用的货币称为达拉西(dalasi),辅币为布图斯(butut)。
1达拉西=100布图斯。
现流通的纸币币值有、5、10、20、50、100和200达拉西六种;硬币有1、5、10、25、50布图斯和1达拉西六种,不过市面上流通的仅25、50布图斯和1达拉西。