IDR是什么货币,什么意思
IDR是印尼卢比的货币代码,小写字母是:idr。它代表的意思是印尼卢比。
印尼卢比,简称:印尼币,别称:印币,国际代码:idr,其兑换人民币汇率又称印尼币价格、印尼币牌价。
印尼卢比是东南亚国家印度尼西亚的法定货币。英文:Rupiah,简写为Rp,其编码为IDR,中文:卢比。
印尼卢比代码:IDR
印尼卢比符号:Rp
印尼卢比介绍:印尼币,全称:印尼卢比,别称:印币,国际代码、货币符号:IDR,其兑换人民币汇率又称印尼币价格、印尼币牌价。
| 日期 | 印尼币/人民币 | 人民币/印尼币 | 印尼币/美元 | 美元/印尼币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 0.000372 | 2686.5 | 0.000055 | 18094 |
| 2026-09-29 | 0.000373 | 2680.2 | 0.000055 | 18067 |
| 2026-09-28 | 0.000374 | 2672 | 0.000056 | 18009 |
| 2026-09-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-25 | 0.000375 | 2669.5 | 0.000056 | 18016 |
| 2026-09-24 | 0.000377 | 2654.6 | 0.000056 | 17916 |
| 2026-09-23 | 0.000377 | 2651.9 | 0.000056 | 17892 |
| 2026-09-22 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-09-21 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-09-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-18 | 0.000378 | 2644.1 | 0.000056 | 17853 |
| 2026-09-17 | 0.000379 | 2636.2 | 0.000056 | 17815 |
| 2026-09-16 | 0.00038 | 2634.1 | 0.000056 | 17814 |
| 2026-09-15 | 0.00038 | 2629.4 | 0.000056 | 17793 |
| 2026-09-14 | 0.000381 | 2621.3 | 0.000056 | 17746 |
| 2026-09-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-11 | 0.000383 | 2613.7 | 0.000056 | 17706 |
| 2026-09-10 | 0.000383 | 2608.9 | 0.000057 | 17679 |
| 2026-09-09 | 0.000381 | 2626.4 | 0.000056 | 17799 |
| 2026-09-08 | 0.000381 | 2627 | 0.000056 | 17812 |
| 2026-09-07 | 0.000381 | 2626.8 | 0.000056 | 17808 |
| 2026-09-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-04 | 0.000381 | 2626.9 | 0.000056 | 17807 |
| 2026-09-03 | 0.000379 | 2641.6 | 0.000056 | 17912 |
| 2026-09-02 | 0.00038 | 2634.9 | 0.000056 | 17872 |
| 2026-09-01 | 0.000379 | 2635.5 | 0.000056 | 17871 |
| 印尼币/人民币 | 人民币/印尼币 | 印尼币/美元 | 美元/印尼币 |
|---|---|---|---|
| 0.000379 | 2641.1 | 0.000056 | 17864 |
IDR是印尼卢比的货币代码,小写字母是:idr。它代表的意思是印尼卢比。
印尼卢比,简称:印尼币,别称:印币,国际代码:idr,其兑换人民币汇率又称印尼币价格、印尼币牌价。
印尼卢比是东南亚国家印度尼西亚的法定货币。英文:Rupiah,简写为Rp,其编码为IDR,中文:卢比。