ILS是什么货币,什么意思
ILS是以色列谢克尔的货币代码,小写字母是:ils。它代表的意思是以色列谢克尔。
以色列谢克尔,简称:以币,别称:谢克尔,国际代码:ils,其兑换人民币汇率又称以币价格、以币牌价。
以色列新谢克尔是以色列国的法定货币和巴勒斯坦国的流通货币。
1985年以1:1000的比率取代谢克尔。1新谢克尔等于100阿哥拉辅币。
以色列谢克尔代码:ILS
以色列谢克尔符号:₪
以色列谢克尔介绍:以币,全称:以色列谢克尔,别称:谢克尔,国际代码、货币符号:ILS,其兑换人民币汇率又称以币价格、以币牌价。
| 日期 | 以币/人民币 | 人民币/以币 | 以币/美元 | 美元/以币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 正在更新中... | 正在更新中... | 正在更新中... | 正在更新中... |
| 2026-07-08 | 2.2371 | 0.447 | 0.32862 | 3.043 |
| 2026-07-07 | 2.2703 | 0.44048 | 0.3336 | 2.9976 |
| 2026-07-06 | 2.2662 | 0.44126 | 0.33295 | 3.0035 |
| 2026-07-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-07-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-07-03 | 2.2636 | 0.44177 | 0.33266 | 3.0061 |
| 2026-07-02 | 2.275 | 0.43957 | 0.33412 | 2.9929 |
| 2026-07-01 | 2.2764 | 0.43929 | 0.33444 | 2.9901 |
| 2026-06-30 | 2.2748 | 0.4396 | 0.33399 | 2.9941 |
| 2026-06-29 | 2.2656 | 0.44138 | 0.33232 | 3.0091 |
| 2026-06-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-06-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-06-26 | 2.2791 | 0.43877 | 0.33434 | 2.9909 |
| 2026-06-25 | 2.275 | 0.43956 | 0.33353 | 2.9982 |
| 2026-06-24 | 2.2649 | 0.44152 | 0.33212 | 3.0109 |
| 2026-06-23 | 2.2817 | 0.43827 | 0.3347 | 2.9877 |
| 2026-06-22 | 2.2881 | 0.43705 | 0.33574 | 2.9785 |
| 2026-06-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-06-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-06-19 | 2.2993 | 0.43492 | 0.33748 | 2.9631 |
| 2026-06-18 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-06-17 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-06-16 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-06-15 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-06-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-06-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-06-12 | 2.298 | 0.43517 | 0.33739 | 2.9639 |
| 2026-06-11 | 2.2818 | 0.43826 | 0.33481 | 2.9867 |
| 2026-06-10 | 2.2857 | 0.4375 | 0.33549 | 2.9807 |
| 2026-06-09 | 2.3057 | 0.4337 | 0.33835 | 2.9555 |
| 2026-06-08 | 2.2928 | 0.43615 | 0.3362 | 2.9745 |
| 2026-06-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-06-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-06-05 | 2.3386 | 0.4276 | 0.34312 | 2.9144 |
| 2026-06-04 | 2.3535 | 0.4249 | 0.34507 | 2.8979 |
| 2026-06-03 | 2.3701 | 0.42192 | 0.34761 | 2.8768 |
| 2026-06-02 | 2.3997 | 0.41672 | 0.35193 | 2.8415 |
| 2026-06-01 | 2.403 | 0.41615 | 0.35251 | 2.8368 |
| 2026-05-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-29 | 2.4055 | 0.41572 | 0.35283 | 2.8342 |
| 2026-05-28 | 2.3992 | 0.41681 | 0.35158 | 2.8443 |
| 2026-05-27 | 2.3875 | 0.41885 | 0.3496 | 2.8604 |
| 2026-05-26 | 2.3582 | 0.42406 | 0.34532 | 2.8958 |
| 2026-05-25 | 2.3463 | 0.4262 | 0.34344 | 2.9117 |
| 2026-05-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-22 | 2.3455 | 0.42634 | 0.34305 | 2.915 |
| 2026-05-21 | 2.3403 | 0.4273 | 0.3424 | 2.9206 |
| 2026-05-20 | 2.332 | 0.42882 | 0.34095 | 2.933 |
| 2026-05-19 | 2.3441 | 0.42661 | 0.34282 | 2.9169 |
| 2026-05-18 | 2.3321 | 0.4288 | 0.34077 | 2.9345 |
| 2026-05-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-15 | 2.3374 | 0.42782 | 0.34166 | 2.9269 |
| 2026-05-14 | 2.3327 | 0.42869 | 0.34103 | 2.9323 |
| 2026-05-13 | 2.3268 | 0.42977 | 0.34002 | 2.941 |
| 2026-05-12 | 2.3413 | 0.42711 | 0.34217 | 2.9225 |
| 2026-05-11 | 2.3438 | 0.42665 | 0.34233 | 2.9211 |
| 2026-05-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-08 | 2.3289 | 0.42938 | 0.33998 | 2.9413 |
| 2026-05-07 | 2.3422 | 0.42694 | 0.342 | 2.924 |
| 2026-05-06 | 2.3237 | 0.43035 | 0.33892 | 2.9506 |
| 2026-05-05 | 2.3094 | 0.43302 | 0.3365 | 2.9717 |
| 2026-05-04 | 2.3181 | 0.43139 | 0.33778 | 2.9605 |
| 2026-05-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-01 | 2.3119 | 0.43254 | 0.33688 | 2.9684 |
| 2026-04-30 | 2.2921 | 0.43629 | 0.33398 | 2.9942 |
| 2026-04-29 | 2.3101 | 0.43288 | 0.33671 | 2.9699 |
| 2026-04-28 | 2.2915 | 0.4364 | 0.33409 | 2.9932 |
| 2026-04-27 | 2.2874 | 0.43718 | 0.33354 | 2.9981 |
| 2026-04-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-04-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-04-24 | 2.271 | 0.44034 | 0.33069 | 3.024 |
| 2026-04-23 | 2.2777 | 0.43904 | 0.33178 | 3.014 |
| 2026-04-22 | 2.2684 | 0.44084 | 0.3305 | 3.0257 |
| 2026-04-21 | 2.2839 | 0.43784 | 0.33296 | 3.0033 |
| 2026-04-20 | 2.3002 | 0.43474 | 0.33508 | 2.9844 |
| 2026-04-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-04-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-04-17 | 2.2766 | 0.43925 | 0.33176 | 3.0142 |
| 2026-04-16 | 2.2741 | 0.43974 | 0.33142 | 3.0173 |
| 2026-04-15 | 2.2624 | 0.44201 | 0.32988 | 3.0314 |
| 2026-04-14 | 2.2429 | 0.44586 | 0.32698 | 3.0583 |
| 2026-04-13 | 2.2462 | 0.44519 | 0.32717 | 3.0565 |
| 2026-04-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-04-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-04-10 | 2.2386 | 0.4467 | 0.32608 | 3.0668 |
| 2026-04-09 | 2.2102 | 0.45244 | 0.32196 | 3.106 |
| 2026-04-08 | 2.1843 | 0.45781 | 0.31804 | 3.1442 |
| 2026-04-07 | 2.1866 | 0.45734 | 0.31756 | 3.149 |
| 2026-04-06 | 2.1963 | 0.45531 | 0.31863 | 3.1384 |
| 2026-04-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-04-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-04-03 | 2.1997 | 0.45461 | 0.31912 | 3.1336 |
| 2026-04-02 | 2.2002 | 0.4545 | 0.31943 | 3.1306 |
| 2026-04-01 | 2.1916 | 0.45629 | 0.31751 | 3.1495 |
| 2026-03-31 | 2.18 | 0.45872 | 0.31505 | 3.1741 |
| 2026-03-30 | 2.1936 | 0.45587 | 0.31689 | 3.1557 |
| 2026-03-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-27 | 2.2052 | 0.45348 | 0.31894 | 3.1354 |
| 2026-03-26 | 2.215 | 0.45146 | 0.32076 | 3.1176 |
| 2026-03-25 | 2.1982 | 0.45492 | 0.31899 | 3.1349 |
| 2026-03-24 | 2.2098 | 0.45253 | 0.32052 | 3.1199 |
| 2026-03-23 | 2.2009 | 0.45435 | 0.31879 | 3.1369 |
| 2026-03-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-20 | 2.2012 | 0.45429 | 0.31949 | 3.13 |
| 2026-03-19 | 2.2194 | 0.45058 | 0.32176 | 3.1079 |
| 2026-03-18 | 2.2223 | 0.44999 | 0.32249 | 3.1008 |
| 2026-03-17 | 2.2214 | 0.45017 | 0.32212 | 3.1044 |
| 2026-03-16 | 2.1939 | 0.4558 | 0.3177 | 3.1476 |
| 2026-03-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-13 | 2.1924 | 0.45612 | 0.31771 | 3.1475 |
| 2026-03-12 | 2.2078 | 0.45293 | 0.32017 | 3.1234 |
| 2026-03-11 | 2.2348 | 0.44746 | 0.32428 | 3.0838 |
| 2026-03-10 | 2.2216 | 0.45012 | 0.32206 | 3.105 |
| 2026-03-09 | 2.23 | 0.44843 | 0.32245 | 3.1013 |
| 2026-03-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-06 | 2.2304 | 0.44835 | 0.32313 | 3.0947 |
| 2026-03-05 | 2.2433 | 0.44577 | 0.32508 | 3.0761 |
| 2026-03-04 | 2.2288 | 0.44868 | 0.32243 | 3.1015 |
| 2026-03-03 | 2.2326 | 0.4479 | 0.32316 | 3.0945 |
| 2026-03-02 | 2.1873 | 0.45719 | 0.31592 | 3.1654 |
| 2026-03-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-27 | 2.1833 | 0.45803 | 0.31537 | 3.1708 |
| 2026-02-26 | 2.2238 | 0.44969 | 0.32122 | 3.1131 |
| 2026-02-25 | 2.2172 | 0.45102 | 0.31984 | 3.1265 |
| 2026-02-24 | 2.2137 | 0.45174 | 0.31891 | 3.1357 |
| 2026-02-23 | 2.2152 | 0.45142 | 0.31921 | 3.1328 |
| 2026-02-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-20 | 2.2028 | 0.45397 | 0.31741 | 3.1505 |
| 2026-02-19 | 2.2265 | 0.44914 | 0.32083 | 3.1169 |
| 2026-02-18 | 2.2297 | 0.4485 | 0.32128 | 3.1125 |
| 2026-02-17 | 2.2326 | 0.44791 | 0.32171 | 3.1084 |
| 2026-02-16 | 2.2362 | 0.44718 | 0.32223 | 3.1033 |
| 2026-02-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-13 | 2.2462 | 0.4452 | 0.32367 | 3.0896 |
| 2026-02-12 | 2.2496 | 0.44453 | 0.32388 | 3.0876 |
| 2026-02-11 | 2.2405 | 0.44633 | 0.32266 | 3.0992 |
| 2026-02-10 | 2.2434 | 0.44576 | 0.32298 | 3.0962 |
| 2026-02-09 | 2.2251 | 0.44941 | 0.32006 | 3.1244 |
| 2026-02-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-06 | 2.2222 | 0.45001 | 0.31932 | 3.1316 |
| 2026-02-05 | 2.2343 | 0.44756 | 0.32116 | 3.1137 |
| 2026-02-04 | 2.2456 | 0.44532 | 0.32295 | 3.0964 |
| 2026-02-03 | 2.2426 | 0.44592 | 0.32217 | 3.104 |
| 2026-02-02 | 2.2404 | 0.44634 | 0.32146 | 3.1108 |
| 2026-02-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-30 | 2.2509 | 0.44426 | 0.32305 | 3.0955 |
| 2026-01-29 | 2.2441 | 0.44561 | 0.32164 | 3.1091 |
| 2026-01-28 | 2.2413 | 0.44617 | 0.32131 | 3.1123 |
| 2026-01-27 | 2.2316 | 0.44811 | 0.31945 | 3.1304 |
| 2026-01-26 | 2.2202 | 0.45041 | 0.31788 | 3.1458 |
| 2026-01-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-23 | 2.2242 | 0.44959 | 0.31807 | 3.1439 |
| 2026-01-22 | 2.2013 | 0.45427 | 0.31439 | 3.1808 |
| 2026-01-21 | 2.1983 | 0.45489 | 0.31398 | 3.1849 |
| 2026-01-20 | 2.2032 | 0.45388 | 0.31472 | 3.1774 |
| 2026-01-19 | 2.2162 | 0.45123 | 0.31636 | 3.1609 |
| 2026-01-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-16 | 2.2162 | 0.45123 | 0.31624 | 3.1621 |
| 2026-01-15 | 2.2052 | 0.45348 | 0.31474 | 3.1773 |
| 2026-01-14 | 2.2188 | 0.4507 | 0.31642 | 3.1603 |
| 2026-01-13 | 2.2185 | 0.45076 | 0.31646 | 3.16 |
| 2026-01-12 | 2.2137 | 0.45174 | 0.31575 | 3.1671 |
| 2026-01-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-09 | 2.2018 | 0.45417 | 0.31397 | 3.185 |
| 2026-01-08 | 2.2089 | 0.45272 | 0.31467 | 3.178 |
| 2026-01-07 | 2.2047 | 0.45358 | 0.31412 | 3.1835 |
| 2026-01-06 | 2.1962 | 0.45534 | 0.31296 | 3.1953 |
| 2026-01-05 | 2.1962 | 0.45534 | 0.31271 | 3.1979 |
| 2026-01-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-02 | 2.1973 | 0.45511 | 0.31261 | 3.1989 |
| 2026-01-01 | 2.1957 | 0.45544 | 0.31238 | 3.2012 |
| 以币/人民币 | 人民币/以币 | 以币/美元 | 美元/以币 |
|---|---|---|---|
| 2.2579 | 0.44315 | 0.32757 | 3.0558 |
ILS是以色列谢克尔的货币代码,小写字母是:ils。它代表的意思是以色列谢克尔。
以色列谢克尔,简称:以币,别称:谢克尔,国际代码:ils,其兑换人民币汇率又称以币价格、以币牌价。
以色列新谢克尔是以色列国的法定货币和巴勒斯坦国的流通货币。
1985年以1:1000的比率取代谢克尔。1新谢克尔等于100阿哥拉辅币。