KRW是什么货币,什么意思
KRW是韩国元的货币代码,小写字母是:krw。它代表的意思是韩国元。
韩国元,简称:韩元,别称:韩币,国际代码:krw,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
韩币的英文名称是Korean won,简写:₩,是韩国的法定货币,由韩国央行(韩国银行)发行。
中国的各商业银行都开办了韩元与人民币的现钞双向兑换业务。
韩国元 代码:KRW
韩国元 符号:₩
韩国元 介绍:韩元,全称:韩国元,别称:韩币,国际代码、货币符号:KRW,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
| 日期 | 韩元/人民币 | 人民币/韩元 | 韩元/美元 | 美元/韩元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-27 | 0.4787 | 208.9 | 0.06915 | 1446.2 |
| 2026-02-26 | 0.48223 | 207.37 | 0.06966 | 1435.6 |
| 2026-02-25 | 0.4784 | 209.03 | 0.06901 | 1449 |
| 2026-02-24 | 0.47904 | 208.75 | 0.06901 | 1449 |
| 2026-02-23 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-02-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-20 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-02-19 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-02-18 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-02-17 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-02-16 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-02-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-13 | 0.47948 | 208.56 | 0.06909 | 1447.4 |
| 2026-02-12 | 0.47792 | 209.24 | 0.06881 | 1453.3 |
| 2026-02-11 | 0.47513 | 210.47 | 0.06842 | 1461.5 |
| 2026-02-10 | 0.47468 | 210.67 | 0.06834 | 1463.3 |
| 2026-02-09 | 0.47411 | 210.92 | 0.0682 | 1466.4 |
| 2026-02-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-06 | 0.47239 | 211.69 | 0.06788 | 1473.2 |
| 2026-02-05 | 0.4756 | 210.26 | 0.06836 | 1462.8 |
| 2026-02-04 | 0.47902 | 208.76 | 0.06889 | 1451.6 |
| 2026-02-03 | 0.47959 | 208.51 | 0.0689 | 1451.4 |
| 2026-02-02 | 0.48068 | 208.04 | 0.06897 | 1449.9 |
| 2026-02-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 韩元/人民币 | 人民币/韩元 | 韩元/美元 | 美元/韩元 |
|---|---|---|---|
| 0.47764 | 209.37 | 0.06876 | 1454.3 |
KRW是韩国元的货币代码,小写字母是:krw。它代表的意思是韩国元。
韩国元,简称:韩元,别称:韩币,国际代码:krw,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
韩币的英文名称是Korean won,简写:₩,是韩国的法定货币,由韩国央行(韩国银行)发行。
中国的各商业银行都开办了韩元与人民币的现钞双向兑换业务。