KWD是什么货币,什么意思
KWD是科威特第纳尔的货币代码,小写字母是:kwd。它代表的意思是科威特第纳尔。
科威特第纳尔,简称:科币,别称:第纳尔,国际代码:kwd,其兑换人民币汇率又称科币价格、科币牌价。
科威特第纳尔共有硬币与纸钞两种货币型式,面额最大的是20第纳尔的纸钞。
主要流通于科威特。科威特是一个位于西南亚阿拉伯半岛东北部、波斯湾西北部的君主制国家。在南部与沙特阿拉伯、北部与伊拉克分别接壤。该国首都科威特城与该国名称同名。
科威特第纳尔代码:KWD
科威特第纳尔符号:KD, د.ك
科威特第纳尔介绍:科币,全称:科威特第纳尔,别称:第纳尔,国际代码、货币符号:KWD,其兑换人民币汇率又称科币价格、科币牌价。
| 日期 | 科币/人民币 | 人民币/科币 | 科币/美元 | 美元/科币 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 23.18 | 0.04314 | 3.2704 | 0.30578 | 
| 2025-10-30 | 23.148 | 0.0432 | 3.2666 | 0.30613 | 
| 2025-10-29 | 23.148 | 0.0432 | 3.2675 | 0.30604 | 
| 2025-10-28 | 23.18 | 0.04314 | 3.2715 | 0.30567 | 
| 2025-10-27 | 23.223 | 0.04306 | 3.2764 | 0.30521 | 
| 2025-10-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-10-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-10-24 | 23.229 | 0.04305 | 3.275 | 0.30534 | 
| 2025-10-23 | 23.25 | 0.04301 | 3.2785 | 0.30502 | 
| 2025-10-22 | 23.25 | 0.04301 | 3.2768 | 0.30517 | 
| 2025-10-21 | 23.272 | 0.04297 | 3.281 | 0.30479 | 
| 2025-10-20 | 23.305 | 0.04291 | 3.2836 | 0.30454 | 
| 2025-10-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-10-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-10-17 | 23.305 | 0.04291 | 3.2847 | 0.30444 | 
| 2025-10-16 | 23.272 | 0.04297 | 3.2792 | 0.30495 | 
| 2025-10-15 | 23.267 | 0.04298 | 3.2772 | 0.30514 | 
| 2025-10-14 | 23.234 | 0.04304 | 3.2715 | 0.30567 | 
| 2025-10-13 | 23.256 | 0.043 | 3.2751 | 0.30533 | 
| 2025-10-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-10-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-10-10 | 23.25 | 0.04301 | 3.2725 | 0.30558 | 
| 2025-10-09 | 23.24 | 0.04303 | 3.2685 | 0.30595 | 
| 2025-10-08 | 23.24 | 0.04303 | 3.2706 | 0.30575 | 
| 2025-10-07 | 23.261 | 0.04299 | 3.2737 | 0.30546 | 
| 2025-10-06 | 23.283 | 0.04295 | 3.2767 | 0.30518 | 
| 2025-10-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-10-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-10-03 | 23.272 | 0.04297 | 3.2752 | 0.30532 | 
| 2025-10-02 | 23.294 | 0.04293 | 3.2783 | 0.30504 | 
| 2025-10-01 | 23.31 | 0.0429 | 3.2806 | 0.30483 | 
| 2025-09-30 | 23.305 | 0.04291 | 3.2798 | 0.3049 | 
| 2025-09-29 | 23.348 | 0.04283 | 3.2844 | 0.30447 | 
| 2025-09-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-09-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-09-26 | 23.326 | 0.04287 | 3.2784 | 0.30503 | 
| 2025-09-25 | 23.354 | 0.04282 | 3.2838 | 0.30453 | 
| 2025-09-24 | 23.305 | 0.04291 | 3.2788 | 0.30499 | 
| 2025-09-23 | 23.31 | 0.0429 | 3.2805 | 0.30484 | 
| 2025-09-22 | 23.245 | 0.04302 | 3.2691 | 0.3059 | 
| 2025-09-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-09-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-09-19 | 23.305 | 0.04291 | 3.2764 | 0.30521 | 
| 2025-09-18 | 23.294 | 0.04293 | 3.2769 | 0.30517 | 
| 2025-09-17 | 23.337 | 0.04285 | 3.2863 | 0.30429 | 
| 2025-09-16 | 23.315 | 0.04289 | 3.2826 | 0.30464 | 
| 2025-09-15 | 23.332 | 0.04286 | 3.2836 | 0.30455 | 
| 2025-09-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-09-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-09-12 | 23.315 | 0.04289 | 3.283 | 0.3046 | 
| 2025-09-11 | 23.31 | 0.0429 | 3.2815 | 0.30474 | 
| 2025-09-10 | 23.315 | 0.04289 | 3.281 | 0.30478 | 
| 2025-09-09 | 23.348 | 0.04283 | 3.2881 | 0.30413 | 
| 2025-09-08 | 23.359 | 0.04281 | 3.2887 | 0.30408 | 
| 2025-09-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-09-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-09-05 | 23.332 | 0.04286 | 3.2832 | 0.30458 | 
| 2025-09-04 | 23.337 | 0.04285 | 3.2845 | 0.30446 | 
| 2025-09-03 | 23.332 | 0.04286 | 3.2812 | 0.30477 | 
| 2025-09-02 | 23.343 | 0.04284 | 3.2836 | 0.30454 | 
| 2025-09-01 | 23.283 | 0.04295 | 3.276 | 0.30525 | 
| 2025-08-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-08-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-08-29 | 23.343 | 0.04284 | 3.2863 | 0.30429 | 
| 2025-08-28 | 23.419 | 0.0427 | 3.2956 | 0.30344 | 
| 2025-08-27 | 23.408 | 0.04272 | 3.2919 | 0.30377 | 
| 2025-08-26 | 23.408 | 0.04272 | 3.2882 | 0.30412 | 
| 2025-08-25 | 23.425 | 0.04269 | 3.2918 | 0.30379 | 
| 2025-08-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-08-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-08-22 | 23.474 | 0.0426 | 3.2913 | 0.30383 | 
| 2025-08-21 | 23.48 | 0.04259 | 3.2937 | 0.30361 | 
| 2025-08-20 | 23.491 | 0.04257 | 3.2908 | 0.30388 | 
| 2025-08-19 | 23.496 | 0.04256 | 3.2927 | 0.3037 | 
| 2025-08-18 | 23.452 | 0.04264 | 3.2882 | 0.30412 | 
| 2025-08-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-08-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-08-15 | 23.48 | 0.04259 | 3.2898 | 0.30397 | 
| 2025-08-14 | 23.491 | 0.04257 | 3.2929 | 0.30368 | 
| 2025-08-13 | 23.513 | 0.04253 | 3.2954 | 0.30345 | 
| 2025-08-12 | 23.513 | 0.04253 | 3.2923 | 0.30374 | 
| 2025-08-11 | 23.447 | 0.04265 | 3.2836 | 0.30454 | 
| 2025-08-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-08-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-08-08 | 23.524 | 0.04251 | 3.2955 | 0.30345 | 
| 2025-08-07 | 23.513 | 0.04253 | 3.2956 | 0.30343 | 
| 2025-08-06 | 23.502 | 0.04255 | 3.2911 | 0.30384 | 
| 2025-08-05 | 23.496 | 0.04256 | 3.2924 | 0.30373 | 
| 2025-08-04 | 23.54 | 0.04248 | 3.2972 | 0.30329 | 
| 2025-08-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-08-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-08-01 | 23.518 | 0.04252 | 3.2895 | 0.304 | 
| 2025-07-31 | 23.529 | 0.0425 | 3.2911 | 0.30385 | 
| 2025-07-30 | 23.496 | 0.04256 | 3.2889 | 0.30405 | 
| 2025-07-29 | 23.496 | 0.04256 | 3.2857 | 0.30435 | 
| 2025-07-28 | 23.447 | 0.04265 | 3.2808 | 0.30481 | 
| 2025-07-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-07-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-07-25 | 0.02348 | 42.597 | 0.003287 | 304.22 | 
| 2025-07-24 | 0.02349 | 42.567 | 0.003291 | 303.86 | 
| 2025-07-23 | 0.02354 | 42.486 | 0.003296 | 303.41 | 
| 2025-07-22 | 0.02353 | 42.507 | 0.003292 | 303.76 | 
| 2025-07-21 | 0.02349 | 42.573 | 0.003284 | 304.49 | 
| 2025-07-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-07-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-07-18 | 0.0235 | 42.545 | 0.003287 | 304.19 | 
| 2025-07-17 | 0.0235 | 42.556 | 0.003288 | 304.11 | 
| 2025-07-16 | 0.02349 | 42.576 | 0.003284 | 304.53 | 
| 2025-07-15 | 0.02348 | 42.584 | 0.003284 | 304.47 | 
| 2025-07-14 | 0.02348 | 42.593 | 0.003284 | 304.5 | 
| 2025-07-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-07-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-07-11 | 0.02348 | 42.583 | 0.003286 | 304.36 | 
| 2025-07-10 | 0.02355 | 42.463 | 0.003293 | 303.65 | 
| 2025-07-09 | 0.02348 | 42.581 | 0.003283 | 304.63 | 
| 2025-07-08 | 0.02352 | 42.523 | 0.003287 | 304.18 | 
| 2025-07-07 | 23.485 | 0.04258 | 3.2844 | 0.30447 | 
| 2025-07-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-07-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-07-04 | 23.507 | 0.04254 | 3.2861 | 0.30431 | 
| 2025-07-03 | 23.469 | 0.04261 | 3.2813 | 0.30476 | 
| 2025-07-02 | 23.485 | 0.04258 | 3.2825 | 0.30464 | 
| 2025-07-01 | 23.48 | 0.04259 | 3.2823 | 0.30466 | 
| 2025-06-30 | 23.469 | 0.04261 | 3.2784 | 0.30503 | 
| 2025-06-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-06-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-06-27 | 23.485 | 0.04258 | 3.2788 | 0.30499 | 
| 2025-06-26 | 23.48 | 0.04259 | 3.2784 | 0.30503 | 
| 2025-06-25 | 23.496 | 0.04256 | 3.2785 | 0.30502 | 
| 2025-06-24 | 23.43 | 0.04268 | 3.2698 | 0.30583 | 
| 2025-06-23 | 23.463 | 0.04262 | 3.272 | 0.30563 | 
| 2025-06-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-06-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-06-20 | 23.463 | 0.04262 | 3.2726 | 0.30556 | 
| 2025-06-19 | 23.496 | 0.04256 | 3.2757 | 0.30528 | 
| 2025-06-18 | 23.48 | 0.04259 | 3.2719 | 0.30563 | 
| 2025-06-17 | 23.491 | 0.04257 | 3.2742 | 0.30542 | 
| 2025-06-16 | 23.48 | 0.04259 | 3.2707 | 0.30575 | 
| 2025-06-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-06-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-06-13 | 23.469 | 0.04261 | 3.2699 | 0.30582 | 
| 2025-06-12 | 23.507 | 0.04254 | 3.2739 | 0.30545 | 
| 2025-06-11 | 23.48 | 0.04259 | 3.2695 | 0.30586 | 
| 2025-06-10 | 23.452 | 0.04264 | 3.2645 | 0.30633 | 
| 2025-06-09 | 23.458 | 0.04263 | 3.2646 | 0.30632 | 
| 2025-06-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-06-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-06-06 | 23.463 | 0.04262 | 3.2658 | 0.3062 | 
| 2025-06-05 | 23.414 | 0.04271 | 3.258 | 0.30694 | 
| 2025-06-04 | 23.441 | 0.04266 | 3.2609 | 0.30667 | 
| 2025-06-03 | 23.485 | 0.04258 | 3.2678 | 0.30602 | 
| 2025-06-02 | 23.463 | 0.04262 | 3.2657 | 0.30622 | 
| 2025-06-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-05-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-05-30 | 23.408 | 0.04272 | 3.258 | 0.30694 | 
| 2025-05-29 | 23.441 | 0.04266 | 3.2599 | 0.30676 | 
| 2025-05-28 | 23.485 | 0.04258 | 3.2666 | 0.30612 | 
| 2025-05-27 | 23.458 | 0.04263 | 3.2636 | 0.30641 | 
| 2025-05-26 | 23.43 | 0.04268 | 3.2618 | 0.30658 | 
| 2025-05-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-05-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-05-23 | 23.485 | 0.04258 | 3.2655 | 0.30623 | 
| 2025-05-22 | 23.48 | 0.04259 | 3.2655 | 0.30623 | 
| 2025-05-21 | 23.496 | 0.04256 | 3.2662 | 0.30616 | 
| 2025-05-20 | 23.496 | 0.04256 | 3.2665 | 0.30614 | 
| 2025-05-19 | 23.469 | 0.04261 | 3.2633 | 0.30643 | 
| 2025-05-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-05-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-05-16 | 23.441 | 0.04266 | 3.2585 | 0.30689 | 
| 2025-05-15 | 23.474 | 0.0426 | 3.262 | 0.30656 | 
| 2025-05-14 | 23.436 | 0.04267 | 3.2569 | 0.30704 | 
| 2025-05-13 | 23.447 | 0.04265 | 3.2569 | 0.30704 | 
| 2025-05-12 | 23.607 | 0.04236 | 3.2758 | 0.30527 | 
| 2025-05-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-05-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-05-09 | 23.629 | 0.04232 | 3.2775 | 0.30511 | 
| 2025-05-08 | 23.574 | 0.04242 | 3.2708 | 0.30573 | 
| 2025-05-07 | 23.585 | 0.0424 | 3.2755 | 0.3053 | 
| 2025-05-06 | 23.719 | 0.04216 | 3.294 | 0.30359 | 
| 2025-05-05 | 23.708 | 0.04218 | 3.2921 | 0.30376 | 
| 2025-05-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-05-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-05-02 | 23.708 | 0.04218 | 3.2921 | 0.30376 | 
| 2025-05-01 | 23.719 | 0.04216 | 3.2937 | 0.30361 | 
| 2025-04-30 | 23.77 | 0.04207 | 3.3007 | 0.30296 | 
| 2025-04-29 | 23.776 | 0.04206 | 3.3008 | 0.30295 | 
| 2025-04-28 | 23.77 | 0.04207 | 3.2994 | 0.30308 | 
| 2025-04-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-04-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-04-25 | 23.787 | 0.04204 | 3.3007 | 0.30296 | 
| 2025-04-24 | 23.81 | 0.042 | 3.3024 | 0.30281 | 
| 2025-04-23 | 23.906 | 0.04183 | 3.315 | 0.30166 | 
| 2025-04-22 | 23.832 | 0.04196 | 3.3066 | 0.30242 | 
| 2025-04-21 | 23.815 | 0.04199 | 3.3051 | 0.30256 | 
| 2025-04-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-04-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-04-18 | 23.804 | 0.04201 | 3.3029 | 0.30276 | 
| 2025-04-17 | 23.81 | 0.042 | 3.303 | 0.30276 | 
| 2025-04-16 | 23.849 | 0.04193 | 3.3063 | 0.30245 | 
| 2025-04-15 | 23.866 | 0.0419 | 3.3104 | 0.30208 | 
| 2025-04-14 | 23.832 | 0.04196 | 3.305 | 0.30257 | 
| 2025-04-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-04-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-04-11 | 23.872 | 0.04189 | 3.3116 | 0.30197 | 
| 2025-04-10 | 23.901 | 0.04184 | 3.3153 | 0.30163 | 
| 2025-04-09 | 23.861 | 0.04191 | 3.3109 | 0.30203 | 
| 2025-04-08 | 23.787 | 0.04204 | 3.302 | 0.30285 | 
| 2025-04-07 | 23.68 | 0.04223 | 3.2898 | 0.30397 | 
| 2025-04-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-04-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-04-04 | 23.674 | 0.04224 | 3.2932 | 0.30366 | 
| 2025-04-03 | 23.574 | 0.04242 | 3.2792 | 0.30495 | 
| 2025-04-02 | 23.59 | 0.04239 | 3.2859 | 0.30433 | 
| 2025-04-01 | 23.563 | 0.04244 | 3.2829 | 0.30461 | 
| 2025-03-31 | 23.557 | 0.04245 | 3.2818 | 0.30472 | 
| 2025-03-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-03-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-03-28 | 23.557 | 0.04245 | 3.2831 | 0.30459 | 
| 2025-03-27 | 23.585 | 0.0424 | 3.2865 | 0.30428 | 
| 2025-03-26 | 23.546 | 0.04247 | 3.2815 | 0.30474 | 
| 2025-03-25 | 23.574 | 0.04242 | 3.2838 | 0.30452 | 
| 2025-03-24 | 23.535 | 0.04249 | 3.2788 | 0.30499 | 
| 2025-03-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-03-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-03-21 | 23.546 | 0.04247 | 3.2812 | 0.30476 | 
| 2025-03-20 | 23.474 | 0.0426 | 3.2715 | 0.30567 | 
| 2025-03-19 | 23.458 | 0.04263 | 3.2718 | 0.30564 | 
| 2025-03-18 | 23.469 | 0.04261 | 3.2717 | 0.30565 | 
| 2025-03-17 | 23.507 | 0.04254 | 3.2791 | 0.30496 | 
| 2025-03-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-03-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-03-14 | 23.529 | 0.0425 | 3.2799 | 0.30489 | 
| 2025-03-13 | 23.496 | 0.04256 | 3.2757 | 0.30527 | 
| 2025-03-12 | 23.474 | 0.0426 | 3.2741 | 0.30542 | 
| 2025-03-11 | 23.602 | 0.04237 | 3.2898 | 0.30397 | 
| 2025-03-10 | 23.546 | 0.04247 | 3.2825 | 0.30465 | 
| 2025-03-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-03-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-03-07 | 23.529 | 0.0425 | 3.2814 | 0.30475 | 
| 2025-03-06 | 23.463 | 0.04262 | 3.2728 | 0.30555 | 
| 2025-03-05 | 23.552 | 0.04246 | 3.2841 | 0.3045 | 
| 2025-03-04 | 23.629 | 0.04232 | 3.2938 | 0.3036 | 
| 2025-03-03 | 23.596 | 0.04238 | 3.2889 | 0.30406 | 
| 2025-03-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-03-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-02-28 | 23.613 | 0.04235 | 3.2915 | 0.30381 | 
| 2025-02-27 | 23.552 | 0.04246 | 3.2829 | 0.30461 | 
| 2025-02-26 | 23.54 | 0.04248 | 3.2817 | 0.30472 | 
| 2025-02-25 | 23.491 | 0.04257 | 3.2751 | 0.30534 | 
| 2025-02-24 | 23.524 | 0.04251 | 3.2801 | 0.30487 | 
| 2025-02-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-02-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-02-21 | 23.48 | 0.04259 | 3.2749 | 0.30535 | 
| 2025-02-20 | 23.585 | 0.0424 | 3.2888 | 0.30406 | 
| 2025-02-19 | 23.585 | 0.0424 | 3.2892 | 0.30403 | 
| 2025-02-18 | 23.574 | 0.04242 | 3.288 | 0.30414 | 
| 2025-02-17 | 23.568 | 0.04243 | 3.287 | 0.30423 | 
| 2025-02-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-02-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-02-14 | 23.641 | 0.0423 | 3.2969 | 0.30332 | 
| 2025-02-13 | 23.641 | 0.0423 | 3.2963 | 0.30337 | 
| 2025-02-12 | 23.674 | 0.04224 | 3.3014 | 0.3029 | 
| 2025-02-11 | 23.669 | 0.04225 | 3.3003 | 0.303 | 
| 2025-02-10 | 23.663 | 0.04226 | 3.3 | 0.30303 | 
| 2025-02-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-02-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-02-07 | 23.618 | 0.04234 | 3.2941 | 0.30357 | 
| 2025-02-06 | 23.596 | 0.04238 | 3.2914 | 0.30383 | 
| 2025-02-05 | 23.502 | 0.04255 | 3.2781 | 0.30505 | 
| 2025-02-04 | 23.474 | 0.0426 | 3.274 | 0.30543 | 
| 2025-02-03 | 23.502 | 0.04255 | 3.2779 | 0.30508 | 
| 2025-02-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-02-01 | Sat | Sat | Sat | Sat | 
| 2025-01-31 | 23.518 | 0.04252 | 3.2802 | 0.30486 | 
| 2025-01-30 | 23.529 | 0.0425 | 3.2817 | 0.30472 | 
| 2025-01-29 | 23.518 | 0.04252 | 3.2802 | 0.30486 | 
| 2025-01-28 | 23.579 | 0.04241 | 3.2887 | 0.30407 | 
| 2025-01-27 | 23.507 | 0.04254 | 3.2787 | 0.305 | 
| 2025-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-01-24 | 23.657 | 0.04227 | 3.2993 | 0.3031 | 
| 2025-01-23 | 23.635 | 0.04231 | 3.296 | 0.3034 | 
| 2025-01-22 | 23.563 | 0.04244 | 3.2865 | 0.30428 | 
| 2025-01-21 | 23.624 | 0.04233 | 3.2947 | 0.30352 | 
| 2025-01-20 | 23.742 | 0.04212 | 3.3027 | 0.30278 | 
| 2025-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-01-17 | 23.781 | 0.04205 | 3.308 | 0.30229 | 
| 2025-01-16 | 23.798 | 0.04202 | 3.3108 | 0.30204 | 
| 2025-01-15 | 23.781 | 0.04205 | 3.3083 | 0.30227 | 
| 2025-01-14 | 23.742 | 0.04212 | 3.3031 | 0.30275 | 
| 2025-01-13 | 23.776 | 0.04206 | 3.3074 | 0.30235 | 
| 2025-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-01-10 | 23.793 | 0.04203 | 3.3095 | 0.30216 | 
| 2025-01-09 | 23.787 | 0.04204 | 3.309 | 0.30221 | 
| 2025-01-08 | 23.798 | 0.04202 | 3.3105 | 0.30207 | 
| 2025-01-07 | 23.764 | 0.04208 | 3.3061 | 0.30247 | 
| 2025-01-06 | 23.73 | 0.04214 | 3.3016 | 0.30288 | 
| 2025-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-01-03 | 23.691 | 0.04221 | 3.296 | 0.3034 | 
| 2025-01-02 | 23.708 | 0.04218 | 3.2983 | 0.30319 | 
| 2025-01-01 | 23.708 | 0.04218 | 3.2981 | 0.30321 | 
| 科币/人民币 | 人民币/科币 | 科币/美元 | 美元/科币 | 
|---|---|---|---|
| 22.002 | 2.7725 | 3.0734 | 19.819 | 
KWD是科威特第纳尔的货币代码,小写字母是:kwd。它代表的意思是科威特第纳尔。
科威特第纳尔,简称:科币,别称:第纳尔,国际代码:kwd,其兑换人民币汇率又称科币价格、科币牌价。
科威特第纳尔共有硬币与纸钞两种货币型式,面额最大的是20第纳尔的纸钞。
主要流通于科威特。科威特是一个位于西南亚阿拉伯半岛东北部、波斯湾西北部的君主制国家。在南部与沙特阿拉伯、北部与伊拉克分别接壤。该国首都科威特城与该国名称同名。