摩尔多瓦列伊

摩尔币对人民币走势图
摩尔币汇率,摩尔多瓦列伊汇率

摩尔多瓦列伊代码:MDL

摩尔多瓦列伊符号:L

摩尔多瓦列伊介绍:摩尔币,全称:摩尔多瓦列伊,别称:列伊,国际代码、货币符号:MDL,其兑换人民币汇率又称摩尔币价格、摩尔币牌价。

摩尔币汇率

1 2 3 4
日期 摩尔币/人民币 人民币/摩尔币 摩尔币/美元 美元/摩尔币
2025-04-30 0.42615 2.3466 0.05918 16.899
2025-04-29 0.42702 2.3418 0.05928 16.868
2025-04-28 0.42684 2.3428 0.05925 16.878
2025-04-27 星期日 星期日 星期日 星期日
2025-04-26 星期六 星期六 星期六 星期六
2025-04-25 0.4268 2.343 0.05922 16.885
2025-04-24 0.42924 2.3297 0.05954 16.797
2025-04-23 0.4323 2.3132 0.05994 16.682
2025-04-22 0.42772 2.338 0.05934 16.851
2025-04-21 0.4281 2.3359 0.05941 16.831
2025-04-20 星期日 星期日 星期日 星期日
2025-04-19 星期六 星期六 星期六 星期六
2025-04-18 0.42362 2.3606 0.05878 17.013
2025-04-17 0.42678 2.3431 0.05921 16.89
2025-04-16 0.42878 2.3322 0.05944 16.823
2025-04-15 0.42794 2.3368 0.05936 16.847
2025-04-14 0.41435 2.4134 0.05746 17.403
2025-04-13 星期日 星期日 星期日 星期日
2025-04-12 星期六 星期六 星期六 星期六
2025-04-11 0.41528 2.408 0.05761 17.359
2025-04-10 0.41729 2.3964 0.05788 17.276
2025-04-09 0.41747 2.3954 0.05793 17.263
2025-04-08 0.41602 2.4037 0.05775 17.316
2025-04-07 0.41654 2.4007 0.05787 17.28
2025-04-06 星期日 星期日 星期日 星期日
2025-04-05 星期六 星期六 星期六 星期六
2025-04-04 0.41235 2.4251 0.05736 17.434
2025-04-03 0.4097 2.4408 0.05699 17.547
2025-04-02 0.40851 2.4479 0.0569 17.574
2025-04-01 0.40678 2.4583 0.05668 17.644
2025-03-31 0.40621 2.4618 0.05659 17.671
2025-03-30 星期日 星期日 星期日 星期日
2025-03-29 星期六 星期六 星期六 星期六
2025-03-28 0.40502 2.469 0.05645 17.716
2025-03-27 0.4056 2.4655 0.05652 17.693
2025-03-26 0.40601 2.463 0.05658 17.673
2025-03-25 0.40561 2.4654 0.0565 17.699
2025-03-24 0.40484 2.4701 0.0564 17.73
2025-03-23 星期日 星期日 星期日 星期日
2025-03-22 星期六 星期六 星期六 星期六
2025-03-21 0.40563 2.4653 0.05653 17.691
2025-03-20 0.40584 2.464 0.05656 17.68
2025-03-19 0.40693 2.4574 0.05676 17.619
2025-03-18 0.40768 2.4529 0.05683 17.595
2025-03-17 0.40835 2.4489 0.05696 17.556
2025-03-16 星期日 星期日 星期日 星期日
2025-03-15 星期六 星期六 星期六 星期六
2025-03-14 0.40903 2.4448 0.05702 17.539
2025-03-13 0.4101 2.4384 0.05718 17.49
2025-03-12 0.40995 2.4393 0.05718 17.489
2025-03-11 0.40626 2.4615 0.05663 17.659
2025-03-10 0.40396 2.4755 0.05631 17.758
2025-03-09 星期日 星期日 星期日 星期日
2025-03-08 星期六 星期六 星期六 星期六
2025-03-07 0.39879 2.5076 0.05562 17.981
2025-03-06 0.39793 2.513 0.05551 18.016
2025-03-05 0.39396 2.5383 0.05494 18.203
2025-03-04 0.39372 2.5399 0.05488 18.221
2025-03-03 0.39287 2.5454 0.05476 18.262
2025-03-02 星期日 星期日 星期日 星期日
2025-03-01 星期六 星期六 星期六 星期六
2025-02-28 0.39365 2.5403 0.05487 18.224
2025-02-27 0.3919 2.5517 0.05463 18.306
2025-02-26 0.39139 2.555 0.05456 18.328
2025-02-25 0.39256 2.5474 0.05473 18.271
2025-02-24 0.39248 2.5479 0.05473 18.273
2025-02-23 星期日 星期日 星期日 星期日
2025-02-22 星期六 星期六 星期六 星期六
2025-02-21 0.39002 2.564 0.0544 18.383
2025-02-20 0.39296 2.5448 0.0548 18.249
2025-02-19 0.39251 2.5477 0.05474 18.268
2025-02-18 0.3925 2.5478 0.05474 18.267
2025-02-17 0.39072 2.5594 0.05449 18.351
2025-02-16 星期日 星期日 星期日 星期日
2025-02-15 星期六 星期六 星期六 星期六
2025-02-14 0.39254 2.5475 0.05474 18.267
2025-02-13 0.39145 2.5546 0.05458 18.321
2025-02-12 0.39153 2.5541 0.0546 18.315
2025-02-11 0.39121 2.5562 0.05455 18.332
2025-02-10 0.39199 2.5511 0.05466 18.293
2025-02-09 星期日 星期日 星期日 星期日
2025-02-08 星期六 星期六 星期六 星期六
2025-02-07 0.39202 2.5509 0.05468 18.29
2025-02-06 0.39118 2.5564 0.05456 18.327
2025-02-05 0.38959 2.5668 0.05434 18.402
2025-02-04 0.3909 2.5582 0.05452 18.342
2025-02-03 0.39276 2.5461 0.05478 18.255
2025-02-02 星期日 星期日 星期日 星期日
2025-02-01 Sat Sat Sat Sat
2025-01-31 0.39364 2.5404 0.0549 18.214
2025-01-30 0.39342 2.5418 0.05487 18.224
2025-01-29 0.39428 2.5363 0.05499 18.185
2025-01-28 0.39465 2.5339 0.05504 18.168
2025-01-27 0.39273 2.5463 0.05478 18.256
2025-01-26 星期日 星期日 星期日 星期日
2025-01-25 星期六 星期六 星期六 星期六
2025-01-24 0.39376 2.5396 0.05491 18.21
2025-01-23 0.39196 2.5513 0.05466 18.295
2025-01-22 0.39127 2.5558 0.05457 18.324
2025-01-21 0.39177 2.5525 0.05464 18.302
2025-01-20 0.38962 2.5666 0.0542 18.45
2025-01-19 星期日 星期日 星期日 星期日
2025-01-18 星期六 星期六 星期六 星期六
2025-01-17 0.39375 2.5397 0.05477 18.258
2025-01-16 0.39482 2.5328 0.05493 18.206
2025-01-15 0.39459 2.5343 0.05489 18.217
2025-01-14 0.39462 2.5341 0.0549 18.215
2025-01-13 0.39828 2.5108 0.0554 18.049
2025-01-12 星期日 星期日 星期日 星期日
2025-01-11 星期六 星期六 星期六 星期六
2025-01-10 0.39825 2.511 0.0554 18.052
2025-01-09 0.39931 2.5043 0.05555 18.002
2025-01-08 0.39871 2.5081 0.05546 18.03
2025-01-07 0.39861 2.5087 0.05546 18.032
2025-01-06 0.39834 2.5104 0.05542 18.044
2025-01-05 星期日 星期日 星期日 星期日
2025-01-04 星期六 星期六 星期六 星期六
2025-01-03 0.39909 2.5057 0.05552 18.01
2025-01-02 0.39973 2.5017 0.05561 17.982
2025-01-01 0.39973 2.5017 0.05561 17.983

2025年摩尔币平均汇率

更多>>
摩尔币/人民币 人民币/摩尔币 摩尔币/美元 美元/摩尔币
0.40326 2.482 0.05614 17.826

MDL是什么货币,什么意思

MDL是摩尔多瓦列伊的货币代码,小写字母是:mdl。它代表的意思是摩尔多瓦列伊。

摩尔多瓦列伊,简称:摩尔币,别称:列伊,国际代码:mdl,其兑换人民币汇率又称摩尔币价格、摩尔币牌价。

摩尔多瓦列伊是摩尔多瓦目前的流通货币。

其辅币单位与罗马尼亚列伊相同,都是巴尼,1列伊=100巴尼。

苏联解体后,摩尔多瓦发行新货币列伊以取代旧货币cupon,1列伊=1000cupon。