MOP是什么货币,什么意思
MOP是澳门元的货币代码,小写字母是:mop。它代表的意思是澳门元。
澳门元,简称:澳门币,别称:澳门币,国际代码:mop,其兑换人民币汇率又称澳门币价格、澳门币牌价。
澳门元(Pataca de Macau),是中华人民共和国澳门特别行政区的法定货币。
澳门的货币政策由澳门金融管理局管理。
澳门币的葡语名字 “Pataca” 源自曾在亚洲广泛使用的银圆 “墨西哥的八个雷亚尔“ (葡语:Pataca Mexicana) 。
1澳门币可被分成100仙 (Avos) 。
澳门元代码:MOP
澳门元符号:MOP$
澳门元介绍:澳门币,全称:澳门元,别称:澳门币,国际代码、货币符号:MOP,其兑换人民币汇率又称澳门币价格、澳门币牌价。
| 日期 | 澳门币/人民币 | 人民币/澳门币 | 澳门币/美元 | 美元/澳门币 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.89847 | 1.113 | 0.12499 | 8.0007 |
| 2024-12-30 | 0.89815 | 1.1134 | 0.12494 | 8.0041 |
| 2024-12-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-12-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-12-27 | 0.89823 | 1.1133 | 0.12494 | 8.0038 |
| 2024-12-26 | 0.8988 | 1.1126 | 0.12501 | 7.9993 |
| 2024-12-25 | 0.89823 | 1.1133 | 0.12498 | 8.0011 |
| 2024-12-24 | 0.89815 | 1.1134 | 0.12496 | 8.0027 |
| 2024-12-23 | 0.89726 | 1.1145 | 0.12484 | 8.0099 |
| 2024-12-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-12-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-12-20 | 0.89775 | 1.1139 | 0.12486 | 8.0091 |
| 2024-12-19 | 0.89791 | 1.1137 | 0.12486 | 8.0087 |
| 2024-12-18 | 0.89783 | 1.1138 | 0.12491 | 8.006 |
| 2024-12-17 | 0.89702 | 1.1148 | 0.12478 | 8.0144 |
| 2024-12-16 | 0.8971 | 1.1147 | 0.1248 | 8.0127 |
| 2024-12-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-12-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-12-13 | 0.89702 | 1.1148 | 0.1248 | 8.0127 |
| 2024-12-12 | 0.89686 | 1.115 | 0.12482 | 8.0117 |
| 2024-12-11 | 0.89654 | 1.1154 | 0.12479 | 8.0134 |
| 2024-12-10 | 0.89767 | 1.114 | 0.12486 | 8.0092 |
| 2024-12-09 | 0.89638 | 1.1156 | 0.12472 | 8.0178 |
| 2024-12-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-12-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-12-06 | 0.89582 | 1.1163 | 0.12468 | 8.0204 |
| 2024-12-05 | 0.89614 | 1.1159 | 0.12467 | 8.021 |
| 2024-12-04 | 0.89678 | 1.1151 | 0.12467 | 8.0214 |
| 2024-12-03 | 0.89783 | 1.1138 | 0.1247 | 8.0189 |
| 2024-12-02 | 0.89606 | 1.116 | 0.12469 | 8.0201 |
| 2024-12-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-11-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-11-29 | 0.89598 | 1.1161 | 0.12465 | 8.0222 |
| 2024-11-28 | 0.89662 | 1.1153 | 0.12471 | 8.0183 |
| 2024-11-27 | 0.89742 | 1.1143 | 0.12467 | 8.021 |
| 2024-11-26 | 0.8967 | 1.1152 | 0.1247 | 8.0194 |
| 2024-11-25 | 0.8967 | 1.1152 | 0.12468 | 8.0203 |
| 2024-11-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-11-22 | 0.89702 | 1.1148 | 0.12469 | 8.0201 |
| 2024-11-21 | 0.89678 | 1.1151 | 0.12467 | 8.0214 |
| 2024-11-20 | 0.89694 | 1.1149 | 0.12469 | 8.02 |
| 2024-11-19 | 0.89654 | 1.1154 | 0.12467 | 8.021 |
| 2024-11-18 | 0.89638 | 1.1156 | 0.12466 | 8.0219 |
| 2024-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-11-15 | 0.89767 | 1.114 | 0.12469 | 8.0199 |
| 2024-11-14 | 0.8975 | 1.1142 | 0.12471 | 8.0185 |
| 2024-11-13 | 0.89815 | 1.1134 | 0.12476 | 8.0155 |
| 2024-11-12 | 0.89758 | 1.1141 | 0.12479 | 8.0134 |
| 2024-11-11 | 0.8959 | 1.1162 | 0.1248 | 8.0128 |
| 2024-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-11-08 | 0.89182 | 1.1213 | 0.12485 | 8.0098 |
| 2024-11-07 | 0.89437 | 1.1181 | 0.12481 | 8.0122 |
| 2024-11-06 | 0.88598 | 1.1287 | 0.1248 | 8.013 |
| 2024-11-05 | 0.88629 | 1.1283 | 0.1248 | 8.0127 |
| 2024-11-04 | 0.88849 | 1.1255 | 0.12478 | 8.0139 |
| 2024-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-11-01 | 0.88786 | 1.1263 | 0.12481 | 8.0119 |
| 2024-10-31 | 0.88952 | 1.1242 | 0.12484 | 8.0099 |
| 2024-10-30 | 0.89142 | 1.1218 | 0.12487 | 8.0085 |
| 2024-10-29 | 0.89 | 1.1236 | 0.12485 | 8.0094 |
| 2024-10-28 | 0.89031 | 1.1232 | 0.12486 | 8.0092 |
| 2024-10-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-10-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-10-25 | 0.88763 | 1.1266 | 0.12486 | 8.009 |
| 2024-10-24 | 0.89016 | 1.1234 | 0.12487 | 8.0083 |
| 2024-10-23 | 0.88936 | 1.1244 | 0.12483 | 8.0108 |
| 2024-10-22 | 0.88881 | 1.1251 | 0.12479 | 8.0133 |
| 2024-10-21 | 0.88637 | 1.1282 | 0.12487 | 8.0082 |
| 2024-10-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-10-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-10-18 | 0.8896 | 1.1241 | 0.12481 | 8.0119 |
| 2024-10-17 | 0.88928 | 1.1245 | 0.12486 | 8.0087 |
| 2024-10-16 | 0.88905 | 1.1248 | 0.12488 | 8.0076 |
| 2024-10-15 | 0.88527 | 1.1296 | 0.12498 | 8.001 |
| 2024-10-14 | 0.88292 | 1.1326 | 0.12484 | 8.0101 |
| 2024-10-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-10-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-10-11 | 0.88316 | 1.1323 | 0.12486 | 8.0089 |
| 2024-10-10 | 0.88292 | 1.1326 | 0.12481 | 8.0122 |
| 2024-10-09 | 0.88152 | 1.1344 | 0.12492 | 8.0052 |
| 2024-10-08 | 0.88331 | 1.1321 | 0.12492 | 8.005 |
| 2024-10-07 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
| 2024-10-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-10-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-10-04 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
| 2024-10-03 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
| 2024-10-02 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
| 2024-10-01 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
| 2024-09-30 | 0.87504 | 1.1428 | 0.12487 | 8.0081 |
| 2024-09-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-09-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-09-27 | 0.8742 | 1.1439 | 0.12471 | 8.0189 |
| 2024-09-26 | 0.87666 | 1.1407 | 0.12461 | 8.0253 |
| 2024-09-25 | 0.87489 | 1.143 | 0.12462 | 8.0241 |
| 2024-09-24 | 0.87858 | 1.1382 | 0.1246 | 8.0254 |
| 2024-09-23 | 0.87835 | 1.1385 | 0.12453 | 8.03 |
| 2024-09-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-09-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-09-20 | 0.87958 | 1.1369 | 0.12451 | 8.0315 |
| 2024-09-19 | 0.88347 | 1.1319 | 0.12446 | 8.0346 |
| 2024-09-18 | 0.88222 | 1.1335 | 0.12448 | 8.0331 |
| 2024-09-17 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
| 2024-09-16 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
| 2024-09-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-09-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-09-13 | 0.8837 | 1.1316 | 0.12441 | 8.0378 |
| 2024-09-12 | 0.88629 | 1.1283 | 0.12445 | 8.0351 |
| 2024-09-11 | 0.8859 | 1.1288 | 0.12446 | 8.035 |
| 2024-09-10 | 0.88535 | 1.1295 | 0.12446 | 8.0348 |
| 2024-09-09 | 0.88363 | 1.1317 | 0.12447 | 8.0338 |
| 2024-09-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-09-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-09-06 | 0.88308 | 1.1324 | 0.12451 | 8.0315 |
| 2024-09-05 | 0.88386 | 1.1314 | 0.12451 | 8.0317 |
| 2024-09-04 | 0.8855 | 1.1293 | 0.12446 | 8.0347 |
| 2024-09-03 | 0.88511 | 1.1298 | 0.12447 | 8.0342 |
| 2024-09-02 | 0.88394 | 1.1313 | 0.12445 | 8.0353 |
| 2024-09-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-08-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-08-30 | 0.88519 | 1.1297 | 0.12446 | 8.0349 |
| 2024-08-29 | 0.88715 | 1.1272 | 0.12443 | 8.0368 |
| 2024-08-28 | 0.88574 | 1.129 | 0.12437 | 8.0403 |
| 2024-08-27 | 0.88652 | 1.128 | 0.12443 | 8.0369 |
| 2024-08-26 | 0.8855 | 1.1293 | 0.12448 | 8.0337 |
| 2024-08-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-08-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-08-23 | 0.88818 | 1.1259 | 0.12447 | 8.0342 |
| 2024-08-22 | 0.887 | 1.1274 | 0.12453 | 8.0302 |
| 2024-08-21 | 0.88818 | 1.1259 | 0.12456 | 8.0285 |
| 2024-08-20 | 0.88889 | 1.125 | 0.12462 | 8.0241 |
| 2024-08-19 | 0.88913 | 1.1247 | 0.1245 | 8.032 |
| 2024-08-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-08-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-08-16 | 0.88944 | 1.1243 | 0.12446 | 8.0347 |
| 2024-08-15 | 0.88936 | 1.1244 | 0.12456 | 8.0281 |
| 2024-08-14 | 0.88976 | 1.1239 | 0.12459 | 8.0263 |
| 2024-08-13 | 0.89031 | 1.1232 | 0.12456 | 8.0285 |
| 2024-08-12 | 0.88913 | 1.1247 | 0.12443 | 8.0369 |
| 2024-08-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-08-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-08-09 | 0.88944 | 1.1243 | 0.12449 | 8.033 |
| 2024-08-08 | 0.89016 | 1.1234 | 0.12457 | 8.0278 |
| 2024-08-07 | 0.88849 | 1.1255 | 0.12446 | 8.0345 |
| 2024-08-06 | 0.88849 | 1.1255 | 0.12458 | 8.0268 |
| 2024-08-05 | 0.88778 | 1.1264 | 0.12444 | 8.0363 |
| 2024-08-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-08-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-08-02 | 0.88645 | 1.1281 | 0.12419 | 8.0519 |
| 2024-08-01 | 0.88582 | 1.1289 | 0.1242 | 8.0517 |
| 2024-07-31 | 0.88629 | 1.1283 | 0.12422 | 8.05 |
| 2024-07-30 | 0.88652 | 1.128 | 0.12423 | 8.0499 |
| 2024-07-29 | 0.88637 | 1.1282 | 0.12429 | 8.0459 |
| 2024-07-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-07-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-07-26 | 0.88605 | 1.1286 | 0.12432 | 8.0435 |
| 2024-07-25 | 0.88629 | 1.1283 | 0.12427 | 8.0471 |
| 2024-07-24 | 0.88676 | 1.1277 | 0.12427 | 8.047 |
| 2024-07-23 | 0.88676 | 1.1277 | 0.12431 | 8.0443 |
| 2024-07-22 | 0.88629 | 1.1283 | 0.12424 | 8.0487 |
| 2024-07-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-07-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-07-19 | 0.88598 | 1.1287 | 0.12423 | 8.0493 |
| 2024-07-18 | 0.88598 | 1.1287 | 0.12429 | 8.0459 |
| 2024-07-17 | 0.88629 | 1.1283 | 0.12427 | 8.0468 |
| 2024-07-16 | 0.88645 | 1.1281 | 0.12428 | 8.0465 |
| 2024-07-15 | 0.88621 | 1.1284 | 0.12427 | 8.047 |
| 2024-07-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-07-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-07-12 | 0.88645 | 1.1281 | 0.1243 | 8.045 |
| 2024-07-11 | 0.88652 | 1.128 | 0.12427 | 8.047 |
| 2024-07-10 | 0.88645 | 1.1281 | 0.12425 | 8.0481 |
| 2024-07-09 | 0.88645 | 1.1281 | 0.12431 | 8.0445 |
| 2024-07-08 | 0.88543 | 1.1294 | 0.12421 | 8.051 |
| 2024-07-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-07-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-07-05 | 0.88566 | 1.1291 | 0.12424 | 8.0492 |
| 2024-07-04 | 0.8859 | 1.1288 | 0.12424 | 8.0489 |
| 2024-07-03 | 0.88558 | 1.1292 | 0.12418 | 8.0526 |
| 2024-07-02 | 0.8855 | 1.1293 | 0.12421 | 8.0509 |
| 2024-07-01 | 0.8855 | 1.1293 | 0.12426 | 8.048 |
| 2024-06-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-06-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-06-28 | 0.88566 | 1.1291 | 0.12427 | 8.0469 |
| 2024-06-27 | 0.88613 | 1.1285 | 0.12434 | 8.0428 |
| 2024-06-26 | 0.88519 | 1.1297 | 0.12424 | 8.0489 |
| 2024-06-25 | 0.88511 | 1.1298 | 0.12427 | 8.047 |
| 2024-06-24 | 0.88527 | 1.1296 | 0.12433 | 8.0429 |
| 2024-06-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-06-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-06-21 | 0.88519 | 1.1297 | 0.12433 | 8.043 |
| 2024-06-20 | 0.88488 | 1.1301 | 0.1243 | 8.0454 |
| 2024-06-19 | 0.88425 | 1.1309 | 0.12426 | 8.0474 |
| 2024-06-18 | 0.88386 | 1.1314 | 0.12423 | 8.0497 |
| 2024-06-17 | 0.88433 | 1.1308 | 0.12429 | 8.0455 |
| 2024-06-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-06-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-06-14 | 0.88394 | 1.1313 | 0.12423 | 8.0493 |
| 2024-06-13 | 0.88386 | 1.1314 | 0.12427 | 8.0467 |
| 2024-06-12 | 0.88386 | 1.1314 | 0.12426 | 8.048 |
| 2024-06-11 | 0.88378 | 1.1315 | 0.12424 | 8.0489 |
| 2024-06-10 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
| 2024-06-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-06-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-06-07 | 0.90066 | 1.1103 | 0.12666 | 7.8949 |
| 2024-06-06 | 0.90114 | 1.1097 | 0.12673 | 7.8909 |
| 2024-06-05 | 0.90017 | 1.1109 | 0.12661 | 7.8982 |
| 2024-06-04 | 0.8992 | 1.1121 | 0.1265 | 7.9051 |
| 2024-06-03 | 0.89912 | 1.1122 | 0.12648 | 7.9062 |
| 2024-06-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-06-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-05-31 | 0.89815 | 1.1134 | 0.12634 | 7.9149 |
| 2024-05-30 | 0.9009 | 1.11 | 0.12669 | 7.8933 |
| 2024-05-29 | 0.90041 | 1.1106 | 0.12663 | 7.897 |
| 2024-05-28 | 0.90106 | 1.1098 | 0.12673 | 7.8908 |
| 2024-05-27 | 0.90009 | 1.111 | 0.12661 | 7.8982 |
| 2024-05-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-05-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-05-24 | 0.90041 | 1.1106 | 0.12664 | 7.8966 |
| 2024-05-23 | 0.90082 | 1.1101 | 0.1267 | 7.8926 |
| 2024-05-22 | 0.90041 | 1.1106 | 0.12668 | 7.8938 |
| 2024-05-21 | 0.90082 | 1.1101 | 0.12675 | 7.8894 |
| 2024-05-20 | 0.89904 | 1.1123 | 0.12655 | 7.902 |
| 2024-05-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-05-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-05-17 | 0.89847 | 1.113 | 0.12646 | 7.9073 |
| 2024-05-16 | 0.89791 | 1.1137 | 0.12643 | 7.9095 |
| 2024-05-15 | 0.89896 | 1.1124 | 0.12653 | 7.9035 |
| 2024-05-14 | 0.89904 | 1.1123 | 0.12653 | 7.9032 |
| 2024-05-13 | 0.89791 | 1.1137 | 0.12641 | 7.9106 |
| 2024-05-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-05-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-05-10 | 0.89702 | 1.1148 | 0.12632 | 7.9163 |
| 2024-05-09 | 0.8975 | 1.1142 | 0.12636 | 7.9139 |
| 2024-05-08 | 0.89622 | 1.1158 | 0.1262 | 7.924 |
| 2024-05-07 | 0.89494 | 1.1174 | 0.12604 | 7.9338 |
| 2024-05-06 | 0.90009 | 1.111 | 0.12678 | 7.8874 |
| 2024-05-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-05-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-05-03 | 0.89993 | 1.1112 | 0.12664 | 7.8965 |
| 2024-05-02 | 0.89863 | 1.1128 | 0.12646 | 7.9079 |
| 2024-05-01 | 0.89888 | 1.1125 | 0.12649 | 7.9058 |
| 2024-04-30 | 0.89638 | 1.1156 | 0.12614 | 7.9278 |
| 2024-04-29 | 0.89863 | 1.1128 | 0.12645 | 7.9082 |
| 2024-04-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-04-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-04-26 | 0.89807 | 1.1135 | 0.12639 | 7.9121 |
| 2024-04-25 | 0.89847 | 1.113 | 0.12644 | 7.9088 |
| 2024-04-24 | 0.89783 | 1.1138 | 0.12637 | 7.9133 |
| 2024-04-23 | 0.89758 | 1.1141 | 0.12632 | 7.9167 |
| 2024-04-22 | 0.89734 | 1.1144 | 0.12631 | 7.917 |
| 2024-04-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-04-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-04-19 | 0.89726 | 1.1145 | 0.12629 | 7.9181 |
| 2024-04-18 | 0.8971 | 1.1147 | 0.12632 | 7.9166 |
| 2024-04-17 | 0.89734 | 1.1144 | 0.12634 | 7.915 |
| 2024-04-16 | 0.89742 | 1.1143 | 0.12635 | 7.9146 |
| 2024-04-15 | 0.89662 | 1.1153 | 0.12632 | 7.9163 |
| 2024-04-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-04-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-04-12 | 0.89654 | 1.1154 | 0.12633 | 7.9157 |
| 2024-04-11 | 0.89654 | 1.1154 | 0.12633 | 7.9158 |
| 2024-04-10 | 0.89678 | 1.1151 | 0.12638 | 7.9126 |
| 2024-04-09 | 0.89646 | 1.1155 | 0.12634 | 7.9151 |
| 2024-04-08 | 0.8963 | 1.1157 | 0.12633 | 7.9156 |
| 2024-04-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-04-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-04-05 | 0.8971 | 1.1147 | 0.12644 | 7.9087 |
| 2024-04-04 | 0.89694 | 1.1149 | 0.12642 | 7.9101 |
| 2024-04-03 | 0.89694 | 1.1149 | 0.12642 | 7.9101 |
| 2024-04-02 | 0.89718 | 1.1146 | 0.12644 | 7.9089 |
| 2024-04-01 | 0.8959 | 1.1162 | 0.12629 | 7.9181 |
| 2024-03-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-03-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-03-29 | 0.89638 | 1.1156 | 0.12634 | 7.9152 |
| 2024-03-28 | 0.8967 | 1.1152 | 0.12639 | 7.9121 |
| 2024-03-27 | 0.89558 | 1.1166 | 0.12623 | 7.9218 |
| 2024-03-26 | 0.89534 | 1.1169 | 0.12621 | 7.9236 |
| 2024-03-25 | 0.8975 | 1.1142 | 0.12642 | 7.9104 |
| 2024-03-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-03-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-03-22 | 0.89382 | 1.1188 | 0.12588 | 7.9439 |
| 2024-03-21 | 0.89342 | 1.1193 | 0.12594 | 7.9405 |
| 2024-03-20 | 0.8935 | 1.1192 | 0.1259 | 7.9427 |
| 2024-03-19 | 0.89374 | 1.1189 | 0.1259 | 7.9425 |
| 2024-03-18 | 0.89334 | 1.1194 | 0.12592 | 7.9414 |
| 2024-03-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-03-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-03-15 | 0.89318 | 1.1196 | 0.12584 | 7.9464 |
| 2024-03-14 | 0.89214 | 1.1209 | 0.1257 | 7.9555 |
| 2024-03-13 | 0.89142 | 1.1218 | 0.12568 | 7.9569 |
| 2024-03-12 | 0.89142 | 1.1218 | 0.12562 | 7.9606 |
| 2024-03-11 | 0.89278 | 1.1201 | 0.1258 | 7.9492 |
| 2024-03-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-03-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-03-08 | 0.89302 | 1.1198 | 0.12582 | 7.9481 |
| 2024-03-07 | 0.89334 | 1.1194 | 0.12582 | 7.948 |
| 2024-03-06 | 0.89318 | 1.1196 | 0.12577 | 7.951 |
| 2024-03-05 | 0.89302 | 1.1198 | 0.12573 | 7.9536 |
| 2024-03-04 | 0.89334 | 1.1194 | 0.12579 | 7.95 |
| 2024-03-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-03-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-03-01 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
| 2024-02-29 | 0.89262 | 1.1203 | 0.12566 | 7.9582 |
| 2024-02-28 | 0.8931 | 1.1197 | 0.12565 | 7.9583 |
| 2024-02-27 | 0.89342 | 1.1193 | 0.12573 | 7.9534 |
| 2024-02-26 | 0.89286 | 1.12 | 0.12561 | 7.961 |
| 2024-02-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-02-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-02-23 | 0.89286 | 1.12 | 0.12564 | 7.9592 |
| 2024-02-22 | 0.89278 | 1.1201 | 0.12571 | 7.9547 |
| 2024-02-21 | 0.89294 | 1.1199 | 0.12571 | 7.9546 |
| 2024-02-20 | 0.89366 | 1.119 | 0.12575 | 7.9525 |
| 2024-02-19 | 0.89302 | 1.1198 | 0.12572 | 7.9542 |
| 2024-02-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-02-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-02-16 | 0.89286 | 1.12 | 0.12569 | 7.956 |
| 2024-02-15 | 0.89318 | 1.1196 | 0.12574 | 7.9532 |
| 2024-02-14 | 0.89318 | 1.1196 | 0.12574 | 7.9532 |
| 2024-02-13 | 0.89342 | 1.1193 | 0.12577 | 7.9511 |
| 2024-02-12 | 0.89302 | 1.1198 | 0.12571 | 7.9546 |
| 2024-02-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-02-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-02-09 | 0.89334 | 1.1194 | 0.12576 | 7.9518 |
| 2024-02-08 | 0.8935 | 1.1192 | 0.12573 | 7.9534 |
| 2024-02-07 | 0.89246 | 1.1205 | 0.12561 | 7.961 |
| 2024-02-06 | 0.89358 | 1.1191 | 0.12571 | 7.9548 |
| 2024-02-05 | 0.89294 | 1.1199 | 0.12564 | 7.9591 |
| 2024-02-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-02-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-02-02 | 0.8915 | 1.1217 | 0.12555 | 7.9647 |
| 2024-02-01 | 0.89031 | 1.1232 | 0.12531 | 7.9802 |
| 2024-01-31 | 0.89166 | 1.1215 | 0.12552 | 7.967 |
| 2024-01-30 | 0.89246 | 1.1205 | 0.1256 | 7.9617 |
| 2024-01-29 | 0.89174 | 1.1214 | 0.12543 | 7.9728 |
| 2024-01-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-01-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-01-26 | 0.89095 | 1.1224 | 0.12536 | 7.9773 |
| 2024-01-25 | 0.88889 | 1.125 | 0.12512 | 7.9924 |
| 2024-01-24 | 0.89 | 1.1236 | 0.12526 | 7.9835 |
| 2024-01-23 | 0.89294 | 1.1199 | 0.12556 | 7.9644 |
| 2024-01-22 | 0.89326 | 1.1195 | 0.12562 | 7.9602 |
| 2024-01-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-01-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-01-19 | 0.89326 | 1.1195 | 0.12551 | 7.9671 |
| 2024-01-18 | 0.89374 | 1.1189 | 0.12557 | 7.9637 |
| 2024-01-17 | 0.89182 | 1.1213 | 0.12531 | 7.9801 |
| 2024-01-16 | 0.89023 | 1.1233 | 0.12515 | 7.9905 |
| 2024-01-15 | 0.89031 | 1.1232 | 0.12525 | 7.9842 |
| 2024-01-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-01-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-01-12 | 0.89016 | 1.1234 | 0.12529 | 7.9818 |
| 2024-01-11 | 0.89087 | 1.1225 | 0.12532 | 7.9795 |
| 2024-01-10 | 0.89047 | 1.123 | 0.12532 | 7.9795 |
