MXN是什么货币,什么意思
MXN是墨西哥比索的货币代码,小写字母是:mxn。它代表的意思是墨西哥比索。
墨西哥比索,简称:墨币,别称:比索,国际代码:mxn,其兑换人民币汇率又称墨币价格、墨币牌价。
墨西哥比索(peso mexicano),是墨西哥流通货币。
辅币单位为分,1比索=100分。
目前发行有5、10、20、50分及1、2、5、10比索硬币;20、50、100、200、500、1000比索纸钞。
墨西哥比索代码:MXN
墨西哥比索符号:Mex$, $
墨西哥比索介绍:墨币,全称:墨西哥比索,别称:比索,国际代码、货币符号:MXN,其兑换人民币汇率又称墨币价格、墨币牌价。
日期 | 墨币/人民币 | 人民币/墨币 | 墨币/美元 | 美元/墨币 |
---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-05-30 | 0.37161 | 2.691 | 0.05172 | 19.334 |
2025-05-29 | 0.37133 | 2.693 | 0.05164 | 19.365 |
2025-05-28 | 0.37333 | 2.6786 | 0.05193 | 19.258 |
2025-05-27 | 0.37337 | 2.6783 | 0.05195 | 19.251 |
2025-05-26 | 0.37354 | 2.6771 | 0.052 | 19.23 |
2025-05-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-05-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-05-23 | 0.37248 | 2.6847 | 0.05179 | 19.308 |
2025-05-22 | 0.37135 | 2.6929 | 0.05165 | 19.363 |
2025-05-21 | 0.37358 | 2.6768 | 0.05193 | 19.256 |
2025-05-20 | 0.37283 | 2.6822 | 0.05183 | 19.293 |
2025-05-19 | 0.37008 | 2.7021 | 0.05146 | 19.432 |
2025-05-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-05-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-05-16 | 0.36936 | 2.7074 | 0.05134 | 19.476 |
2025-05-15 | 0.37155 | 2.6914 | 0.05163 | 19.368 |
2025-05-14 | 0.37012 | 2.7018 | 0.05144 | 19.441 |
2025-05-13 | 0.36731 | 2.7225 | 0.05102 | 19.6 |
2025-05-12 | 0.37121 | 2.6939 | 0.05151 | 19.414 |
2025-05-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-05-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-05-09 | 0.36964 | 2.7053 | 0.05127 | 19.504 |
2025-05-08 | 0.36786 | 2.7184 | 0.05104 | 19.592 |
2025-05-07 | 0.36673 | 2.7268 | 0.05093 | 19.634 |
2025-05-06 | 0.36595 | 2.7326 | 0.05082 | 19.677 |
2025-05-05 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2025-05-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-05-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-05-02 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2025-05-01 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
墨币/人民币 | 人民币/墨币 | 墨币/美元 | 美元/墨币 |
---|---|---|---|
0.3707 | 2.6977 | 0.05152 | 19.41 |
MXN是墨西哥比索的货币代码,小写字母是:mxn。它代表的意思是墨西哥比索。
墨西哥比索,简称:墨币,别称:比索,国际代码:mxn,其兑换人民币汇率又称墨币价格、墨币牌价。
墨西哥比索(peso mexicano),是墨西哥流通货币。
辅币单位为分,1比索=100分。
目前发行有5、10、20、50分及1、2、5、10比索硬币;20、50、100、200、500、1000比索纸钞。