MYR是什么货币,什么意思
MYR是马来西亚林吉特的货币代码,小写字母是:myr。它代表的意思是马来西亚林吉特。
马来西亚林吉特,简称:马币,别称:林吉特,国际代码:myr,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
林吉特(英语:malaysian ringgit),是马来西亚的法定货币以及部分国家的流通货币,马来西亚官方中文单位为令吉。它由马来西亚国家银行发行。
现今流通的钞票面额有100、50、20、10、5、1令吉,另有50、20、10、5分铸币。1令吉等于100分(cents)。
马来西亚林吉特代码:MYR
马来西亚林吉特符号:RM
马来西亚林吉特介绍:马币,全称:马来西亚林吉特,别称:林吉特,国际代码、货币符号:MYR,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
| 日期 | 马币/人民币 | 人民币/马币 | 马币/美元 | 美元/马币 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-12-30 | 1.5526 | 0.64406 | 0.22382 | 4.4678 |
| 2016-12-29 | 1.5548 | 0.64316 | 0.22372 | 4.4698 |
| 2016-12-28 | 1.5543 | 0.64338 | 0.22366 | 4.4712 |
| 2016-12-27 | 1.5551 | 0.64305 | 0.22388 | 4.4668 |
| 2016-12-26 | 1.556 | 0.64269 | 0.22401 | 4.4641 |
| 2016-12-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-12-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-12-23 | 1.557 | 0.64226 | 0.22415 | 4.4613 |
| 2016-12-22 | 1.5551 | 0.64304 | 0.22397 | 4.4649 |
| 2016-12-21 | 1.5551 | 0.64304 | 0.22379 | 4.4684 |
| 2016-12-20 | 1.5573 | 0.64214 | 0.22417 | 4.4608 |
| 2016-12-19 | 1.5567 | 0.64238 | 0.2246 | 4.4525 |
| 2016-12-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-12-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-12-16 | 1.5579 | 0.64191 | 0.22412 | 4.4618 |
| 2016-12-15 | 1.562 | 0.64022 | 0.22543 | 4.436 |
| 2016-12-14 | 1.5627 | 0.63993 | 0.22638 | 4.4173 |
| 2016-12-13 | 1.5646 | 0.63916 | 0.22696 | 4.406 |
| 2016-12-12 | 1.5668 | 0.63826 | 0.22678 | 4.4095 |
| 2016-12-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-12-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-12-09 | 1.5646 | 0.63916 | 0.22684 | 4.4084 |
| 2016-12-08 | 1.557 | 0.64226 | 0.22654 | 4.4143 |
| 2016-12-07 | 1.5563 | 0.64256 | 0.22618 | 4.4213 |
| 2016-12-06 | 1.5486 | 0.64576 | 0.22582 | 4.4283 |
| 2016-12-05 | 1.5531 | 0.64387 | 0.22551 | 4.4343 |
| 2016-12-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-12-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-12-02 | 1.5476 | 0.64616 | 0.22496 | 4.4452 |
| 2016-12-01 | 1.5464 | 0.64665 | 0.22426 | 4.4592 |
| 2016-11-30 | 1.5487 | 0.64569 | 0.22489 | 4.4465 |
| 2016-11-29 | 1.5493 | 0.64545 | 0.2249 | 4.4464 |
| 2016-11-28 | 1.5549 | 0.64314 | 0.22521 | 4.4404 |
| 2016-11-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-11-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-11-25 | 1.5578 | 0.64195 | 0.22521 | 4.4402 |
| 2016-11-24 | 1.5596 | 0.6412 | 0.22575 | 4.4297 |
| 2016-11-23 | 1.5644 | 0.63921 | 0.22704 | 4.4044 |
| 2016-11-22 | 1.5639 | 0.63943 | 0.22738 | 4.3979 |
| 2016-11-21 | 1.5698 | 0.63702 | 0.22756 | 4.3945 |
| 2016-11-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-11-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-11-18 | 1.5713 | 0.6364 | 0.22841 | 4.3782 |
| 2016-11-17 | 1.5801 | 0.63286 | 0.23003 | 4.3472 |
| 2016-11-16 | 1.5854 | 0.63077 | 0.23113 | 4.3266 |
| 2016-11-15 | 1.5884 | 0.62955 | 0.2319 | 4.3121 |
| 2016-11-14 | 1.5852 | 0.63083 | 0.23213 | 4.308 |
| 2016-11-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-11-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-11-11 | 1.5859 | 0.63054 | 0.23283 | 4.2949 |
| 2016-11-10 | 1.6068 | 0.62235 | 0.2367 | 4.2248 |
| 2016-11-09 | 1.6249 | 0.61542 | 0.23955 | 4.1745 |
| 2016-11-08 | 1.6166 | 0.61858 | 0.23838 | 4.195 |
| 2016-11-07 | 1.6161 | 0.61879 | 0.23862 | 4.1908 |
| 2016-11-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-11-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-11-04 | 1.6171 | 0.61841 | 0.23951 | 4.1751 |
| 2016-11-03 | 1.6164 | 0.61864 | 0.23951 | 4.1753 |
| 2016-11-02 | 1.6177 | 0.61818 | 0.23943 | 4.1765 |
| 2016-11-01 | 1.6199 | 0.61731 | 0.23916 | 4.1813 |
| 2016-10-31 | 1.6159 | 0.61885 | 0.23889 | 4.186 |
| 2016-10-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-10-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-10-28 | 1.6247 | 0.61551 | 0.23942 | 4.1767 |
| 2016-10-27 | 1.6257 | 0.61512 | 0.24 | 4.1666 |
| 2016-10-26 | 1.6353 | 0.61151 | 0.24153 | 4.1402 |
| 2016-10-25 | 1.6273 | 0.6145 | 0.24022 | 4.1629 |
| 2016-10-24 | 1.6218 | 0.61658 | 0.2396 | 4.1736 |
| 2016-10-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-10-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-10-21 | 1.615 | 0.6192 | 0.23905 | 4.1832 |
| 2016-10-20 | 1.6119 | 0.62039 | 0.23947 | 4.1759 |
| 2016-10-19 | 1.6059 | 0.62272 | 0.23852 | 4.1925 |
| 2016-10-18 | 1.5989 | 0.62544 | 0.23756 | 4.2094 |
| 2016-10-17 | 1.6076 | 0.62204 | 0.23859 | 4.1912 |
| 2016-10-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-10-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-10-14 | 1.6002 | 0.62492 | 0.23828 | 4.1968 |
| 2016-10-13 | 1.6059 | 0.6227 | 0.23863 | 4.1905 |
| 2016-10-12 | 1.6142 | 0.61951 | 0.24 | 4.1667 |
| 2016-10-11 | 1.6248 | 0.61546 | 0.24215 | 4.1296 |
| 2016-10-10 | 1.6158 | 0.6189 | 0.24113 | 4.1471 |
| 2016-10-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-10-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-10-07 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
| 2016-10-06 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
| 2016-10-05 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
| 2016-10-04 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
| 2016-10-03 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
| 2016-10-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-10-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-09-30 | 1.6214 | 0.61675 | 0.2428 | 4.1185 |
| 2016-09-29 | 1.619 | 0.61765 | 0.24274 | 4.1197 |
| 2016-09-28 | 1.6199 | 0.61734 | 0.24293 | 4.1165 |
| 2016-09-27 | 1.6151 | 0.61917 | 0.24234 | 4.1265 |
| 2016-09-26 | 1.6255 | 0.61519 | 0.24354 | 4.106 |
| 2016-09-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-09-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-09-23 | 1.6258 | 0.6151 | 0.24385 | 4.1009 |
| 2016-09-22 | 1.6184 | 0.6179 | 0.24332 | 4.1098 |
| 2016-09-21 | 1.6174 | 0.61828 | 0.24235 | 4.1263 |
| 2016-09-20 | 1.6161 | 0.61876 | 0.24268 | 4.1206 |
| 2016-09-19 | 1.62 | 0.61729 | 0.24256 | 4.1226 |
| 2016-09-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-09-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-09-16 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
| 2016-09-15 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
| 2016-09-14 | 1.6272 | 0.61454 | 0.24325 | 4.111 |
| 2016-09-13 | 1.6348 | 0.61171 | 0.245 | 4.0817 |
| 2016-09-12 | 1.6487 | 0.60655 | 0.24641 | 4.0583 |
| 2016-09-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-09-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-09-09 | 1.6445 | 0.60807 | 0.24662 | 4.0549 |
| 2016-09-08 | 1.6487 | 0.60654 | 0.24748 | 4.0408 |
| 2016-09-07 | 1.6432 | 0.60858 | 0.24689 | 4.0504 |
| 2016-09-06 | 1.6441 | 0.60822 | 0.24659 | 4.0554 |
| 2016-09-05 | 1.6401 | 0.60973 | 0.24525 | 4.0774 |
| 2016-09-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-09-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-09-02 | 1.6368 | 0.61094 | 0.2453 | 4.0766 |
| 2016-09-01 | 1.6418 | 0.60909 | 0.24584 | 4.0677 |
| 2016-08-31 | 1.6554 | 0.60407 | 0.24742 | 4.0417 |
| 2016-08-30 | 1.6572 | 0.60341 | 0.24805 | 4.0315 |
| 2016-08-29 | 1.6604 | 0.60225 | 0.24836 | 4.0264 |
| 2016-08-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-08-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-08-26 | 1.6613 | 0.60194 | 0.24986 | 4.0022 |
| 2016-08-25 | 1.6549 | 0.60426 | 0.24848 | 4.0245 |
| 2016-08-24 | 1.6508 | 0.60576 | 0.24854 | 4.0235 |
| 2016-08-23 | 1.6594 | 0.60264 | 0.24921 | 4.0127 |
| 2016-08-22 | 1.6604 | 0.60225 | 0.24912 | 4.0141 |
| 2016-08-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-08-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-08-19 | 1.6633 | 0.60123 | 0.25121 | 3.9808 |
| 2016-08-18 | 1.6611 | 0.60202 | 0.25064 | 3.9898 |
| 2016-08-17 | 1.6638 | 0.60104 | 0.25188 | 3.9702 |
| 2016-08-16 | 1.6639 | 0.60101 | 0.25094 | 3.985 |
| 2016-08-15 | 1.6526 | 0.60509 | 0.24878 | 4.0196 |
| 2016-08-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-08-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-08-12 | 1.6686 | 0.59929 | 0.25076 | 3.9879 |
| 2016-08-11 | 1.659 | 0.60276 | 0.2504 | 3.9936 |
| 2016-08-10 | 1.6572 | 0.60342 | 0.24909 | 4.0146 |
| 2016-08-09 | 1.6566 | 0.60364 | 0.24876 | 4.0199 |
| 2016-08-08 | 1.6546 | 0.60437 | 0.24838 | 4.026 |
| 2016-08-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-08-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-08-05 | 1.6498 | 0.60614 | 0.24844 | 4.0251 |
| 2016-08-04 | 1.6448 | 0.60798 | 0.24754 | 4.0397 |
| 2016-08-03 | 1.6418 | 0.60907 | 0.24803 | 4.0317 |
| 2016-08-02 | 1.6495 | 0.60625 | 0.24823 | 4.0286 |
| 2016-08-01 | 1.6413 | 0.60927 | 0.24764 | 4.0381 |
| 2016-07-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-07-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-07-29 | 1.6404 | 0.6096 | 0.24664 | 4.0545 |
| 2016-07-28 | 1.6403 | 0.60966 | 0.2463 | 4.0602 |
| 2016-07-27 | 1.638 | 0.61049 | 0.24569 | 4.0702 |
| 2016-07-26 | 1.6423 | 0.60892 | 0.24593 | 4.0662 |
| 2016-07-25 | 1.65 | 0.60606 | 0.24678 | 4.0521 |
| 2016-07-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-07-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-07-22 | 1.6552 | 0.60416 | 0.24827 | 4.0279 |
| 2016-07-21 | 1.6648 | 0.60066 | 0.24896 | 4.0167 |
| 2016-07-20 | 1.6781 | 0.5959 | 0.25067 | 3.9893 |
| 2016-07-19 | 1.6905 | 0.59155 | 0.25242 | 3.9617 |
| 2016-07-18 | 1.6882 | 0.59236 | 0.25211 | 3.9665 |
| 2016-07-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-07-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-07-15 | 1.6992 | 0.5885 | 0.25436 | 3.9315 |
| 2016-07-14 | 1.6901 | 0.59168 | 0.25283 | 3.9551 |
| 2016-07-13 | 1.6911 | 0.59133 | 0.25282 | 3.9555 |
| 2016-07-12 | 1.6823 | 0.59441 | 0.25128 | 3.9796 |
| 2016-07-11 | 1.6694 | 0.599 | 0.24976 | 4.0039 |
| 2016-07-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-07-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-07-08 | 1.6633 | 0.60123 | 0.24879 | 4.0194 |
| 2016-07-07 | 1.6646 | 0.60076 | 0.24911 | 4.0143 |
| 2016-07-06 | 1.6679 | 0.59957 | 0.24947 | 4.0085 |
| 2016-07-05 | 1.671 | 0.59846 | 0.25092 | 3.9854 |
| 2016-07-04 | 1.6681 | 0.59947 | 0.25095 | 3.9848 |
| 2016-07-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-07-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-07-01 | 1.6632 | 0.60125 | 0.25012 | 3.9981 |
| 2016-06-30 | 1.6527 | 0.60508 | 0.24923 | 4.0124 |
| 2016-06-29 | 1.6371 | 0.61083 | 0.24684 | 4.0513 |
| 2016-06-28 | 1.6246 | 0.61555 | 0.24419 | 4.0951 |
| 2016-06-27 | 1.6242 | 0.6157 | 0.2447 | 4.0867 |
| 2016-06-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-06-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-06-24 | 1.6484 | 0.60666 | 0.2506 | 3.9904 |
| 2016-06-23 | 1.6352 | 0.61154 | 0.24905 | 4.0152 |
| 2016-06-22 | 1.6361 | 0.6112 | 0.24814 | 4.0299 |
| 2016-06-21 | 1.6214 | 0.61675 | 0.24695 | 4.0493 |
| 2016-06-20 | 1.6135 | 0.61977 | 0.24556 | 4.0724 |
| 2016-06-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-06-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-06-17 | 1.6092 | 0.62141 | 0.24458 | 4.0886 |
| 2016-06-16 | 1.6128 | 0.62005 | 0.24533 | 4.0761 |
| 2016-06-15 | 1.6134 | 0.61981 | 0.24445 | 4.0908 |
| 2016-06-14 | 1.6174 | 0.61826 | 0.24585 | 4.0676 |
| 2016-06-13 | 1.6192 | 0.61759 | 0.24606 | 4.0641 |
| 2016-06-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-06-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-06-10 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
| 2016-06-09 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
| 2016-06-08 | 1.6201 | 0.61724 | 0.247 | 4.0487 |
| 2016-06-07 | 1.6137 | 0.61971 | 0.24592 | 4.0664 |
| 2016-06-06 | 1.5987 | 0.62549 | 0.2441 | 4.0968 |
| 2016-06-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-06-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-06-03 | 1.5902 | 0.62884 | 0.2417 | 4.1373 |
| 2016-06-02 | 1.5882 | 0.62965 | 0.24178 | 4.136 |
| 2016-06-01 | 1.6041 | 0.62341 | 0.24345 | 4.1076 |
| 2016-05-31 | 1.6046 | 0.62319 | 0.2439 | 4.1 |
| 2016-05-30 | 1.6148 | 0.61926 | 0.24548 | 4.0737 |
| 2016-05-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-05-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-05-27 | 1.615 | 0.61918 | 0.24661 | 4.055 |
| 2016-05-26 | 1.6065 | 0.62246 | 0.24508 | 4.0804 |
| 2016-05-25 | 1.604 | 0.62345 | 0.24416 | 4.0956 |
| 2016-05-24 | 1.6074 | 0.62213 | 0.24552 | 4.073 |
| 2016-05-23 | 1.6119 | 0.62039 | 0.24626 | 4.0608 |
| 2016-05-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-05-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-05-20 | 1.6129 | 0.62001 | 0.2462 | 4.0617 |
| 2016-05-19 | 1.6173 | 0.61833 | 0.24679 | 4.052 |
| 2016-05-18 | 1.627 | 0.61461 | 0.24949 | 4.0082 |
| 2016-05-17 | 1.6269 | 0.61466 | 0.24953 | 4.0076 |
| 2016-05-16 | 1.6229 | 0.61617 | 0.24837 | 4.0262 |
| 2016-05-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-05-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-05-13 | 1.6249 | 0.61542 | 0.24904 | 4.0154 |
| 2016-05-12 | 1.6169 | 0.61848 | 0.24891 | 4.0176 |
| 2016-05-11 | 1.618 | 0.61803 | 0.24813 | 4.0301 |
| 2016-05-10 | 1.622 | 0.61652 | 0.24865 | 4.0217 |
| 2016-05-09 | 1.6331 | 0.61234 | 0.25084 | 3.9866 |
| 2016-05-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-05-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-05-06 | 1.6332 | 0.61228 | 0.25049 | 3.9922 |
| 2016-05-05 | 1.6314 | 0.61298 | 0.25049 | 3.9922 |
| 2016-05-04 | 1.6533 | 0.60486 | 0.25457 | 3.9281 |
| 2016-05-03 | 1.6614 | 0.60192 | 0.25731 | 3.8863 |
| 2016-05-02 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
| 2016-05-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-04-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-04-29 | 1.6685 | 0.59935 | 0.25832 | 3.8711 |
| 2016-04-28 | 1.6691 | 0.59914 | 0.25696 | 3.8917 |
| 2016-04-27 | 1.6595 | 0.60259 | 0.25595 | 3.907 |
| 2016-04-26 | 1.6682 | 0.59945 | 0.25711 | 3.8894 |
| 2016-04-25 | 1.6739 | 0.59742 | 0.25704 | 3.8904 |
| 2016-04-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-04-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-04-22 | 1.6693 | 0.59904 | 0.25722 | 3.8876 |
| 2016-04-21 | 1.6766 | 0.59646 | 0.25872 | 3.8652 |
| 2016-04-20 | 1.6754 | 0.59689 | 0.25943 | 3.8547 |
| 2016-04-19 | 1.6609 | 0.60208 | 0.25671 | 3.8955 |
| 2016-04-18 | 1.6533 | 0.60486 | 0.25519 | 3.9187 |
| 2016-04-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-04-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-04-15 | 1.6718 | 0.59815 | 0.25757 | 3.8825 |
| 2016-04-14 | 1.6776 | 0.59608 | 0.25853 | 3.868 |
| 2016-04-13 | 1.6763 | 0.59656 | 0.25952 | 3.8532 |
| 2016-04-12 | 1.6677 | 0.59962 | 0.2581 | 3.8745 |
| 2016-04-11 | 1.6654 | 0.60044 | 0.25761 | 3.8818 |
| 2016-04-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-04-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-04-08 | 1.6548 | 0.60431 | 0.25563 | 3.9119 |
| 2016-04-07 | 1.671 | 0.59846 | 0.25823 | 3.8725 |
| 2016-04-06 | 1.6573 | 0.60338 | 0.25594 | 3.9071 |
| 2016-04-05 | 1.6596 | 0.60256 | 0.25665 | 3.8963 |
| 2016-04-04 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
| 2016-04-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-04-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-04-01 | 1.6661 | 0.60021 | 0.25797 | 3.8765 |
| 2016-03-31 | 1.6454 | 0.60775 | 0.25466 | 3.9268 |
| 2016-03-30 | 1.6333 | 0.61224 | 0.2519 | 3.9698 |
| 2016-03-29 | 1.6264 | 0.61484 | 0.24999 | 4.0001 |
| 2016-03-28 | 1.6177 | 0.61817 | 0.24799 | 4.0324 |
| 2016-03-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-03-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-03-25 | 1.6219 | 0.61657 | 0.24867 | 4.0215 |
| 2016-03-24 | 1.6245 | 0.61559 | 0.24934 | 4.0106 |
| 2016-03-23 | 1.6253 | 0.61527 | 0.25029 | 3.9953 |
| 2016-03-22 | 1.6049 | 0.62309 | 0.24702 | 4.0483 |
| 2016-03-21 | 1.6015 | 0.62442 | 0.24705 | 4.0477 |
| 2016-03-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-03-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-03-18 | 1.6054 | 0.62291 | 0.2484 | 4.0257 |
| 2016-03-17 | 1.5925 | 0.62794 | 0.24515 | 4.0792 |
| 2016-03-16 | 1.5813 | 0.63239 | 0.24264 | 4.1214 |
| 2016-03-15 | 1.5856 | 0.63069 | 0.24364 | 4.1045 |
| 2016-03-14 | 1.5904 | 0.62879 | 0.245 | 4.0817 |
| 2016-03-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-03-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-03-11 | 1.5902 | 0.62887 | 0.245 | 4.0817 |
| 2016-03-10 | 1.5845 | 0.6311 | 0.2433 | 4.1102 |
| 2016-03-09 | 1.5813 | 0.63241 | 0.24287 | 4.1174 |
| 2016-03-08 | 1.598 | 0.62577 | 0.2457 | 4.0701 |
| 2016-03-07 | 1.5873 | 0.63 | 0.24378 | 4.1021 |
| 2016-03-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-03-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-03-04 | 1.5854 | 0.63077 | 0.24284 | 4.1179 |
| 2016-03-03 | 1.586 | 0.63051 | 0.24247 | 4.1243 |
| 2016-03-02 | 1.5815 | 0.6323 | 0.24149 | 4.1409 |
| 2016-03-01 | 1.5678 | 0.63785 | 0.23978 | 4.1706 |
| 2016-02-29 | 1.5541 | 0.64344 | 0.23745 | 4.2114 |
| 2016-02-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-02-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-02-26 | 1.5616 | 0.64036 | 0.23901 | 4.184 |
| 2016-02-25 | 1.5568 | 0.64236 | 0.23834 | 4.1958 |
| 2016-02-24 | 1.5553 | 0.64295 | 0.23818 | 4.1986 |
| 2016-02-23 | 1.5593 | 0.6413 | 0.23889 | 4.186 |
| 2016-02-22 | 1.554 | 0.64351 | 0.23847 | 4.1934 |
| 2016-02-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-02-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-02-19 | 1.5644 | 0.63922 | 0.23999 | 4.1668 |
| 2016-02-18 | 1.5622 | 0.64013 | 0.23978 | 4.1706 |
| 2016-02-17 | 1.5587 | 0.64158 | 0.23892 | 4.1855 |
| 2016-02-16 | 1.5792 | 0.63323 | 0.24247 | 4.1242 |
| 2016-02-15 | 1.5778 | 0.63381 | 0.24229 | 4.1272 |
| 2016-02-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-02-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-02-12 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
| 2016-02-11 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
| 2016-02-10 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
| 2016-02-09 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
| 2016-02-08 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
| 2016-02-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-02-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-02-05 | 1.5955 | 0.62677 | 0.24428 | 4.0937 |
| 2016-02-04 | 1.5755 | 0.63473 | 0.24083 | 4.1523 |
| 2016-02-03 | 1.5571 | 0.64222 | 0.23765 | 4.2079 |
| 2016-02-02 | 1.5754 | 0.63476 | 0.24048 | 4.1583 |
| 2016-02-01 | 1.5838 | 0.63139 | 0.24166 | 4.1381 |
| 2016-01-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-01-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-01-29 | 1.5758 | 0.63458 | 0.24053 | 4.1575 |
| 2016-01-28 | 1.5507 | 0.64485 | 0.23665 | 4.2256 |
| 2016-01-27 | 1.5348 | 0.65155 | 0.2342 | 4.2698 |
| 2016-01-26 | 1.5373 | 0.65049 | 0.23453 | 4.2638 |
| 2016-01-25 | 1.5354 | 0.65131 | 0.2342 | 4.2698 |
| 2016-01-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-01-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-01-22 | 1.5132 | 0.66085 | 0.23077 | 4.3333 |
| 2016-01-21 | 1.5054 | 0.66426 | 0.22954 | 4.3565 |
| 2016-01-20 | 1.498 | 0.66755 | 0.22843 | 4.3777 |
| 2016-01-19 | 1.5032 | 0.66525 | 0.22916 | 4.3638 |
| 2016-01-18 | 1.4836 | 0.67405 | 0.22619 | 4.4211 |
| 2016-01-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-01-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-01-15 | 1.5038 | 0.66496 | 0.22912 | 4.3646 |
| 2016-01-14 | 1.4971 | 0.66795 | 0.22816 | 4.3828 |
| 2016-01-13 | 1.5007 | 0.66635 | 0.22866 | 4.3733 |
| 2016-01-12 | 1.5085 | 0.66293 | 0.22985 | 4.3507 |
| 2016-01-11 | 1.4986 | 0.66728 | 0.22836 | 4.3791 |
| 2016-01-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
