MZN是什么货币,什么意思
MZN是莫桑比克梅蒂卡尔的货币代码,小写字母是:mzn。它代表的意思是莫桑比克梅蒂卡尔。
莫桑比克梅蒂卡尔,简称:莫币,别称:梅蒂卡尔,国际代码:mzn,其兑换人民币汇率又称莫币价格、莫币牌价。
莫桑比克从2006年1月开始使用新货币美提卡(MTN),1美提卡=1000梅蒂卡尔。
1梅蒂卡尔=100分。
币值: 1、2、5、10、20、50、100、200、500、1000梅蒂卡尔。
辅币名称: 分。
莫桑比克梅蒂卡尔代码:MZN
莫桑比克梅蒂卡尔符号:MT
莫桑比克梅蒂卡尔介绍:莫币,全称:莫桑比克梅蒂卡尔,别称:梅蒂卡尔,国际代码、货币符号:MZN,其兑换人民币汇率又称莫币价格、莫币牌价。
| 日期 | 莫币/人民币 | 人民币/莫币 | 莫币/美元 | 美元/莫币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 0.10899 | 9.1749 | 0.01555 | 64.296 |
| 2026-01-15 | 0.10913 | 9.1636 | 0.01558 | 64.204 |
| 2026-01-14 | 0.10919 | 9.1582 | 0.01557 | 64.217 |
| 2026-01-13 | 0.10919 | 9.1587 | 0.01558 | 64.205 |
| 2026-01-12 | 0.10922 | 9.156 | 0.01558 | 64.191 |
| 2026-01-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-09 | 0.10931 | 9.148 | 0.01559 | 64.153 |
| 2026-01-08 | 0.10951 | 9.1313 | 0.0156 | 64.099 |
| 2026-01-07 | 0.10931 | 9.1481 | 0.01557 | 64.208 |
| 2026-01-06 | 0.10939 | 9.1417 | 0.01559 | 64.15 |
| 2026-01-05 | 0.11008 | 9.0843 | 0.01567 | 63.799 |
| 2026-01-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-02 | 0.10953 | 9.1299 | 0.01558 | 64.172 |
| 2026-01-01 | 0.10953 | 9.13 | 0.01558 | 64.173 |
| 莫币/人民币 | 人民币/莫币 | 莫币/美元 | 美元/莫币 |
|---|---|---|---|
| 0.10936 | 9.1437 | 0.01559 | 64.156 |
MZN是莫桑比克梅蒂卡尔的货币代码,小写字母是:mzn。它代表的意思是莫桑比克梅蒂卡尔。
莫桑比克梅蒂卡尔,简称:莫币,别称:梅蒂卡尔,国际代码:mzn,其兑换人民币汇率又称莫币价格、莫币牌价。
莫桑比克从2006年1月开始使用新货币美提卡(MTN),1美提卡=1000梅蒂卡尔。
1梅蒂卡尔=100分。
币值: 1、2、5、10、20、50、100、200、500、1000梅蒂卡尔。
辅币名称: 分。