NIO是什么货币,什么意思
NIO是尼加拉瓜科多巴的货币代码,小写字母是:nio。它代表的意思是尼加拉瓜科多巴。
尼加拉瓜科多巴,简称:尼加币,别称:科多巴,国际代码:nio,其兑换人民币汇率又称尼加币价格、尼加币牌价。
科多巴是尼加拉瓜货币。
1NIC=100 centavos(分)
铸币币值有:5、10、25、50分和1、5科多巴。
尼加拉瓜科多巴代码:NIO
尼加拉瓜科多巴符号:C$
尼加拉瓜科多巴介绍:尼加币,全称:尼加拉瓜科多巴,别称:科多巴,国际代码、货币符号:NIO,其兑换人民币汇率又称尼加币价格、尼加币牌价。
| 日期 | 尼加币/人民币 | 人民币/尼加币 | 尼加币/美元 | 美元/尼加币 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0.19133 | 5.2266 | 0.02711 | 36.885 |
| 2025-12-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-12-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-12-19 | 0.19128 | 5.2278 | 0.02711 | 36.882 |
| 2025-12-18 | 0.19129 | 5.2277 | 0.0271 | 36.899 |
| 2025-12-17 | 0.19136 | 5.2257 | 0.02712 | 36.879 |
| 2025-12-16 | 0.19157 | 5.2201 | 0.02713 | 36.855 |
| 2025-12-15 | 0.19206 | 5.2067 | 0.02718 | 36.788 |
| 2025-12-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-12-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-12-12 | 0.19199 | 5.2086 | 0.02718 | 36.793 |
| 2025-12-11 | 0.19201 | 5.208 | 0.02716 | 36.813 |
| 2025-12-10 | 0.19204 | 5.2073 | 0.02714 | 36.843 |
| 2025-12-09 | 0.19223 | 5.202 | 0.02716 | 36.816 |
| 2025-12-08 | 0.19294 | 5.183 | 0.02726 | 36.677 |
| 2025-12-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-12-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-12-05 | 0.19224 | 5.2019 | 0.02717 | 36.803 |
| 2025-12-04 | 0.19209 | 5.2058 | 0.02716 | 36.822 |
| 2025-12-03 | 0.19209 | 5.206 | 0.02715 | 36.835 |
| 2025-12-02 | 0.19222 | 5.2025 | 0.02715 | 36.831 |
| 2025-12-01 | 0.19227 | 5.201 | 0.02717 | 36.802 |
| 2025-11-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-28 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2025-11-27 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2025-11-26 | 0.19257 | 5.1929 | 0.0272 | 36.764 |
| 2025-11-25 | 0.19302 | 5.1808 | 0.02725 | 36.694 |
| 2025-11-24 | 0.19312 | 5.1781 | 0.02726 | 36.685 |
| 2025-11-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-21 | 0.19328 | 5.1738 | 0.02727 | 36.669 |
| 2025-11-20 | 0.19351 | 5.1676 | 0.02729 | 36.641 |
| 2025-11-19 | 0.19318 | 5.1764 | 0.02726 | 36.686 |
| 2025-11-18 | 0.1931 | 5.1786 | 0.02725 | 36.693 |
| 2025-11-17 | 0.19291 | 5.1838 | 0.02724 | 36.71 |
| 2025-11-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-14 | 0.19288 | 5.1847 | 0.02723 | 36.721 |
| 2025-11-13 | 0.1933 | 5.1732 | 0.02728 | 36.66 |
| 2025-11-12 | 0.19345 | 5.1693 | 0.02731 | 36.616 |
| 2025-11-11 | 0.19354 | 5.1669 | 0.02731 | 36.616 |
| 2025-11-10 | 0.19278 | 5.1874 | 0.02721 | 36.756 |
| 2025-11-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-07 | 0.19351 | 5.1676 | 0.02732 | 36.605 |
| 2025-11-06 | 0.19368 | 5.1632 | 0.02733 | 36.589 |
| 2025-11-05 | 0.19374 | 5.1616 | 0.02732 | 36.596 |
| 2025-11-04 | 0.19362 | 5.1647 | 0.02732 | 36.61 |
| 2025-11-03 | 0.19331 | 5.1731 | 0.02728 | 36.66 |
| 2025-11-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-31 | 0.19798 | 5.0511 | 0.02761 | 36.215 |
| 2025-01-30 | 0.19798 | 5.0511 | 0.02761 | 36.215 |
| 2025-01-29 | 0.19798 | 5.0511 | 0.02761 | 36.215 |
| 2025-01-28 | 0.19805 | 5.0492 | 0.02762 | 36.202 |
| 2025-01-27 | 0.19763 | 5.06 | 0.02756 | 36.279 |
| 2025-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-24 | 0.1989 | 5.0276 | 0.02774 | 36.05 |
| 2025-01-23 | 0.19869 | 5.0329 | 0.02771 | 36.09 |
| 2025-01-22 | 0.19828 | 5.0433 | 0.02766 | 36.158 |
| 2025-01-21 | 0.19875 | 5.0315 | 0.02772 | 36.077 |
| 2025-01-20 | 0.2 | 5 | 0.02782 | 35.943 |
| 2025-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-17 | 0.20018 | 4.9954 | 0.02785 | 35.911 |
| 2025-01-16 | 0.20019 | 4.9952 | 0.02785 | 35.906 |
| 2025-01-15 | 0.20017 | 4.9957 | 0.02785 | 35.911 |
| 2025-01-14 | 0.20019 | 4.9952 | 0.02785 | 35.904 |
| 2025-01-13 | 0.20021 | 4.9947 | 0.02785 | 35.904 |
| 2025-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-10 | 0.2002 | 4.995 | 0.02785 | 35.91 |
| 2025-01-09 | 0.20019 | 4.9953 | 0.02785 | 35.909 |
| 2025-01-08 | 0.2001 | 4.9976 | 0.02784 | 35.926 |
| 2025-01-07 | 0.20006 | 4.9985 | 0.02783 | 35.929 |
| 2025-01-06 | 0.19991 | 5.0022 | 0.02781 | 35.954 |
| 2025-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-03 | 0.19931 | 5.0174 | 0.02773 | 36.064 |
| 2025-01-02 | 0.19931 | 5.0174 | 0.02773 | 36.065 |
| 2025-01-01 | 0.19931 | 5.0174 | 0.02773 | 36.067 |
| 尼加币/人民币 | 人民币/尼加币 | 尼加币/美元 | 美元/尼加币 |
|---|---|---|---|
| 0.19532 | 5.1214 | 0.02743 | 36.456 |
NIO是尼加拉瓜科多巴的货币代码,小写字母是:nio。它代表的意思是尼加拉瓜科多巴。
尼加拉瓜科多巴,简称:尼加币,别称:科多巴,国际代码:nio,其兑换人民币汇率又称尼加币价格、尼加币牌价。
科多巴是尼加拉瓜货币。
1NIC=100 centavos(分)
铸币币值有:5、10、25、50分和1、5科多巴。