QAR是什么货币,什么意思
QAR是卡塔尔里亚尔的货币代码,小写字母是:qar。它代表的意思是卡塔尔里亚尔。
卡塔尔里亚尔,简称:卡币,别称:里亚尔,国际代码:qar,其兑换人民币汇率又称卡币价格、卡币牌价。
里亚尔是卡塔尔的法定货币符号,由卡塔尔货币局发行。
发行的纸币有1、5、10、50、100、500里亚尔等6种面额。
铸币有1、5、10、25、50迪拉姆。
卡塔尔的货币进位是1里亚尔等于100迪拉姆(Dirhams)。
分别发行了三个版本:1996 2003第一版和2003第二版。
卡塔尔里亚尔代码:QAR
卡塔尔里亚尔符号:ر.ق, QR
卡塔尔里亚尔介绍:卡币,全称:卡塔尔里亚尔,别称:里亚尔,国际代码、货币符号:QAR,其兑换人民币汇率又称卡币价格、卡币牌价。
| 日期 | 卡币/人民币 | 人民币/卡币 | 卡币/美元 | 美元/卡币 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2019-08-30 | 1.9642 | 0.50912 | 0.27712 | 3.6086 |
| 2019-08-29 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
| 2019-08-28 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
| 2019-08-27 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
| 2019-08-26 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
| 2019-08-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2019-08-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2019-08-23 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
| 2019-08-22 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
| 2019-08-21 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
| 2019-08-20 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
| 2019-08-19 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
| 2019-08-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2019-08-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2019-08-16 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
| 2019-08-15 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
| 2019-08-14 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
| 2019-08-13 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
| 2019-08-12 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
| 2019-08-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2019-08-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2019-08-09 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
| 2019-08-08 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
| 2019-08-07 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
| 2019-08-06 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
| 2019-08-05 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
| 2019-08-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2019-08-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2019-08-02 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
| 2019-08-01 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
| 卡币/人民币 | 人民币/卡币 | 卡币/美元 | 美元/卡币 |
|---|---|---|---|
| 1.9642 | 0.50912 | 0.27712 | 3.6086 |
QAR是卡塔尔里亚尔的货币代码,小写字母是:qar。它代表的意思是卡塔尔里亚尔。
卡塔尔里亚尔,简称:卡币,别称:里亚尔,国际代码:qar,其兑换人民币汇率又称卡币价格、卡币牌价。
里亚尔是卡塔尔的法定货币符号,由卡塔尔货币局发行。
发行的纸币有1、5、10、50、100、500里亚尔等6种面额。
铸币有1、5、10、25、50迪拉姆。
卡塔尔的货币进位是1里亚尔等于100迪拉姆(Dirhams)。
分别发行了三个版本:1996 2003第一版和2003第二版。