QAR是什么货币,什么意思
QAR是卡塔尔里亚尔的货币代码,小写字母是:qar。它代表的意思是卡塔尔里亚尔。
卡塔尔里亚尔,简称:卡币,别称:里亚尔,国际代码:qar,其兑换人民币汇率又称卡币价格、卡币牌价。
里亚尔是卡塔尔的法定货币符号,由卡塔尔货币局发行。
发行的纸币有1、5、10、50、100、500里亚尔等6种面额。
铸币有1、5、10、25、50迪拉姆。
卡塔尔的货币进位是1里亚尔等于100迪拉姆(Dirhams)。
分别发行了三个版本:1996 2003第一版和2003第二版。
卡塔尔里亚尔代码:QAR
卡塔尔里亚尔符号:ر.ق, QR
卡塔尔里亚尔介绍:卡币,全称:卡塔尔里亚尔,别称:里亚尔,国际代码、货币符号:QAR,其兑换人民币汇率又称卡币价格、卡币牌价。
| 日期 | 卡币/人民币 | 人民币/卡币 | 卡币/美元 | 美元/卡币 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-12-30 | 1.9134 | 0.52264 | 0.27473 | 3.64 |
| 2022-12-29 | 1.9173 | 0.52156 | 0.27472 | 3.6401 |
| 2022-12-28 | 1.9143 | 0.52238 | 0.27473 | 3.64 |
| 2022-12-27 | 1.9106 | 0.5234 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-12-26 | 1.9183 | 0.5213 | 0.27473 | 3.64 |
| 2022-12-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-12-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-12-23 | 1.9179 | 0.52141 | 0.27473 | 3.64 |
| 2022-12-22 | 1.9152 | 0.52214 | 0.27473 | 3.64 |
| 2022-12-21 | 1.9135 | 0.52261 | 0.27473 | 3.64 |
| 2022-12-20 | 1.9192 | 0.52104 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-12-19 | 1.9161 | 0.52189 | 0.27473 | 3.64 |
| 2022-12-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-12-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-12-16 | 1.9173 | 0.52156 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-12-15 | 1.905 | 0.52494 | 0.27472 | 3.6401 |
| 2022-12-14 | 1.9103 | 0.52348 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-12-13 | 1.9161 | 0.52189 | 0.27473 | 3.64 |
| 2022-12-12 | 1.9111 | 0.52327 | 0.27472 | 3.6401 |
| 2022-12-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-12-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-12-09 | 1.9118 | 0.52308 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-12-08 | 1.9122 | 0.52296 | 0.27472 | 3.6401 |
| 2022-12-07 | 1.9224 | 0.52019 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-12-06 | 1.9161 | 0.52189 | 0.27473 | 3.64 |
| 2022-12-05 | 1.9336 | 0.51716 | 0.27473 | 3.64 |
| 2022-12-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-12-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-12-02 | 1.9379 | 0.51601 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-12-01 | 1.9567 | 0.51106 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-11-30 | 1.9717 | 0.50718 | 0.27473 | 3.64 |
| 2022-11-29 | 1.9777 | 0.50563 | 0.27473 | 3.64 |
| 2022-11-28 | 1.9675 | 0.50826 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-11-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-11-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-11-25 | 1.9599 | 0.51024 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-11-24 | 1.9561 | 0.51123 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-11-23 | 1.9582 | 0.51066 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-11-22 | 1.9689 | 0.50791 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-11-21 | 1.9576 | 0.51083 | 0.27473 | 3.64 |
| 2022-11-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-11-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-11-18 | 1.953 | 0.51202 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-11-17 | 1.9411 | 0.51518 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-11-16 | 1.933 | 0.51732 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-11-15 | 1.9458 | 0.51392 | 0.27631 | 3.6191 |
| 2022-11-14 | 1.9478 | 0.51341 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-11-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-11-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-11-11 | 1.9755 | 0.50621 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-11-10 | 1.9813 | 0.50473 | 0.27357 | 3.6554 |
| 2022-11-09 | 1.9832 | 0.50423 | 0.27473 | 3.64 |
| 2022-11-08 | 1.9822 | 0.5045 | 0.27473 | 3.64 |
| 2022-11-07 | 1.9861 | 0.50351 | 0.27473 | 3.64 |
| 2022-11-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-11-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-11-04 | 1.9933 | 0.50169 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-11-03 | 1.991 | 0.50226 | 0.27473 | 3.64 |
| 2022-11-02 | 1.9834 | 0.50418 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-11-01 | 1.9802 | 0.50499 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-01-31 | 1.7513 | 0.57102 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-01-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-01-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-01-28 | 1.7513 | 0.57102 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-01-27 | 1.7412 | 0.5743 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-01-26 | 1.7375 | 0.57553 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-01-25 | 1.661 | 0.60203 | 0.26192 | 3.818 |
| 2022-01-24 | 1.677 | 0.59629 | 0.26447 | 3.7811 |
| 2022-01-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-01-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-01-21 | 1.7268 | 0.57909 | 0.27198 | 3.6768 |
| 2022-01-20 | 1.7441 | 0.57336 | 0.27473 | 3.64 |
| 2022-01-19 | 1.7479 | 0.57211 | 0.27473 | 3.64 |
| 2022-01-18 | 1.7451 | 0.57304 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-01-17 | 1.7472 | 0.57234 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-01-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-01-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-01-14 | 1.7494 | 0.57164 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-01-13 | 1.7457 | 0.57285 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-01-12 | 1.7488 | 0.57181 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-01-11 | 1.7496 | 0.57157 | 0.27473 | 3.64 |
| 2022-01-10 | 1.7487 | 0.57185 | 0.27473 | 3.64 |
| 2022-01-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-01-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-01-07 | 1.7512 | 0.57105 | 0.27473 | 3.64 |
| 2022-01-06 | 1.7507 | 0.57119 | 0.27472 | 3.6401 |
| 2022-01-05 | 1.7522 | 0.57072 | 0.27473 | 3.64 |
| 2022-01-04 | 1.7526 | 0.57059 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-01-03 | 1.7516 | 0.57092 | 0.27472 | 3.64 |
| 2022-01-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-01-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 卡币/人民币 | 人民币/卡币 | 卡币/美元 | 美元/卡币 |
|---|---|---|---|
| 1.8774 | 0.53419 | 0.27433 | 3.6454 |
QAR是卡塔尔里亚尔的货币代码,小写字母是:qar。它代表的意思是卡塔尔里亚尔。
卡塔尔里亚尔,简称:卡币,别称:里亚尔,国际代码:qar,其兑换人民币汇率又称卡币价格、卡币牌价。
里亚尔是卡塔尔的法定货币符号,由卡塔尔货币局发行。
发行的纸币有1、5、10、50、100、500里亚尔等6种面额。
铸币有1、5、10、25、50迪拉姆。
卡塔尔的货币进位是1里亚尔等于100迪拉姆(Dirhams)。
分别发行了三个版本:1996 2003第一版和2003第二版。