QAR是什么货币,什么意思
QAR是卡塔尔里亚尔的货币代码,小写字母是:qar。它代表的意思是卡塔尔里亚尔。
卡塔尔里亚尔,简称:卡币,别称:里亚尔,国际代码:qar,其兑换人民币汇率又称卡币价格、卡币牌价。
里亚尔是卡塔尔的法定货币符号,由卡塔尔货币局发行。
发行的纸币有1、5、10、50、100、500里亚尔等6种面额。
铸币有1、5、10、25、50迪拉姆。
卡塔尔的货币进位是1里亚尔等于100迪拉姆(Dirhams)。
分别发行了三个版本:1996 2003第一版和2003第二版。
卡塔尔里亚尔代码:QAR
卡塔尔里亚尔符号:ر.ق, QR
卡塔尔里亚尔介绍:卡币,全称:卡塔尔里亚尔,别称:里亚尔,国际代码、货币符号:QAR,其兑换人民币汇率又称卡币价格、卡币牌价。
| 日期 | 卡币/人民币 | 人民币/卡币 | 卡币/美元 | 美元/卡币 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-06-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-06-28 | 1.9969 | 0.50077 | 0.2802 | 3.5689 |
| 2024-06-27 | 1.9963 | 0.50092 | 0.28011 | 3.5701 |
| 2024-06-26 | 1.9953 | 0.50118 | 0.28005 | 3.5708 |
| 2024-06-25 | 1.9945 | 0.50139 | 0.28002 | 3.5712 |
| 2024-06-24 | 1.9947 | 0.50132 | 0.28016 | 3.5694 |
| 2024-06-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-06-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-06-21 | 1.9954 | 0.50114 | 0.28028 | 3.5679 |
| 2024-06-20 | 1.9948 | 0.5013 | 0.2802 | 3.5689 |
| 2024-06-19 | 1.9932 | 0.50171 | 0.2801 | 3.5701 |
| 2024-06-18 | 1.9932 | 0.5017 | 0.28015 | 3.5695 |
| 2024-06-17 | 1.9933 | 0.50167 | 0.28016 | 3.5693 |
| 2024-06-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-06-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-06-14 | 1.9924 | 0.50191 | 0.28002 | 3.5711 |
| 2024-06-13 | 1.9885 | 0.5029 | 0.27958 | 3.5767 |
| 2024-06-12 | 1.993 | 0.50176 | 0.28018 | 3.5692 |
| 2024-06-11 | 1.9911 | 0.50223 | 0.27991 | 3.5726 |
| 2024-06-10 | 1.9912 | 0.50221 | 0.28003 | 3.571 |
| 2024-06-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-06-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2024-06-07 | 1.9904 | 0.5024 | 0.27993 | 3.5724 |
| 2024-06-06 | 1.9911 | 0.50223 | 0.28001 | 3.5713 |
| 2024-06-05 | 1.9891 | 0.50275 | 0.27977 | 3.5744 |
| 2024-06-04 | 1.9902 | 0.50245 | 0.27999 | 3.5716 |
| 2024-06-03 | 1.9897 | 0.50259 | 0.2799 | 3.5727 |
| 2024-06-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2024-06-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 卡币/人民币 | 人民币/卡币 | 卡币/美元 | 美元/卡币 |
|---|---|---|---|
| 1.9927 | 0.50183 | 0.28004 | 3.571 |
QAR是卡塔尔里亚尔的货币代码,小写字母是:qar。它代表的意思是卡塔尔里亚尔。
卡塔尔里亚尔,简称:卡币,别称:里亚尔,国际代码:qar,其兑换人民币汇率又称卡币价格、卡币牌价。
里亚尔是卡塔尔的法定货币符号,由卡塔尔货币局发行。
发行的纸币有1、5、10、50、100、500里亚尔等6种面额。
铸币有1、5、10、25、50迪拉姆。
卡塔尔的货币进位是1里亚尔等于100迪拉姆(Dirhams)。
分别发行了三个版本:1996 2003第一版和2003第二版。