RON是什么货币,什么意思
RON是罗马尼亚列伊的货币代码,小写字母是:ron。它代表的意思是罗马尼亚列伊。
罗马尼亚列伊,简称:罗币,别称:列伊,国际代码:ron,其兑换人民币汇率又称罗币价格、罗币牌价。
罗马尼亚列伊是罗马尼亚官方货币。
1列伊=100巴尼。
17世纪时,罗马尼亚地区通行荷兰金币,由于这些金币以狮子为图案,故而罗马尼亚居民通称这些货币为“列伊”(lei)。1867年罗马尼亚独立后,便确定列伊为官方货币名称。
罗马尼亚列伊代码:RON
罗马尼亚列伊符号:lei
罗马尼亚列伊介绍:罗币,全称:罗马尼亚列伊,别称:列伊,国际代码、货币符号:RON,其兑换人民币汇率又称罗币价格、罗币牌价。
| 日期 | 罗币/人民币 | 人民币/罗币 | 罗币/美元 | 美元/罗币 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-08-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-08-29 | 1.6434 | 0.60848 | 0.23137 | 4.322 |
| 2025-08-28 | 1.6426 | 0.6088 | 0.23114 | 4.3263 |
| 2025-08-27 | 1.6475 | 0.60699 | 0.23169 | 4.3162 |
| 2025-08-26 | 1.6479 | 0.60682 | 0.23149 | 4.3198 |
| 2025-08-25 | 1.6626 | 0.60146 | 0.23364 | 4.28 |
| 2025-08-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-08-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-08-22 | 1.6504 | 0.60593 | 0.2314 | 4.3216 |
| 2025-08-21 | 1.6553 | 0.60413 | 0.2322 | 4.3067 |
| 2025-08-20 | 1.6536 | 0.60474 | 0.23165 | 4.3169 |
| 2025-08-19 | 1.6562 | 0.60381 | 0.23209 | 4.3087 |
| 2025-08-18 | 1.6601 | 0.60239 | 0.23276 | 4.2964 |
| 2025-08-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-08-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-08-15 | 1.6497 | 0.60617 | 0.23114 | 4.3263 |
| 2025-08-14 | 1.6599 | 0.60244 | 0.23269 | 4.2976 |
| 2025-08-13 | 1.6567 | 0.60361 | 0.23219 | 4.3068 |
| 2025-08-12 | 1.6478 | 0.60686 | 0.23073 | 4.3341 |
| 2025-08-11 | 1.6492 | 0.60635 | 0.23097 | 4.3296 |
| 2025-08-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-08-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-08-08 | 1.6477 | 0.60692 | 0.23082 | 4.3323 |
| 2025-08-07 | 1.6493 | 0.60631 | 0.23118 | 4.3257 |
| 2025-08-06 | 1.6392 | 0.61004 | 0.22956 | 4.3562 |
| 2025-08-05 | 1.6375 | 0.6107 | 0.22945 | 4.3583 |
| 2025-08-04 | 1.647 | 0.60715 | 0.23069 | 4.3347 |
| 2025-08-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-08-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-08-01 | 1.6197 | 0.61738 | 0.22655 | 4.414 |
| 罗币/人民币 | 人民币/罗币 | 罗币/美元 | 美元/罗币 |
|---|---|---|---|
| 1.6487 | 0.60655 | 0.23121 | 4.3252 |
RON是罗马尼亚列伊的货币代码,小写字母是:ron。它代表的意思是罗马尼亚列伊。
罗马尼亚列伊,简称:罗币,别称:列伊,国际代码:ron,其兑换人民币汇率又称罗币价格、罗币牌价。
罗马尼亚列伊是罗马尼亚官方货币。
1列伊=100巴尼。
17世纪时,罗马尼亚地区通行荷兰金币,由于这些金币以狮子为图案,故而罗马尼亚居民通称这些货币为“列伊”(lei)。1867年罗马尼亚独立后,便确定列伊为官方货币名称。