SAR是什么货币,什么意思
SAR是沙特里亚尔的货币代码,小写字母是:sar。它代表的意思是沙特里亚尔。
沙特里亚尔,简称:沙币,别称:里亚尔,国际代码:sar,其兑换人民币汇率又称沙币价格、沙币牌价。
沙特里亚尔是沙特货币单位,中文全称沙亚币(Saudi Riyal缩写:SR)。
1986年,里亚尔与美元兑换实行固定汇率制。
沙特里亚尔实行同美元挂钩的货币政策,美元与里亚尔间的固定汇率为1:3.75。
沙特里亚尔代码:SAR
沙特里亚尔符号:﷼, SR, ر.س
沙特里亚尔介绍:沙币,全称:沙特里亚尔,别称:里亚尔,国际代码、货币符号:SAR,其兑换人民币汇率又称沙币价格、沙币牌价。
| 日期 | 沙币/人民币 | 人民币/沙币 | 沙币/美元 | 美元/沙币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.8392 | 0.5437 | 0.26646 | 3.7529 |
| 2026-03-05 | 1.8391 | 0.54375 | 0.26651 | 3.7523 |
| 2026-03-04 | 1.8412 | 0.54313 | 0.26636 | 3.7543 |
| 2026-03-03 | 1.8388 | 0.54384 | 0.26615 | 3.7573 |
| 2026-03-02 | 1.8376 | 0.54418 | 0.26542 | 3.7677 |
| 2026-03-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-27 | 1.8336 | 0.54539 | 0.26486 | 3.7756 |
| 2026-02-26 | 1.8369 | 0.54441 | 0.26533 | 3.7688 |
| 2026-02-25 | 1.841 | 0.54317 | 0.26558 | 3.7653 |
| 2026-02-24 | 1.8476 | 0.54123 | 0.26618 | 3.7569 |
| 2026-02-23 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-02-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-20 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-02-19 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-02-18 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-02-17 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-02-16 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-02-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-13 | 1.8458 | 0.54177 | 0.26597 | 3.7598 |
| 2026-02-12 | 1.8467 | 0.54151 | 0.26587 | 3.7612 |
| 2026-02-11 | 1.8465 | 0.54156 | 0.26592 | 3.7605 |
| 2026-02-10 | 1.8468 | 0.54148 | 0.26589 | 3.761 |
| 2026-02-09 | 1.8499 | 0.54056 | 0.26609 | 3.7581 |
| 2026-02-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-06 | 1.8547 | 0.53916 | 0.26652 | 3.752 |
| 2026-02-05 | 1.8533 | 0.53957 | 0.2664 | 3.7538 |
| 2026-02-04 | 1.8531 | 0.53964 | 0.2665 | 3.7523 |
| 2026-02-03 | 1.8569 | 0.53854 | 0.26676 | 3.7487 |
| 2026-02-02 | 1.8586 | 0.53803 | 0.26668 | 3.7498 |
| 2026-02-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-30 | 1.8554 | 0.53897 | 0.26628 | 3.7554 |
| 2026-01-29 | 1.8557 | 0.53889 | 0.26596 | 3.7599 |
| 2026-01-28 | 1.8506 | 0.54038 | 0.26529 | 3.7694 |
| 2026-01-27 | 1.8569 | 0.53854 | 0.26581 | 3.7621 |
| 2026-01-26 | 1.853 | 0.53966 | 0.26531 | 3.7691 |
| 2026-01-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-23 | 1.8563 | 0.5387 | 0.26546 | 3.7671 |
| 2026-01-22 | 1.8602 | 0.53758 | 0.26567 | 3.7641 |
| 2026-01-21 | 1.8581 | 0.53819 | 0.26539 | 3.7681 |
| 2026-01-20 | 1.8582 | 0.53816 | 0.26543 | 3.7674 |
| 2026-01-19 | 1.8609 | 0.53738 | 0.26565 | 3.7644 |
| 2026-01-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-16 | 1.8611 | 0.53731 | 0.26558 | 3.7654 |
| 2026-01-15 | 1.8604 | 0.53752 | 0.26553 | 3.7661 |
| 2026-01-14 | 1.8637 | 0.53658 | 0.26578 | 3.7625 |
| 2026-01-13 | 1.8617 | 0.53715 | 0.26556 | 3.7656 |
| 2026-01-12 | 1.8641 | 0.53645 | 0.26589 | 3.7609 |
| 2026-01-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-09 | 1.8644 | 0.53638 | 0.26585 | 3.7615 |
| 2026-01-08 | 1.8664 | 0.53578 | 0.26589 | 3.761 |
| 2026-01-07 | 1.8652 | 0.53614 | 0.26574 | 3.763 |
| 2026-01-06 | 1.8626 | 0.53689 | 0.26543 | 3.7675 |
| 2026-01-05 | 1.8668 | 0.53568 | 0.26581 | 3.7621 |
| 2026-01-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-02 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-01-01 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 沙币/人民币 | 人民币/沙币 | 沙币/美元 | 美元/沙币 |
|---|---|---|---|
| 1.8531 | 0.53967 | 0.26587 | 3.7613 |
SAR是沙特里亚尔的货币代码,小写字母是:sar。它代表的意思是沙特里亚尔。
沙特里亚尔,简称:沙币,别称:里亚尔,国际代码:sar,其兑换人民币汇率又称沙币价格、沙币牌价。
沙特里亚尔是沙特货币单位,中文全称沙亚币(Saudi Riyal缩写:SR)。
1986年,里亚尔与美元兑换实行固定汇率制。
沙特里亚尔实行同美元挂钩的货币政策,美元与里亚尔间的固定汇率为1:3.75。