SCR是什么货币,什么意思
SCR是塞舌尔卢比的货币代码,小写字母是:scr。它代表的意思是塞舌尔卢比。
塞舌尔卢比,简称:塞舌尔币,别称:卢比,国际代码:scr,其兑换人民币汇率又称塞舌尔币价格、塞舌尔币牌价。
塞舌尔卢比是塞舌尔的流通货币。辅币单位为分,1卢比=100分。纸币币值为:25、50、100、500铸币币值有: 1、5、10、25分和1、5、10卢比。
塞舌尔位于印度洋西部的群岛国家,由115个大小岛屿组成。1976年6月29日宣告独立,成立塞舌尔共和国,仍留在英联邦内。
塞舌尔卢比代码:SCR
塞舌尔卢比符号:SR, SRe
塞舌尔卢比介绍:塞舌尔币,全称:塞舌尔卢比,别称:卢比,国际代码、货币符号:SCR,其兑换人民币汇率又称塞舌尔币价格、塞舌尔币牌价。
| 日期 | 塞舌尔币/人民币 | 人民币/塞舌尔币 | 塞舌尔币/美元 | 美元/塞舌尔币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.4606 | 2.1711 | 0.06859 | 14.58 |
| 2026-11-04 | 0.45808 | 2.183 | 0.06819 | 14.665 |
| 2026-11-03 | 0.46427 | 2.1539 | 0.06914 | 14.463 |
| 2026-11-02 | 0.46542 | 2.1486 | 0.06932 | 14.427 |
| 2026-11-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-10-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-10-30 | 0.46592 | 2.1463 | 0.0694 | 14.41 |
| 2026-10-29 | 0.4584 | 2.1815 | 0.06827 | 14.648 |
| 2026-10-28 | 0.45815 | 2.1827 | 0.06821 | 14.66 |
| 2026-10-27 | 0.45819 | 2.1825 | 0.06821 | 14.66 |
| 2026-10-26 | 0.45689 | 2.1887 | 0.06803 | 14.7 |
| 2026-10-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-10-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-10-23 | 0.4589 | 2.1791 | 0.06831 | 14.639 |
| 2026-10-22 | 0.45625 | 2.1918 | 0.0679 | 14.728 |
| 2026-10-21 | 0.45641 | 2.191 | 0.06793 | 14.722 |
| 2026-10-20 | 0.45996 | 2.1741 | 0.06845 | 14.61 |
| 2026-10-19 | 0.45969 | 2.1754 | 0.0684 | 14.62 |
| 2026-10-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-10-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-10-16 | 0.45926 | 2.1774 | 0.06832 | 14.636 |
| 2026-10-15 | 0.45922 | 2.1776 | 0.06828 | 14.645 |
| 2026-10-14 | 0.45796 | 2.1836 | 0.0681 | 14.684 |
| 2026-10-13 | 0.46013 | 2.1733 | 0.06837 | 14.626 |
| 2026-10-12 | 0.46204 | 2.1643 | 0.06864 | 14.569 |
| 2026-10-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-10-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-10-09 | 0.4604 | 2.172 | 0.06838 | 14.624 |
| 2026-10-08 | 0.46228 | 2.1632 | 0.06862 | 14.573 |
| 2026-10-07 | 0.4614 | 2.1673 | 0.06851 | 14.597 |
| 2026-10-06 | 0.4607 | 2.1706 | 0.0684 | 14.619 |
| 2026-10-05 | 0.47183 | 2.1194 | 0.07006 | 14.274 |
| 2026-10-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-10-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-10-02 | 0.46145 | 2.1671 | 0.06851 | 14.596 |
| 2026-10-01 | 0.46594 | 2.1462 | 0.06918 | 14.455 |
| 2026-09-30 | 0.46085 | 2.1699 | 0.06842 | 14.614 |
| 2026-09-29 | 0.46247 | 2.1623 | 0.0686 | 14.576 |
| 2026-09-28 | 0.46449 | 2.1529 | 0.06892 | 14.51 |
| 2026-09-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-25 | 0.46305 | 2.1596 | 0.06861 | 14.575 |
| 2026-09-24 | 0.45956 | 2.176 | 0.06809 | 14.686 |
| 2026-09-23 | 0.46002 | 2.1738 | 0.06818 | 14.666 |
| 2026-09-22 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-09-21 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-09-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-18 | 0.46142 | 2.1672 | 0.06834 | 14.633 |
| 2026-09-17 | 0.4804 | 2.0816 | 0.07109 | 14.067 |
| 2026-09-16 | 0.48617 | 2.0569 | 0.07189 | 13.91 |
| 2026-09-15 | 0.48757 | 2.051 | 0.07205 | 13.879 |
| 2026-09-14 | 0.46496 | 2.1507 | 0.06868 | 14.56 |
| 2026-09-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-11 | 0.46581 | 2.1468 | 0.06876 | 14.543 |
| 2026-09-10 | 0.48428 | 2.0649 | 0.07146 | 13.993 |
| 2026-09-09 | 0.48112 | 2.0785 | 0.07099 | 14.086 |
| 2026-09-08 | 0.46834 | 2.1352 | 0.06907 | 14.478 |
| 2026-09-07 | 0.46838 | 2.135 | 0.06909 | 14.474 |
| 2026-09-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-04 | 0.46484 | 2.1513 | 0.06857 | 14.583 |
| 2026-09-03 | 0.48807 | 2.0489 | 0.07198 | 13.893 |
| 2026-09-02 | 0.46705 | 2.1411 | 0.06886 | 14.523 |
| 2026-09-01 | 0.46455 | 2.1526 | 0.06851 | 14.597 |
| 2026-08-31 | 0.46507 | 2.1502 | 0.06857 | 14.584 |
| 2026-08-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-28 | 0.4729 | 2.1146 | 0.06974 | 14.339 |
| 2026-08-27 | 0.47705 | 2.0962 | 0.07032 | 14.221 |
| 2026-08-26 | 0.46496 | 2.1507 | 0.06855 | 14.588 |
| 2026-08-25 | 0.48286 | 2.071 | 0.07116 | 14.052 |
| 2026-08-24 | 0.46677 | 2.1424 | 0.0688 | 14.534 |
| 2026-08-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-21 | 0.48419 | 2.0653 | 0.0714 | 14.006 |
| 2026-08-20 | 0.48871 | 2.0462 | 0.07207 | 13.875 |
| 2026-08-19 | 0.46749 | 2.1391 | 0.0689 | 14.515 |
| 2026-08-18 | 0.48838 | 2.0476 | 0.07192 | 13.904 |
| 2026-08-17 | 0.4861 | 2.0572 | 0.07162 | 13.963 |
| 2026-08-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-14 | 0.47655 | 2.0984 | 0.07021 | 14.244 |
| 2026-08-13 | 0.46814 | 2.1361 | 0.06896 | 14.502 |
| 2026-08-12 | 0.49172 | 2.0337 | 0.07244 | 13.805 |
| 2026-08-11 | 0.46797 | 2.1369 | 0.06892 | 14.51 |
| 2026-08-10 | 0.46858 | 2.1341 | 0.06903 | 14.487 |
| 2026-08-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-07 | 0.47004 | 2.1275 | 0.06922 | 14.447 |
| 2026-08-06 | 0.4701 | 2.1272 | 0.06924 | 14.443 |
| 2026-08-05 | 0.49434 | 2.0229 | 0.07282 | 13.733 |
| 2026-08-04 | 0.47389 | 2.1102 | 0.06978 | 14.332 |
| 2026-08-03 | 0.49266 | 2.0298 | 0.07256 | 13.782 |
| 2026-08-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-07-31 | 0.49554 | 2.018 | 0.07299 | 13.701 |
| 2026-07-30 | 0.50181 | 1.9928 | 0.07391 | 13.53 |
| 2026-07-29 | 0.47021 | 2.1267 | 0.06925 | 14.44 |
| 2026-07-28 | 0.47088 | 2.1237 | 0.06932 | 14.426 |
| 2026-07-27 | 0.4713 | 2.1218 | 0.0694 | 14.409 |
| 2026-07-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-07-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-07-24 | 0.47292 | 2.1145 | 0.06961 | 14.366 |
| 2026-07-23 | 0.48518 | 2.0611 | 0.07145 | 13.996 |
| 2026-07-22 | 0.46823 | 2.1357 | 0.06892 | 14.508 |
| 2026-07-21 | 0.4723 | 2.1173 | 0.06954 | 14.38 |
| 2026-07-20 | 0.47061 | 2.1249 | 0.06926 | 14.438 |
| 2026-07-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-07-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-07-17 | 0.4766 | 2.0982 | 0.07016 | 14.254 |
| 2026-07-16 | 0.5106 | 1.9585 | 0.07519 | 13.3 |
| 2026-07-15 | 0.49759 | 2.0097 | 0.07327 | 13.648 |
| 2026-07-14 | 0.50979 | 1.9616 | 0.07498 | 13.337 |
| 2026-07-13 | 0.46803 | 2.1366 | 0.06886 | 14.523 |
| 2026-07-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-07-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-07-10 | 0.5153 | 1.9406 | 0.07579 | 13.194 |
| 2026-07-09 | 0.47217 | 2.1179 | 0.0694 | 14.409 |
| 2026-07-08 | 0.50687 | 1.9729 | 0.07445 | 13.431 |
| 2026-07-07 | 0.46653 | 2.1435 | 0.06855 | 14.587 |
| 2026-07-06 | 0.50523 | 1.9793 | 0.07423 | 13.472 |
| 2026-07-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-07-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-07-03 | 0.50314 | 1.9875 | 0.07394 | 13.524 |
| 2026-07-02 | 0.50523 | 1.9793 | 0.0742 | 13.477 |
| 2026-07-01 | 0.49341 | 2.0267 | 0.07249 | 13.795 |
| 2026-06-30 | 0.4896 | 2.0425 | 0.07188 | 13.911 |
| 2026-06-29 | 0.46812 | 2.1362 | 0.06866 | 14.564 |
| 2026-06-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-06-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-06-26 | 0.49893 | 2.0043 | 0.07319 | 13.663 |
| 2026-06-25 | 0.4681 | 2.1363 | 0.06863 | 14.571 |
| 2026-06-24 | 0.45977 | 2.175 | 0.06742 | 14.832 |
| 2026-06-23 | 0.47219 | 2.1178 | 0.06926 | 14.437 |
| 2026-06-22 | 0.47183 | 2.1194 | 0.06923 | 14.444 |
| 2026-06-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-06-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-06-19 | 0.47176 | 2.1197 | 0.06924 | 14.442 |
| 2026-06-18 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-06-17 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-06-16 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-06-15 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-06-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-06-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-06-12 | 0.46399 | 2.1552 | 0.06813 | 14.679 |
| 2026-06-11 | 0.46268 | 2.1613 | 0.06789 | 14.729 |
| 2026-06-10 | 0.47447 | 2.1076 | 0.06964 | 14.359 |
| 2026-06-09 | 0.46696 | 2.1415 | 0.06852 | 14.594 |
| 2026-06-08 | 0.495 | 2.0202 | 0.07258 | 13.777 |
| 2026-06-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-06-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-06-05 | 0.47819 | 2.0912 | 0.07016 | 14.253 |
| 2026-06-04 | 0.47174 | 2.1198 | 0.06917 | 14.458 |
| 2026-06-03 | 0.47547 | 2.1032 | 0.06973 | 14.34 |
| 2026-06-02 | 0.47596 | 2.101 | 0.0698 | 14.326 |
| 2026-06-01 | 0.45804 | 2.1832 | 0.06719 | 14.882 |
| 2026-05-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-29 | 0.48038 | 2.0817 | 0.07046 | 14.192 |
| 2026-05-28 | 0.46316 | 2.1591 | 0.06787 | 14.734 |
| 2026-05-27 | 0.47348 | 2.112 | 0.06933 | 14.423 |
| 2026-05-26 | 0.46335 | 2.1582 | 0.06785 | 14.738 |
| 2026-05-25 | 0.45304 | 2.2073 | 0.06631 | 15.08 |
| 2026-05-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-22 | 0.46531 | 2.1491 | 0.06806 | 14.694 |
| 2026-05-21 | 0.4649 | 2.151 | 0.06802 | 14.702 |
| 2026-05-20 | 0.46341 | 2.1579 | 0.06775 | 14.759 |
| 2026-05-19 | 0.46402 | 2.1551 | 0.06786 | 14.735 |
| 2026-05-18 | 0.4585 | 2.181 | 0.067 | 14.926 |
| 2026-05-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-15 | 0.46464 | 2.1522 | 0.06792 | 14.724 |
| 2026-05-14 | 0.47351 | 2.1119 | 0.06922 | 14.446 |
| 2026-05-13 | 0.47461 | 2.107 | 0.06936 | 14.418 |
| 2026-05-12 | 0.46878 | 2.1332 | 0.06851 | 14.597 |
| 2026-05-11 | 0.45897 | 2.1788 | 0.06704 | 14.918 |
| 2026-05-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-08 | 0.46557 | 2.1479 | 0.06796 | 14.714 |
| 2026-05-07 | 0.47159 | 2.1205 | 0.06886 | 14.523 |
| 2026-05-06 | 0.46679 | 2.1423 | 0.06808 | 14.688 |
| 2026-05-05 | 0.47583 | 2.1016 | 0.06933 | 14.423 |
| 2026-05-04 | 0.46664 | 2.143 | 0.068 | 14.707 |
| 2026-05-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-01 | 0.48445 | 2.0642 | 0.07059 | 14.166 |
| 2026-04-30 | 0.46449 | 2.1529 | 0.06768 | 14.775 |
| 2026-04-29 | 0.46605 | 2.1457 | 0.06793 | 14.721 |
| 2026-04-28 | 0.46438 | 2.1534 | 0.0677 | 14.77 |
| 2026-04-27 | 0.45838 | 2.1816 | 0.06684 | 14.961 |
| 2026-04-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-04-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-04-24 | 0.46058 | 2.1712 | 0.06707 | 14.91 |
| 2026-04-23 | 0.46421 | 2.1542 | 0.06762 | 14.789 |
| 2026-04-22 | 0.45922 | 2.1776 | 0.06691 | 14.946 |
| 2026-04-21 | 0.46181 | 2.1654 | 0.06732 | 14.853 |
| 2026-04-20 | 0.46408 | 2.1548 | 0.0676 | 14.792 |
| 2026-04-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-04-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-04-17 | 0.4629 | 2.1603 | 0.06746 | 14.824 |
| 2026-04-16 | 0.46503 | 2.1504 | 0.06777 | 14.755 |
| 2026-04-15 | 0.4638 | 2.1561 | 0.06763 | 14.787 |
| 2026-04-14 | 0.46937 | 2.1305 | 0.06843 | 14.614 |
| 2026-04-13 | 0.45428 | 2.2013 | 0.06617 | 15.113 |
| 2026-04-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-04-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-04-10 | 0.45748 | 2.1859 | 0.06664 | 15.007 |
| 2026-04-09 | 0.4665 | 2.1436 | 0.06796 | 14.716 |
| 2026-04-08 | 0.4789 | 2.0881 | 0.06973 | 14.341 |
| 2026-04-07 | 0.46544 | 2.1485 | 0.0676 | 14.793 |
| 2026-04-06 | 0.46449 | 2.1529 | 0.06739 | 14.84 |
| 2026-04-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-04-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-04-03 | 0.46887 | 2.1328 | 0.06802 | 14.701 |
| 2026-04-02 | 0.4764 | 2.0991 | 0.06916 | 14.459 |
| 2026-04-01 | 0.48895 | 2.0452 | 0.07084 | 14.117 |
| 2026-03-31 | 0.48304 | 2.0702 | 0.06981 | 14.325 |
| 2026-03-30 | 0.46 | 2.1739 | 0.06645 | 15.048 |
| 2026-03-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-27 | 0.48764 | 2.0507 | 0.07053 | 14.179 |
| 2026-03-26 | 0.49405 | 2.0241 | 0.07154 | 13.978 |
| 2026-03-25 | 0.46311 | 2.1593 | 0.0672 | 14.88 |
| 2026-03-24 | 0.46501 | 2.1505 | 0.06745 | 14.826 |
| 2026-03-23 | 0.46019 | 2.173 | 0.06666 | 15.003 |
| 2026-03-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-20 | 0.45544 | 2.1957 | 0.0661 | 15.128 |
| 2026-03-19 | 0.48274 | 2.0715 | 0.06999 | 14.288 |
| 2026-03-18 | 0.45857 | 2.1807 | 0.06655 | 15.027 |
| 2026-03-17 | 0.4567 | 2.1896 | 0.06623 | 15.1 |
| 2026-03-16 | 0.45729 | 2.1868 | 0.06622 | 15.101 |
| 2026-03-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-13 | 0.48558 | 2.0594 | 0.07037 | 14.211 |
| 2026-03-12 | 0.4988 | 2.0048 | 0.07233 | 13.825 |
| 2026-03-11 | 0.49334 | 2.027 | 0.07158 | 13.969 |
| 2026-03-10 | 0.48218 | 2.0739 | 0.0699 | 14.306 |
| 2026-03-09 | 0.46701 | 2.1413 | 0.06753 | 14.809 |
| 2026-03-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-06 | 0.46256 | 2.1619 | 0.06701 | 14.923 |
| 2026-03-05 | 0.48842 | 2.0474 | 0.07078 | 14.128 |
| 2026-03-04 | 0.5016 | 1.9936 | 0.07257 | 13.781 |
| 2026-03-03 | 0.47683 | 2.0972 | 0.06902 | 14.489 |
| 2026-03-02 | 0.45733 | 2.1866 | 0.06605 | 15.139 |
| 2026-03-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-27 | 0.46955 | 2.1297 | 0.06783 | 14.743 |
| 2026-02-26 | 0.47004 | 2.1275 | 0.0679 | 14.728 |
| 2026-02-25 | 0.46367 | 2.1567 | 0.06689 | 14.95 |
| 2026-02-24 | 0.47877 | 2.0887 | 0.06897 | 14.499 |
| 2026-02-23 | 0.4587 | 2.1801 | 0.0661 | 15.129 |
| 2026-02-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-20 | 0.47678 | 2.0974 | 0.0687 | 14.556 |
| 2026-02-19 | 0.46819 | 2.1359 | 0.06746 | 14.823 |
| 2026-02-18 | 0.47911 | 2.0872 | 0.06904 | 14.485 |
| 2026-02-17 | 0.50526 | 1.9792 | 0.0728 | 13.735 |
| 2026-02-16 | 0.48659 | 2.0551 | 0.07012 | 14.262 |
| 2026-02-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-13 | 0.48546 | 2.0599 | 0.06995 | 14.295 |
| 2026-02-12 | 0.48723 | 2.0524 | 0.07015 | 14.255 |
| 2026-02-11 | 0.49955 | 2.0018 | 0.07194 | 13.9 |
| 2026-02-10 | 0.48826 | 2.0481 | 0.0703 | 14.226 |
| 2026-02-09 | 0.46779 | 2.1377 | 0.06729 | 14.862 |
| 2026-02-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-06 | 0.483 | 2.0704 | 0.06941 | 14.408 |
| 2026-02-05 | 0.48702 | 2.0533 | 0.07 | 14.285 |
| 2026-02-04 | 0.50284 | 1.9887 | 0.07232 | 13.828 |
| 2026-02-03 | 0.46309 | 2.1594 | 0.06653 | 15.031 |
| 2026-02-02 | 0.4669 | 2.1418 | 0.06699 | 14.927 |
| 2026-02-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-30 | 0.47596 | 2.101 | 0.06831 | 14.639 |
| 2026-01-29 | 0.486 | 2.0576 | 0.06966 | 14.356 |
| 2026-01-28 | 0.47461 | 2.107 | 0.06804 | 14.697 |
| 2026-01-27 | 0.47052 | 2.1253 | 0.06735 | 14.847 |
| 2026-01-26 | 0.4683 | 2.1354 | 0.06705 | 14.914 |
| 2026-01-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-23 | 0.48022 | 2.0824 | 0.06867 | 14.562 |
| 2026-01-22 | 0.46104 | 2.169 | 0.06584 | 15.187 |
| 2026-01-21 | 0.51859 | 1.9283 | 0.07407 | 13.501 |
| 2026-01-20 | 0.51504 | 1.9416 | 0.07357 | 13.592 |
| 2026-01-19 | 0.46136 | 2.1675 | 0.06586 | 15.184 |
| 2026-01-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-16 | 0.4985 | 2.006 | 0.07114 | 14.058 |
| 2026-01-15 | 0.49261 | 2.03 | 0.07031 | 14.223 |
| 2026-01-14 | 0.49694 | 2.0123 | 0.07087 | 14.11 |
| 2026-01-13 | 0.47751 | 2.0942 | 0.06811 | 14.681 |
| 2026-01-12 | 0.47849 | 2.0899 | 0.06825 | 14.652 |
| 2026-01-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-09 | 0.5095 | 1.9627 | 0.07265 | 13.764 |
| 2026-01-08 | 0.50368 | 1.9854 | 0.07175 | 13.937 |
| 2026-01-07 | 0.5078 | 1.9693 | 0.07235 | 13.822 |
| 2026-01-06 | 0.50358 | 1.9858 | 0.07176 | 13.935 |
| 2026-01-05 | 0.45901 | 2.1786 | 0.06536 | 15.3 |
| 2026-01-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-02 | 0.47767 | 2.0935 | 0.06796 | 14.715 |
| 2026-01-01 | 0.47092 | 2.1235 | 0.067 | 14.926 |
| 塞舌尔币/人民币 | 人民币/塞舌尔币 | 塞舌尔币/美元 | 美元/塞舌尔币 |
|---|---|---|---|
| 0.47402 | 2.1116 | 0.06927 | 14.449 |
SCR是塞舌尔卢比的货币代码,小写字母是:scr。它代表的意思是塞舌尔卢比。
塞舌尔卢比,简称:塞舌尔币,别称:卢比,国际代码:scr,其兑换人民币汇率又称塞舌尔币价格、塞舌尔币牌价。
塞舌尔卢比是塞舌尔的流通货币。辅币单位为分,1卢比=100分。纸币币值为:25、50、100、500铸币币值有: 1、5、10、25分和1、5、10卢比。
塞舌尔位于印度洋西部的群岛国家,由115个大小岛屿组成。1976年6月29日宣告独立,成立塞舌尔共和国,仍留在英联邦内。