SGD是什么货币,什么意思
SGD是新加坡元的货币代码,小写字母是:sgd。它代表的意思是新加坡元。
新加坡元,简称:新币,别称:新元,国际代码:sgd,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
新加坡元是新加坡的法定货币,以S$标记。
一元可被细分为10角(也称为“毛”)或者100分(cent)。新加坡元可分为纸币和硬币,从2004年起开始发行2元,5元及10元塑胶钞票。
1965年8月9日新加坡退出马来西亚联邦宣告独立。
新加坡元代码:SGD
新加坡元符号:S$, $
新加坡元介绍:新币,全称:新加坡元,别称:新元,国际代码、货币符号:SGD,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
日期 | 新币/人民币 | 人民币/新币 | 新币/美元 | 美元/新币 |
---|---|---|---|---|
2025-02-28 | 5.3522 | 0.18684 | 0.74608 | 1.3403 |
2025-02-27 | 5.3844 | 0.18572 | 0.75054 | 1.3324 |
2025-02-26 | 5.3878 | 0.1856 | 0.7511 | 1.3314 |
2025-02-25 | 5.3759 | 0.18602 | 0.7495 | 1.3342 |
2025-02-24 | 5.3914 | 0.18548 | 0.75176 | 1.3302 |
2025-02-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-02-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-02-21 | 5.3959 | 0.18533 | 0.75261 | 1.3287 |
2025-02-20 | 5.3689 | 0.18626 | 0.74868 | 1.3357 |
2025-02-19 | 5.3707 | 0.1862 | 0.749 | 1.3351 |
2025-02-18 | 5.3671 | 0.18632 | 0.74858 | 1.3359 |
2025-02-17 | 5.3695 | 0.18624 | 0.74886 | 1.3354 |
2025-02-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-02-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-02-14 | 5.3605 | 0.18655 | 0.74757 | 1.3377 |
2025-02-13 | 5.3338 | 0.18748 | 0.74371 | 1.3446 |
2025-02-12 | 5.3311 | 0.18758 | 0.74342 | 1.3451 |
2025-02-11 | 5.3243 | 0.18782 | 0.74242 | 1.347 |
2025-02-10 | 5.3201 | 0.18797 | 0.74192 | 1.3479 |
2025-02-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-02-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-02-07 | 5.336 | 0.18741 | 0.74422 | 1.3437 |
2025-02-06 | 5.3392 | 0.18729 | 0.74475 | 1.3427 |
2025-02-05 | 5.3359 | 0.18741 | 0.74427 | 1.3436 |
2025-02-04 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2025-02-03 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2025-02-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-02-01 | Sat | Sat | Sat | Sat |
新币/人民币 | 人民币/新币 | 新币/美元 | 美元/新币 |
---|---|---|---|
5.358 | 0.18664 | 0.74717 | 1.3384 |
SGD是新加坡元的货币代码,小写字母是:sgd。它代表的意思是新加坡元。
新加坡元,简称:新币,别称:新元,国际代码:sgd,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
新加坡元是新加坡的法定货币,以S$标记。
一元可被细分为10角(也称为“毛”)或者100分(cent)。新加坡元可分为纸币和硬币,从2004年起开始发行2元,5元及10元塑胶钞票。
1965年8月9日新加坡退出马来西亚联邦宣告独立。