SOS是什么货币,什么意思
SOS是索马里先令的货币代码,小写字母是:sos。它代表的意思是索马里先令。
索马里先令,简称:索币,别称:索令,国际代码:sos,其兑换人民币汇率又称索币价格、索币牌价。
1962年开始发行。币值换算:
1先令=100分。
钞票面额:5,10,20,40,100,500,1000先令。
索马里先令代码:SOS
索马里先令符号:Sh.so.
索马里先令介绍:索币,全称:索马里先令,别称:索令,国际代码、货币符号:SOS,其兑换人民币汇率又称索币价格、索币牌价。
| 日期 | 索币/人民币 | 人民币/索币 | 索币/美元 | 美元/索币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 0.01173 | 85.243 | 0.001746 | 572.76 |
| 2026-11-10 | 0.01173 | 85.27 | 0.001746 | 572.73 |
| 2026-11-09 | 0.01173 | 85.224 | 0.001746 | 572.6 |
| 2026-11-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-11-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-11-06 | 0.01172 | 85.32 | 0.001745 | 573.08 |
| 2026-11-05 | 0.01173 | 85.248 | 0.001747 | 572.49 |
| 2026-11-04 | 0.01175 | 85.136 | 0.001748 | 571.94 |
| 2026-11-03 | 0.01168 | 85.585 | 0.00174 | 574.7 |
| 2026-11-02 | 0.01171 | 85.371 | 0.001744 | 573.23 |
| 2026-11-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-10-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-10-30 | 0.01171 | 85.408 | 0.001744 | 573.41 |
| 2026-10-29 | 0.01172 | 85.357 | 0.001745 | 573.15 |
| 2026-10-28 | 0.01172 | 85.338 | 0.001745 | 573.17 |
| 2026-10-27 | 0.01172 | 85.33 | 0.001745 | 573.17 |
| 2026-10-26 | 0.01173 | 85.278 | 0.001746 | 572.74 |
| 2026-10-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-10-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-10-23 | 0.01173 | 85.242 | 0.001746 | 572.66 |
| 2026-10-22 | 0.01173 | 85.232 | 0.001746 | 572.72 |
| 2026-10-21 | 0.01174 | 85.203 | 0.001747 | 572.5 |
| 2026-10-20 | 0.01174 | 85.163 | 0.001747 | 572.3 |
| 2026-10-19 | 0.01177 | 84.96 | 0.001751 | 571 |
| 2026-10-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-10-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-10-16 | 0.01176 | 85.025 | 0.00175 | 571.54 |
| 2026-10-15 | 0.01177 | 84.945 | 0.00175 | 571.28 |
| 2026-10-14 | 0.01176 | 85.02 | 0.001749 | 571.75 |
| 2026-10-13 | 0.01176 | 85.006 | 0.001748 | 572.07 |
| 2026-10-12 | 0.01178 | 84.884 | 0.00175 | 571.38 |
| 2026-10-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-10-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-10-09 | 0.01181 | 84.704 | 0.001753 | 570.31 |
| 2026-10-08 | 0.01178 | 84.861 | 0.001749 | 571.68 |
| 2026-10-07 | 0.01178 | 84.88 | 0.001749 | 571.68 |
| 2026-10-06 | 0.0118 | 84.726 | 0.001752 | 570.64 |
| 2026-10-05 | 0.0118 | 84.726 | 0.001752 | 570.64 |
| 2026-10-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-10-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-10-02 | 0.01179 | 84.793 | 0.001751 | 571.09 |
| 2026-10-01 | 0.01179 | 84.804 | 0.001751 | 571.16 |
| 2026-09-30 | 0.01179 | 84.806 | 0.001751 | 571.18 |
| 2026-09-29 | 0.0118 | 84.785 | 0.00175 | 571.54 |
| 2026-09-28 | 0.0118 | 84.729 | 0.001751 | 571.06 |
| 2026-09-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-25 | 0.0118 | 84.729 | 0.001749 | 571.83 |
| 2026-09-24 | 0.01176 | 85.01 | 0.001743 | 573.72 |
| 2026-09-23 | 0.01178 | 84.925 | 0.001745 | 572.97 |
| 2026-09-22 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-09-21 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-09-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-18 | 0.01181 | 84.67 | 0.001749 | 571.7 |
| 2026-09-17 | 0.01181 | 84.69 | 0.001747 | 572.34 |
| 2026-09-16 | 0.01182 | 84.63 | 0.001747 | 572.34 |
| 2026-09-15 | 0.01181 | 84.67 | 0.001745 | 572.96 |
| 2026-09-14 | 0.01181 | 84.67 | 0.001745 | 573.2 |
| 2026-09-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-11 | 0.01181 | 84.69 | 0.001743 | 573.72 |
| 2026-09-10 | 0.01181 | 84.68 | 0.001743 | 573.84 |
| 2026-09-09 | 0.01182 | 84.64 | 0.001743 | 573.6 |
| 2026-09-08 | 0.01182 | 84.64 | 0.001742 | 573.89 |
| 2026-09-07 | 0.01182 | 84.63 | 0.001743 | 573.75 |
| 2026-09-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-04 | 0.01183 | 84.54 | 0.001745 | 573.07 |
| 2026-09-03 | 0.01183 | 84.53 | 0.001745 | 573.17 |
| 2026-09-02 | 0.01183 | 84.51 | 0.001745 | 573.22 |
| 2026-09-01 | 0.01183 | 84.53 | 0.001745 | 573.19 |
| 2026-08-31 | 0.01184 | 84.43 | 0.001746 | 572.67 |
| 2026-08-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-28 | 0.01183 | 84.52 | 0.001745 | 573.14 |
| 2026-08-27 | 0.01184 | 84.48 | 0.001745 | 573.11 |
| 2026-08-26 | 0.01183 | 84.52 | 0.001744 | 573.29 |
| 2026-08-25 | 0.01184 | 84.49 | 0.001744 | 573.28 |
| 2026-08-24 | 0.01183 | 84.5 | 0.001744 | 573.26 |
| 2026-08-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-21 | 0.01184 | 84.47 | 0.001746 | 572.85 |
| 2026-08-20 | 0.01185 | 84.39 | 0.001748 | 572.23 |
| 2026-08-19 | 0.01187 | 84.22 | 0.00175 | 571.47 |
| 2026-08-18 | 0.01187 | 84.26 | 0.001748 | 572.17 |
| 2026-08-17 | 0.01187 | 84.25 | 0.001749 | 571.83 |
| 2026-08-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-14 | 0.01187 | 84.23 | 0.001749 | 571.74 |
| 2026-08-13 | 0.01187 | 84.22 | 0.001749 | 571.75 |
| 2026-08-12 | 0.01188 | 84.2 | 0.00175 | 571.57 |
| 2026-08-11 | 0.01188 | 84.2 | 0.001749 | 571.72 |
| 2026-08-10 | 0.01188 | 84.17 | 0.00175 | 571.38 |
| 2026-08-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-07 | 0.01188 | 84.16 | 0.00175 | 571.48 |
| 2026-08-06 | 0.01188 | 84.15 | 0.00175 | 571.34 |
| 2026-08-05 | 0.01189 | 84.1 | 0.001751 | 570.95 |
| 2026-08-04 | 0.01189 | 84.11 | 0.001751 | 571.25 |
| 2026-08-03 | 0.01189 | 84.13 | 0.001751 | 571.23 |
| 2026-08-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-07-31 | 0.01189 | 84.08 | 0.001752 | 570.85 |
| 2026-07-30 | 0.01191 | 83.94 | 0.001755 | 569.89 |
| 2026-07-29 | 0.01192 | 83.88 | 0.001756 | 569.54 |
| 2026-07-28 | 0.01191 | 83.94 | 0.001754 | 570.19 |
| 2026-07-27 | 0.01192 | 83.87 | 0.001756 | 569.57 |
| 2026-07-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-07-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-07-24 | 0.01192 | 83.89 | 0.001755 | 569.94 |
| 2026-07-23 | 0.01192 | 83.86 | 0.001756 | 569.46 |
| 2026-07-22 | 0.01191 | 83.94 | 0.001754 | 570.23 |
| 2026-07-21 | 0.01191 | 83.94 | 0.001754 | 570.1 |
| 2026-07-20 | 0.01193 | 83.81 | 0.001756 | 569.47 |
| 2026-07-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-07-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-07-17 | 0.01193 | 83.85 | 0.001756 | 569.63 |
| 2026-07-16 | 0.01192 | 83.91 | 0.001755 | 569.82 |
| 2026-07-15 | 0.01192 | 83.88 | 0.001756 | 569.63 |
| 2026-07-14 | 0.01194 | 83.76 | 0.001756 | 569.48 |
| 2026-07-13 | 0.01193 | 83.81 | 0.001755 | 569.67 |
| 2026-07-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-07-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-07-10 | 0.01196 | 83.61 | 0.001759 | 568.46 |
| 2026-07-09 | 0.01198 | 83.48 | 0.001761 | 567.96 |
| 2026-07-08 | 0.01196 | 83.59 | 0.001757 | 569.06 |
| 2026-07-07 | 0.01197 | 83.57 | 0.001758 | 568.73 |
| 2026-07-06 | 0.01194 | 83.76 | 0.001754 | 570.12 |
| 2026-07-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-07-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-07-03 | 0.01195 | 83.66 | 0.001757 | 569.28 |
| 2026-07-02 | 0.01196 | 83.59 | 0.001757 | 569.15 |
| 2026-07-01 | 0.01195 | 83.7 | 0.001755 | 569.72 |
| 2026-06-30 | 0.01196 | 83.6 | 0.001756 | 569.39 |
| 2026-06-29 | 0.01197 | 83.55 | 0.001756 | 569.6 |
| 2026-06-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-06-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-06-26 | 0.01197 | 83.54 | 0.001756 | 569.46 |
| 2026-06-25 | 0.01199 | 83.39 | 0.001758 | 568.79 |
| 2026-06-24 | 0.01196 | 83.64 | 0.001753 | 570.38 |
| 2026-06-23 | 0.01193 | 83.84 | 0.00175 | 571.55 |
| 2026-06-22 | 0.01192 | 83.9 | 0.001749 | 571.78 |
| 2026-06-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-06-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-06-19 | 0.01192 | 83.91 | 0.001749 | 571.68 |
| 2026-06-18 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-06-17 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-06-16 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-06-15 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-06-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-06-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-06-12 | 0.01185 | 84.358 | 0.00174 | 574.55 |
| 2026-06-11 | 0.01185 | 84.378 | 0.001739 | 575.04 |
| 2026-06-10 | 0.01187 | 84.275 | 0.001742 | 574.17 |
| 2026-06-09 | 0.01186 | 84.34 | 0.00174 | 574.75 |
| 2026-06-08 | 0.01187 | 84.275 | 0.00174 | 574.74 |
| 2026-06-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-06-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-06-05 | 0.01186 | 84.283 | 0.001741 | 574.45 |
| 2026-06-04 | 0.01187 | 84.249 | 0.00174 | 574.6 |
| 2026-06-03 | 0.01184 | 84.489 | 0.001736 | 576.08 |
| 2026-06-02 | 0.01185 | 84.382 | 0.001738 | 575.38 |
| 2026-06-01 | 0.01184 | 84.451 | 0.001737 | 575.68 |
| 2026-05-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-29 | 0.01183 | 84.513 | 0.001736 | 576.18 |
| 2026-05-28 | 0.01188 | 84.145 | 0.001742 | 574.21 |
| 2026-05-27 | 0.01191 | 83.937 | 0.001745 | 573.21 |
| 2026-05-26 | 0.01192 | 83.926 | 0.001745 | 573.11 |
| 2026-05-25 | 0.01189 | 84.091 | 0.001741 | 574.49 |
| 2026-05-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-22 | 0.0119 | 84.006 | 0.001741 | 574.37 |
| 2026-05-21 | 0.01192 | 83.919 | 0.001743 | 573.58 |
| 2026-05-20 | 0.01191 | 83.958 | 0.001741 | 574.25 |
| 2026-05-19 | 0.01192 | 83.895 | 0.001743 | 573.63 |
| 2026-05-18 | 0.01192 | 83.914 | 0.001741 | 574.27 |
| 2026-05-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-15 | 0.01189 | 84.08 | 0.001738 | 575.23 |
| 2026-05-14 | 0.0119 | 84.04 | 0.00174 | 574.84 |
| 2026-05-13 | 0.01189 | 84.115 | 0.001737 | 575.61 |
| 2026-05-12 | 0.01191 | 83.982 | 0.00174 | 574.66 |
| 2026-05-11 | 0.0119 | 84.034 | 0.001738 | 575.36 |
| 2026-05-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-08 | 0.01192 | 83.883 | 0.00174 | 574.62 |
| 2026-05-07 | 0.01192 | 83.89 | 0.001741 | 574.54 |
| 2026-05-06 | 0.01196 | 83.597 | 0.001745 | 573.16 |
| 2026-05-05 | 0.01197 | 83.522 | 0.001745 | 573.19 |
| 2026-05-04 | 0.01196 | 83.64 | 0.001742 | 574 |
| 2026-05-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-01 | 0.01196 | 83.618 | 0.001743 | 573.85 |
| 2026-04-30 | 0.01198 | 83.494 | 0.001745 | 573 |
| 2026-04-29 | 0.01197 | 83.55 | 0.001745 | 573.22 |
| 2026-04-28 | 0.01195 | 83.664 | 0.001743 | 573.84 |
| 2026-04-27 | 0.01196 | 83.637 | 0.001743 | 573.57 |
| 2026-04-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-04-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-04-24 | 0.01196 | 83.597 | 0.001742 | 574.09 |
| 2026-04-23 | 0.01195 | 83.706 | 0.00174 | 574.64 |
| 2026-04-22 | 0.01195 | 83.685 | 0.001741 | 574.37 |
| 2026-04-21 | 0.0119 | 84.028 | 0.001735 | 576.38 |
| 2026-04-20 | 0.01192 | 83.863 | 0.001737 | 575.7 |
| 2026-04-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-04-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-04-17 | 0.01194 | 83.775 | 0.001739 | 574.88 |
| 2026-04-16 | 0.01194 | 83.78 | 0.00174 | 574.86 |
| 2026-04-15 | 0.01193 | 83.845 | 0.001739 | 575.03 |
| 2026-04-14 | 0.01198 | 83.473 | 0.001747 | 572.57 |
| 2026-04-13 | 0.01195 | 83.664 | 0.001741 | 574.41 |
| 2026-04-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-04-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-04-10 | 0.01196 | 83.634 | 0.001742 | 574.18 |
| 2026-04-09 | 0.01195 | 83.676 | 0.001741 | 574.43 |
| 2026-04-08 | 0.01201 | 83.291 | 0.001748 | 572.04 |
| 2026-04-07 | 0.01207 | 82.828 | 0.001753 | 570.3 |
| 2026-04-06 | 0.01206 | 82.914 | 0.00175 | 571.52 |
| 2026-04-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-04-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-04-03 | 0.01205 | 82.971 | 0.001749 | 571.91 |
| 2026-04-02 | 0.01202 | 83.158 | 0.001746 | 572.79 |
| 2026-04-01 | 0.01207 | 82.857 | 0.001748 | 571.92 |
| 2026-03-31 | 0.0121 | 82.661 | 0.001748 | 571.96 |
| 2026-03-30 | 0.0121 | 82.678 | 0.001747 | 572.32 |
| 2026-03-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-27 | 0.01209 | 82.712 | 0.001749 | 571.88 |
| 2026-03-26 | 0.01213 | 82.456 | 0.001756 | 569.41 |
| 2026-03-25 | 0.01206 | 82.905 | 0.00175 | 571.31 |
| 2026-03-24 | 0.01207 | 82.865 | 0.00175 | 571.3 |
| 2026-03-23 | 0.01206 | 82.931 | 0.001747 | 572.56 |
| 2026-03-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-20 | 0.01204 | 83.064 | 0.001747 | 572.29 |
| 2026-03-19 | 0.01204 | 83.042 | 0.001746 | 572.78 |
| 2026-03-18 | 0.01205 | 82.985 | 0.001749 | 571.84 |
| 2026-03-17 | 0.0121 | 82.65 | 0.001755 | 569.96 |
| 2026-03-16 | 0.01209 | 82.729 | 0.00175 | 571.3 |
| 2026-03-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-13 | 0.01203 | 83.153 | 0.001743 | 573.81 |
| 2026-03-12 | 0.01202 | 83.157 | 0.001744 | 573.44 |
| 2026-03-11 | 0.01203 | 83.142 | 0.001745 | 572.99 |
| 2026-03-10 | 0.0121 | 82.616 | 0.001755 | 569.9 |
| 2026-03-09 | 0.01208 | 82.791 | 0.001747 | 572.57 |
| 2026-03-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-06 | 0.0121 | 82.654 | 0.001753 | 570.52 |
| 2026-03-05 | 0.01208 | 82.806 | 0.00175 | 571.42 |
| 2026-03-04 | 0.01209 | 82.731 | 0.001749 | 571.87 |
| 2026-03-03 | 0.01207 | 82.833 | 0.001747 | 572.28 |
| 2026-03-02 | 0.012 | 83.324 | 0.001733 | 576.9 |
| 2026-03-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-27 | 0.01193 | 83.794 | 0.001724 | 580.09 |
| 2026-02-26 | 0.01205 | 83 | 0.00174 | 574.59 |
| 2026-02-25 | 0.0121 | 82.631 | 0.001746 | 572.81 |
| 2026-02-24 | 0.01214 | 82.382 | 0.001749 | 571.85 |
| 2026-02-23 | 0.01212 | 82.518 | 0.001746 | 572.66 |
| 2026-02-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-20 | 0.01211 | 82.579 | 0.001745 | 573.08 |
| 2026-02-19 | 0.01214 | 82.366 | 0.001749 | 571.6 |
| 2026-02-18 | 0.01209 | 82.694 | 0.001743 | 573.88 |
| 2026-02-17 | 0.01212 | 82.526 | 0.001746 | 572.71 |
| 2026-02-16 | 0.01211 | 82.601 | 0.001744 | 573.23 |
| 2026-02-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-13 | 0.0121 | 82.633 | 0.001744 | 573.46 |
| 2026-02-12 | 0.01211 | 82.599 | 0.001743 | 573.71 |
| 2026-02-11 | 0.01212 | 82.53 | 0.001745 | 573.07 |
| 2026-02-10 | 0.01218 | 82.115 | 0.001753 | 570.35 |
| 2026-02-09 | 0.01215 | 82.281 | 0.001748 | 572.04 |
| 2026-02-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-06 | 0.01219 | 82.034 | 0.001752 | 570.87 |
| 2026-02-05 | 0.01215 | 82.296 | 0.001747 | 572.53 |
| 2026-02-04 | 0.01213 | 82.411 | 0.001745 | 573.03 |
| 2026-02-03 | 0.01216 | 82.268 | 0.001746 | 572.65 |
| 2026-02-02 | 0.01221 | 81.9 | 0.001752 | 570.8 |
| 2026-02-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-30 | 0.01221 | 81.87 | 0.001753 | 570.45 |
| 2026-01-29 | 0.01221 | 81.884 | 0.00175 | 571.31 |
| 2026-01-28 | 0.01227 | 81.48 | 0.001759 | 568.36 |
| 2026-01-27 | 0.01231 | 81.234 | 0.001762 | 567.48 |
| 2026-01-26 | 0.01224 | 81.721 | 0.001752 | 570.76 |
| 2026-01-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-23 | 0.01233 | 81.127 | 0.001763 | 567.31 |
| 2026-01-22 | 0.01223 | 81.765 | 0.001747 | 572.51 |
| 2026-01-21 | 0.01224 | 81.734 | 0.001747 | 572.25 |
| 2026-01-20 | 0.01224 | 81.733 | 0.001748 | 572.18 |
| 2026-01-19 | 0.0122 | 81.933 | 0.001742 | 573.95 |
| 2026-01-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-16 | 0.01227 | 81.526 | 0.00175 | 571.32 |
| 2026-01-15 | 0.01226 | 81.575 | 0.00175 | 571.55 |
| 2026-01-14 | 0.01228 | 81.466 | 0.001751 | 571.24 |
| 2026-01-13 | 0.01223 | 81.785 | 0.001744 | 573.34 |
| 2026-01-12 | 0.01224 | 81.674 | 0.001746 | 572.6 |
| 2026-01-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-09 | 0.01228 | 81.46 | 0.001751 | 571.26 |
| 2026-01-08 | 0.01241 | 80.591 | 0.001768 | 565.72 |
| 2026-01-07 | 0.01232 | 81.178 | 0.001755 | 569.76 |
| 2026-01-06 | 0.01226 | 81.579 | 0.001747 | 572.46 |
| 2026-01-05 | 0.01224 | 81.675 | 0.001743 | 573.6 |
| 2026-01-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-02 | 0.0123 | 81.337 | 0.001749 | 571.7 |
| 2026-01-01 | 0.01225 | 81.643 | 0.001743 | 573.85 |
| 索币/人民币 | 人民币/索币 | 索币/美元 | 美元/索币 |
|---|---|---|---|
| 0.01195 | 83.672 | 0.001747 | 572.31 |
SOS是索马里先令的货币代码,小写字母是:sos。它代表的意思是索马里先令。
索马里先令,简称:索币,别称:索令,国际代码:sos,其兑换人民币汇率又称索币价格、索币牌价。
1962年开始发行。币值换算:
1先令=100分。
钞票面额:5,10,20,40,100,500,1000先令。