SVC是什么货币,什么意思
SVC是萨尔瓦多科朗的货币代码,小写字母是:svc。它代表的意思是萨尔瓦多科朗。
萨尔瓦多科朗,简称:萨币,别称:萨朗,国际代码:svc,其兑换人民币汇率又称萨币价格、萨币牌价。
萨尔瓦多科朗(Salvadoran Colon),是萨尔瓦多的货币单位。
但现在,萨尔瓦多人已经把美元作为流通货币,而很少使用原来的货币——科郎。根据萨尔瓦多中央银行的统计,目前市场上流通的货币90%是美元,科郎几乎被弃置一旁。
萨尔瓦多科朗代码:SVC
萨尔瓦多科朗符号:₡
萨尔瓦多科朗介绍:萨币,全称:萨尔瓦多科朗,别称:萨朗,国际代码、货币符号:SVC,其兑换人民币汇率又称萨币价格、萨币牌价。
| 日期 | 萨币/人民币 | 人民币/萨币 | 萨币/美元 | 美元/萨币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-30 | 0.79428 | 1.259 | 0.11399 | 8.7725 |
| 2026-01-29 | 0.7939 | 1.2596 | 0.11379 | 8.7884 |
| 2026-01-28 | 0.79485 | 1.2581 | 0.11395 | 8.7759 |
| 2026-01-27 | 0.79479 | 1.2582 | 0.11377 | 8.7895 |
| 2026-01-26 | 0.7958 | 1.2566 | 0.11394 | 8.7765 |
| 2026-01-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-23 | 0.79675 | 1.2551 | 0.11394 | 8.7768 |
| 2026-01-22 | 0.79586 | 1.2565 | 0.11366 | 8.7979 |
| 2026-01-21 | 0.79554 | 1.257 | 0.11363 | 8.8008 |
| 2026-01-20 | 0.79586 | 1.2565 | 0.11368 | 8.7963 |
| 2026-01-19 | 0.79643 | 1.2556 | 0.11369 | 8.7956 |
| 2026-01-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-16 | 0.79612 | 1.2561 | 0.1136 | 8.8025 |
| 2026-01-15 | 0.79707 | 1.2546 | 0.11376 | 8.7902 |
| 2026-01-14 | 0.79758 | 1.2538 | 0.11374 | 8.7916 |
| 2026-01-13 | 0.79713 | 1.2545 | 0.11371 | 8.7944 |
| 2026-01-12 | 0.7977 | 1.2536 | 0.11378 | 8.7887 |
| 2026-01-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-09 | 0.79821 | 1.2528 | 0.11382 | 8.7856 |
| 2026-01-08 | 0.7993 | 1.2511 | 0.11386 | 8.7823 |
| 2026-01-07 | 0.79821 | 1.2528 | 0.11373 | 8.793 |
| 2026-01-06 | 0.79885 | 1.2518 | 0.11384 | 8.7843 |
| 2026-01-05 | 0.7993 | 1.2511 | 0.11381 | 8.7865 |
| 2026-01-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-02 | 0.79962 | 1.2506 | 0.11376 | 8.7902 |
| 2026-01-01 | 0.79942 | 1.2509 | 0.11374 | 8.7923 |
| 萨币/人民币 | 人民币/萨币 | 萨币/美元 | 美元/萨币 |
|---|---|---|---|
| 0.79693 | 1.2548 | 0.11378 | 8.7887 |
SVC是萨尔瓦多科朗的货币代码,小写字母是:svc。它代表的意思是萨尔瓦多科朗。
萨尔瓦多科朗,简称:萨币,别称:萨朗,国际代码:svc,其兑换人民币汇率又称萨币价格、萨币牌价。
萨尔瓦多科朗(Salvadoran Colon),是萨尔瓦多的货币单位。
但现在,萨尔瓦多人已经把美元作为流通货币,而很少使用原来的货币——科郎。根据萨尔瓦多中央银行的统计,目前市场上流通的货币90%是美元,科郎几乎被弃置一旁。