TND是什么货币,什么意思
TND是突尼斯第纳尔的货币代码,小写字母是:tnd。它代表的意思是突尼斯第纳尔。
突尼斯第纳尔,简称:突币,别称:第纳尔,国际代码:tnd,其兑换人民币汇率又称突币价格、突币牌价。
突尼斯第纳尔是突尼斯的法定货币。其发行机构为突尼斯中央银行。
货币面额有0. 5、1、5、10、20、50、100第纳尔纸币,另有 1、2、5、10、20、50、100、500米利姆及0. 5、1、5第纳尔铸币。主辅币制为: 1第纳尔=1000米利姆 (Mil-limes)。
突尼斯第纳尔代码:TND
突尼斯第纳尔符号:DT
突尼斯第纳尔介绍:突币,全称:突尼斯第纳尔,别称:第纳尔,国际代码、货币符号:TND,其兑换人民币汇率又称突币价格、突币牌价。
| 日期 | 突币/人民币 | 人民币/突币 | 突币/美元 | 美元/突币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-13 | 2.3437 | 0.42668 | 0.33963 | 2.9444 |
| 2026-03-12 | 2.3499 | 0.42555 | 0.34077 | 2.9346 |
| 2026-03-11 | 2.3586 | 0.42398 | 0.34224 | 2.9219 |
| 2026-03-10 | 2.3745 | 0.42115 | 0.34421 | 2.9052 |
| 2026-03-09 | 2.3692 | 0.42208 | 0.34258 | 2.919 |
| 2026-03-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-06 | 2.3685 | 0.4222 | 0.34314 | 2.9142 |
| 2026-03-05 | 2.379 | 0.42034 | 0.34475 | 2.9006 |
| 2026-03-04 | 2.3741 | 0.42121 | 0.34346 | 2.9116 |
| 2026-03-03 | 2.3913 | 0.41819 | 0.34612 | 2.8892 |
| 2026-03-02 | 2.4013 | 0.41644 | 0.34683 | 2.8833 |
| 2026-03-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-27 | 2.384 | 0.41946 | 0.34437 | 2.9038 |
| 2026-02-26 | 2.3975 | 0.4171 | 0.34632 | 2.8875 |
| 2026-02-25 | 2.4004 | 0.4166 | 0.34627 | 2.8879 |
| 2026-02-24 | 2.4102 | 0.41491 | 0.34722 | 2.8801 |
| 2026-02-23 | 2.3979 | 0.41703 | 0.34553 | 2.8941 |
| 2026-02-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-20 | 2.406 | 0.41563 | 0.34669 | 2.8844 |
| 2026-02-19 | 2.4183 | 0.41352 | 0.34846 | 2.8697 |
| 2026-02-18 | 2.4253 | 0.41232 | 0.34948 | 2.8614 |
| 2026-02-17 | 2.4221 | 0.41286 | 0.34902 | 2.8652 |
| 2026-02-16 | 2.4423 | 0.40945 | 0.35193 | 2.8415 |
| 2026-02-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-13 | 2.4222 | 0.41284 | 0.34904 | 2.865 |
| 2026-02-12 | 2.4288 | 0.41172 | 0.34969 | 2.8597 |
| 2026-02-11 | 2.4326 | 0.41109 | 0.35032 | 2.8545 |
| 2026-02-10 | 2.4327 | 0.41106 | 0.35024 | 2.8551 |
| 2026-02-09 | 2.4372 | 0.41031 | 0.35056 | 2.8526 |
| 2026-02-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-06 | 2.4238 | 0.41257 | 0.3483 | 2.8711 |
| 2026-02-05 | 2.4252 | 0.41233 | 0.3486 | 2.8686 |
| 2026-02-04 | 2.4293 | 0.41164 | 0.34938 | 2.8623 |
| 2026-02-03 | 2.4288 | 0.41173 | 0.34892 | 2.866 |
| 2026-02-02 | 2.4364 | 0.41044 | 0.34958 | 2.8606 |
| 2026-02-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-30 | 2.4519 | 0.40785 | 0.35189 | 2.8418 |
| 2026-01-29 | 2.4472 | 0.40863 | 0.35075 | 2.8511 |
| 2026-01-28 | 2.4555 | 0.40725 | 0.35202 | 2.8408 |
| 2026-01-27 | 2.4447 | 0.40904 | 0.34996 | 2.8575 |
| 2026-01-26 | 2.4254 | 0.4123 | 0.34727 | 2.8796 |
| 2026-01-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-23 | 2.4265 | 0.41212 | 0.34699 | 2.8819 |
| 2026-01-22 | 2.4165 | 0.41382 | 0.34512 | 2.8975 |
| 2026-01-21 | 2.4173 | 0.41368 | 0.34526 | 2.8963 |
| 2026-01-20 | 2.4061 | 0.41561 | 0.3437 | 2.9095 |
| 2026-01-19 | 2.3997 | 0.41672 | 0.34256 | 2.9192 |
| 2026-01-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-16 | 2.4059 | 0.41565 | 0.34331 | 2.9128 |
| 2026-01-15 | 2.4136 | 0.41432 | 0.34448 | 2.9029 |
| 2026-01-14 | 2.4078 | 0.41531 | 0.34339 | 2.9122 |
| 2026-01-13 | 2.4128 | 0.41446 | 0.34418 | 2.9055 |
| 2026-01-12 | 2.4059 | 0.41564 | 0.34318 | 2.914 |
| 2026-01-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-09 | 2.4082 | 0.41525 | 0.3434 | 2.9121 |
| 2026-01-08 | 2.4213 | 0.413 | 0.34493 | 2.8991 |
| 2026-01-07 | 2.4187 | 0.41344 | 0.34461 | 2.9018 |
| 2026-01-06 | 2.4172 | 0.41371 | 0.34446 | 2.9031 |
| 2026-01-05 | 2.4203 | 0.41318 | 0.34462 | 2.9018 |
| 2026-01-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-02 | 2.4172 | 0.4137 | 0.3439 | 2.9078 |
| 2026-01-01 | 2.4205 | 0.41314 | 0.34437 | 2.9039 |
| 突币/人民币 | 人民币/突币 | 突币/美元 | 美元/突币 |
|---|---|---|---|
| 2.411 | 0.41481 | 0.34631 | 2.8878 |
TND是突尼斯第纳尔的货币代码,小写字母是:tnd。它代表的意思是突尼斯第纳尔。
突尼斯第纳尔,简称:突币,别称:第纳尔,国际代码:tnd,其兑换人民币汇率又称突币价格、突币牌价。
突尼斯第纳尔是突尼斯的法定货币。其发行机构为突尼斯中央银行。
货币面额有0. 5、1、5、10、20、50、100第纳尔纸币,另有 1、2、5、10、20、50、100、500米利姆及0. 5、1、5第纳尔铸币。主辅币制为: 1第纳尔=1000米利姆 (Mil-limes)。