TOP是什么货币,什么意思
TOP是汤加潘加的货币代码,小写字母是:top。它代表的意思是汤加潘加。
汤加潘加,简称:汤币,别称:潘加,国际代码:top,其兑换人民币汇率又称汤币价格、汤币牌价。
汤加潘加是汤加王国的法定货币。潘加由位于努库阿洛法的汤加国家储备银行控制。潘加并不是浮动的,并且和一篮子的货币挂勾,包括澳大利亚元、新西兰元、美元和日圆。
1潘加相等于100分(seniti)。在汤加,潘加即是中文中的“元”。
汤加潘加代码:TOP
汤加潘加符号:T$,PT
汤加潘加介绍:汤币,全称:汤加潘加,别称:潘加,国际代码、货币符号:TOP,其兑换人民币汇率又称汤币价格、汤币牌价。
| 日期 | 汤币/人民币 | 人民币/汤币 | 汤币/美元 | 美元/汤币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 2.7961 | 0.35764 | 0.41627 | 2.4023 |
| 2026-10-26 | 2.8144 | 0.35531 | 0.41905 | 2.3863 |
| 2026-10-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-10-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-10-23 | 2.7903 | 0.35839 | 0.41534 | 2.4077 |
| 2026-10-22 | 2.7945 | 0.35784 | 0.41589 | 2.4045 |
| 2026-10-21 | 2.8202 | 0.35458 | 0.41973 | 2.3825 |
| 2026-10-20 | 2.7902 | 0.3584 | 0.4152 | 2.4084 |
| 2026-10-19 | 2.7717 | 0.36079 | 0.41241 | 2.4248 |
| 2026-10-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-10-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-10-16 | 2.7866 | 0.35886 | 0.41455 | 2.4123 |
| 2026-10-15 | 2.796 | 0.35766 | 0.41574 | 2.4054 |
| 2026-10-14 | 2.814 | 0.35537 | 0.41844 | 2.3898 |
| 2026-10-13 | 2.7679 | 0.36128 | 0.4113 | 2.4313 |
| 2026-10-12 | 2.7884 | 0.35863 | 0.41424 | 2.414 |
| 2026-10-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-10-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-10-09 | 2.7934 | 0.35799 | 0.41488 | 2.4103 |
| 2026-10-08 | 2.8047 | 0.35654 | 0.41634 | 2.4019 |
| 2026-10-07 | 2.792 | 0.35816 | 0.41455 | 2.4122 |
| 2026-10-06 | 2.8011 | 0.357 | 0.4159 | 2.4044 |
| 2026-10-05 | 2.7988 | 0.3573 | 0.41555 | 2.4065 |
| 2026-10-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-10-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-10-02 | 2.8003 | 0.3571 | 0.41578 | 2.4051 |
| 2026-10-01 | 2.8218 | 0.35438 | 0.41897 | 2.3868 |
| 汤币/人民币 | 人民币/汤币 | 汤币/美元 | 美元/汤币 |
|---|---|---|---|
| 2.797 | 0.35754 | 0.4158 | 2.4051 |
TOP是汤加潘加的货币代码,小写字母是:top。它代表的意思是汤加潘加。
汤加潘加,简称:汤币,别称:潘加,国际代码:top,其兑换人民币汇率又称汤币价格、汤币牌价。
汤加潘加是汤加王国的法定货币。潘加由位于努库阿洛法的汤加国家储备银行控制。潘加并不是浮动的,并且和一篮子的货币挂勾,包括澳大利亚元、新西兰元、美元和日圆。
1潘加相等于100分(seniti)。在汤加,潘加即是中文中的“元”。