TZS是什么货币,什么意思
TZS是坦桑尼亚先令的货币代码,小写字母是:tzs。它代表的意思是坦桑尼亚先令。
坦桑尼亚先令,简称:坦币,别称:坦令,国际代码:tzs,其兑换人民币汇率又称坦币价格、坦币牌价。
坦桑尼亚先令是坦桑尼亚的流通货币。辅币单位为分,1先令=100分。
坦桑尼亚先令代码:TZS
坦桑尼亚先令符号:TSh
坦桑尼亚先令介绍:坦币,全称:坦桑尼亚先令,别称:坦令,国际代码、货币符号:TZS,其兑换人民币汇率又称坦币价格、坦币牌价。
| 日期 | 坦币/人民币 | 人民币/坦币 | 坦币/美元 | 美元/坦币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 0.002567 | 389.54 | 0.000381 | 2623.6 |
| 2026-09-29 | 0.002568 | 389.44 | 0.000381 | 2625.3 |
| 2026-09-28 | 0.002555 | 391.43 | 0.000379 | 2638.2 |
| 2026-09-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-25 | 0.00255 | 392.22 | 0.000378 | 2647.1 |
| 2026-09-24 | 0.002545 | 392.9 | 0.000377 | 2651.6 |
| 2026-09-23 | 0.002548 | 392.51 | 0.000378 | 2648.2 |
| 2026-09-22 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-09-21 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-09-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-18 | 0.002555 | 391.34 | 0.000378 | 2642.4 |
| 2026-09-17 | 0.002549 | 392.28 | 0.000377 | 2651 |
| 2026-09-16 | 0.002552 | 391.84 | 0.000377 | 2649.9 |
| 2026-09-15 | 0.002556 | 391.28 | 0.000378 | 2647.8 |
| 2026-09-14 | 0.002551 | 392.04 | 0.000377 | 2654 |
| 2026-09-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-11 | 0.00255 | 392.13 | 0.000376 | 2656.4 |
| 2026-09-10 | 0.002555 | 391.33 | 0.000377 | 2651.9 |
| 2026-09-09 | 0.002552 | 391.92 | 0.000377 | 2656 |
| 2026-09-08 | 0.002552 | 391.89 | 0.000376 | 2657.2 |
| 2026-09-07 | 0.002547 | 392.6 | 0.000376 | 2661.6 |
| 2026-09-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-04 | 0.002555 | 391.43 | 0.000377 | 2653.4 |
| 2026-09-03 | 0.00255 | 392.15 | 0.000376 | 2659.1 |
| 2026-09-02 | 0.002565 | 389.8 | 0.000378 | 2644 |
| 2026-09-01 | 0.002555 | 391.38 | 0.000377 | 2653.9 |
| 坦币/人民币 | 人民币/坦币 | 坦币/美元 | 美元/坦币 |
|---|---|---|---|
| 0.002554 | 391.57 | 0.000378 | 2648.6 |
TZS是坦桑尼亚先令的货币代码,小写字母是:tzs。它代表的意思是坦桑尼亚先令。
坦桑尼亚先令,简称:坦币,别称:坦令,国际代码:tzs,其兑换人民币汇率又称坦币价格、坦币牌价。
坦桑尼亚先令是坦桑尼亚的流通货币。辅币单位为分,1先令=100分。