USD是什么货币,什么意思
USD是美国美元的货币代码,小写字母是:usd。它代表的意思是美国美元。
美国美元,简称:美元,别称:美金,国际代码:usd,其兑换人民币汇率又称美元价格、美元牌价。
美元的英文名称是United States dollar,符号是$,是美国的法定货币。
在第二次世界大战以后,欧洲大陆国家与美国达成协议同意使用美元进行国际支付,随后,美元与石油输出国组织达成协议,让石油交易以美元计价和结算,促使美元成为了国际货币。
美国美元代码:USD
美国美元符号:$
美国美元介绍:美元,全称:美国美元,别称:美金,国际代码、货币符号:USD,其兑换人民币汇率又称美元价格、美元牌价。
| 日期 | 美元/人民币 | 人民币/美元 | 美元/欧元 | 欧元/美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-28 | 7.0789 | 0.14126 | 0.86246 | 1.1595 |
| 2025-11-27 | 7.0779 | 0.14128 | 0.86257 | 1.1593 |
| 2025-11-26 | 7.0796 | 0.14125 | 0.86442 | 1.1568 |
| 2025-11-25 | 7.0826 | 0.14119 | 0.86704 | 1.1533 |
| 2025-11-24 | 7.0847 | 0.14115 | 0.86782 | 1.1523 |
| 2025-11-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-21 | 7.0875 | 0.14109 | 0.86617 | 1.1545 |
| 2025-11-20 | 7.0905 | 0.14103 | 0.86556 | 1.1553 |
| 2025-11-19 | 7.0872 | 0.1411 | 0.86257 | 1.1593 |
| 2025-11-18 | 7.0856 | 0.14113 | 0.86175 | 1.1604 |
| 2025-11-17 | 7.0816 | 0.14121 | 0.8605 | 1.1621 |
| 2025-11-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-14 | 7.0825 | 0.14119 | 0.8595 | 1.1635 |
| 2025-11-13 | 7.0865 | 0.14111 | 0.86186 | 1.1603 |
| 2025-11-12 | 7.0833 | 0.14118 | 0.86222 | 1.1598 |
| 2025-11-11 | 7.0866 | 0.14111 | 0.86437 | 1.1569 |
| 2025-11-10 | 7.0856 | 0.14113 | 0.86471 | 1.1565 |
| 2025-11-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-07 | 7.0836 | 0.14117 | 0.86499 | 1.1561 |
| 2025-11-06 | 7.0865 | 0.14111 | 0.86822 | 1.1518 |
| 2025-11-05 | 7.0901 | 0.14104 | 0.86903 | 1.1507 |
| 2025-11-04 | 7.0885 | 0.14107 | 0.867 | 1.1534 |
| 2025-11-03 | 7.0867 | 0.14111 | 0.86587 | 1.1549 |
| 2025-11-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 美元/人民币 | 人民币/美元 | 美元/欧元 | 欧元/美元 |
|---|---|---|---|
| 7.0848 | 0.14115 | 0.86443 | 1.1568 |
USD是美国美元的货币代码,小写字母是:usd。它代表的意思是美国美元。
美国美元,简称:美元,别称:美金,国际代码:usd,其兑换人民币汇率又称美元价格、美元牌价。
美元的英文名称是United States dollar,符号是$,是美国的法定货币。
在第二次世界大战以后,欧洲大陆国家与美国达成协议同意使用美元进行国际支付,随后,美元与石油输出国组织达成协议,让石油交易以美元计价和结算,促使美元成为了国际货币。